﻿_id	State	Overflight Change
41	Albania	0.12
42	Armenia	0.97
43	Austria	0.17
44	Belgium and Luxembourg	0.17
45	Bosnia-Herzegovina	0.18
46	Bulgaria	0.14
47	Croatia	0.19
48	Cyprus	0.06
49	Czech Republic	0.12
50	Denmark	0.04
51	Estonia	-0.01
52	Finland	0.12
53	France	0.12
54	Georgia	0.76
55	Germany	0.1
56	Greece	0.28
57	Hungary	0.29
58	Ireland	0.05
59	Israel	0.23
60	Italy	0.18
61	Latvia	-0.25
62	Lithuania	-0.46
63	Malta	0.14
64	Moldova	-1
65	Morocco	0.07
66	Netherlands	0.11
67	North Macedonia	0.33
68	Norway	-0.05
69	Poland	-0.33
70	Portugal	0.12
71	Romania	0.04
72	Serbia & Montenegro	0.19
73	Slovakia	0.29
74	Slovenia	0.17
75	Spain	0.19
76	Sweden	0.01
77	Switzerland	0.15
78	Turkey	0.1
79	Ukraine	-0.98
80	United Kingdom	0.08
