_id	Flight Month	Average Distance	Average Weight	Flights
25	201901	1028.2782742962816	89.77530128084604	776518
26	201902	1006.6395872242875	87.5267039467464	729791
27	201903	1019.3148681764255	88.16550763119807	835321
28	201904	1050.9127097871656	87.35306114020636	895908
29	201905	1058.014267109662	86.39601355647163	975180
30	201906	1083.1797873592682	86.56407112928787	1027931
31	201907	1108.9002279521467	87.04256345407588	1081806
32	201908	1115.1241336166106	88.06723976704433	1069388
33	201909	1082.0907570050285	86.83906203763296	1023943
34	201910	1068.1764358713765	87.7478172897847	969185
35	201911	1023.3013184865034	89.01722239011875	790831
36	201912	1048.445830219173	91.1048238503159	782715
37	202001	1021.3075286722043	90.49260531428092	774705
38	202002	1016.982940731701	88.24596486607925	736667
39	202003	1039.1346657004772	92.86049503001074	492657
40	202004	899.96786162697	111.53317467158892	106726
41	202005	903.7470855576396	106.85026691675083	138620
42	202006	830.563202736661	84.01690419853628	218076
43	202007	946.7904446316317	75.04656113017792	430941
44	202008	1005.3320553597524	76.321665186204	523485
45	202009	966.7172567519407	77.29664358905687	474197
46	202010	961.0507438601923	81.80016324347906	426357
47	202011	925.6820586695457	90.30794292385187	307519
48	202012	986.0461295258169	93.74982572867002	315026
