_id	MONTH	HOUR	DESTINATION_SCHENGEN_YES	PORTUGAL	SPAIN	ITALY	FRANCE	GREECE	GERMANY
121	JUNE	3	0		4.591836734693878	1.668520578420467	0	0	-3.0501089324618738
122	JUNE	3	1	0	0	0	0	0	0.3707627118644068
123	JUNE	4	0	0	0	4.089301857916629	0.7614738830256829	0	1.365263839241459
124	JUNE	4	1	0	-0.3033367037411527	-0.38198860046268457	0.04086725719077544	0.37892275353857985	1.0775743513186928
125	JUNE	5	0	-14.362246729930753	-0.16640451453785177	5.417008989669702	-0.30761235481539706	5.545506024475415	-1.7946601507983804
126	JUNE	5	1	0.024850894632206758	0.2384244000060533	0	-0.07990025590240127	0.39128513584858254	0.004347092993985113
127	JUNE	6	0	0.10264090868624876	-0.18214936247723132	0.6396857845051342	2.2928116400919754	4.778972520908005	3.3579317333246035
128	JUNE	6	1	1.607794830866678	0.10494647729657874	0.5876599456876425	-0.2977541281931597	0.3154806745093576	1.6017890804369614
129	JUNE	7	0	-1.91986644407346	0.03918495297805642	4.475995769000823	4.029419144158775	3.596287703016241	2.092131470518978
130	JUNE	7	1	1.4410158239519486	-0.02339272486256774	-0.2642828722305563	1.181851777067869	-0.04166666666666667	1.9016187510328164
131	JUNE	8	0	-6.008188428484953	0.40373065929056207	0.7034789160353826	1.9938105483341761	1.2804645395144751	6.5432471215834855
132	JUNE	8	1	0.17287133673860922	0	0.2810589592173906	1.1204728763270444	-0.010819374048296408	4.059244907168114
133	JUNE	9	0	-3.6357974976383454	1.4031468869546257	2.106254078736427	2.2892105361051733	1.0796957427811755	6.104395419174898
134	JUNE	9	1	0	-0.09067466261833572	-0.10317806702612355	0.11178270158286052	-0.04404018911938912	1.9674776605494344
135	JUNE	10	0	-2.4048851476441024	-0.4864344531966356	1.8827559291276006	4.139767511938638	0.44893348375604614	10.295174185598798
136	JUNE	10	1	0.3114726879454314	-0.07839947594852872	-0.027813116212435138	0.8378901534045657	-0.12581743837460313	2.0372994420906654
137	JUNE	11	0	-3.2868238858458594	-0.09792169155547303	0.74464539414088	2.856161743901531	-0.3381509765957733	3.22209751992352
138	JUNE	11	1	0.32027547344310836	-0.031287255988570836	0.2863489031002551	0.8978208744620912	0.02630979663514691	2.876058407369555
139	JUNE	12	0	-1.5526164462334675	-0.0637025111647842	0.1699146562268159	1.0531787737672411	3.278437733636954	1.16228630060439
140	JUNE	12	1	0.06260347660093124	0	0.1822874242245392	-0.10889752132952618	0	0.8966551821063189
141	JUNE	13	0	-0.2651113467656416	0.03915081194526446	0.3041291511297015	0.9562821203196068	1.484259091871279	1.3849443301333961
142	JUNE	13	1	-0.12181980974722104	-0.3368049120620282	-0.07654337864639352	-0.03742473220903683	-0.03047964832065915	0.26406819385481684
143	JUNE	14	0	0.1936332730650826	0.006687849314729544	-0.08664925882672392	1.108497863802809	2.1577323837548157	0.9544091811646713
144	JUNE	14	1	-0.01389210465385506	0.04753038057427853	-0.24631638719362914	0.01102205399430814	0.09435803995574933	0.4346011054147675
145	JUNE	15	0	-0.4268532345607766	0.09510106612225241	0.34373201677947385	0.6683432146808537	-0.6962936580498302	0.6139333280680181
146	JUNE	15	1	-0.03271537622682661	-0.07375741814260937	0.016693691839305528	0.010801666574052599	-0.027427129819554474	0.0028785654645707218
147	JUNE	16	0	-0.33952442702383	-0.3738604798233671	-0.3755577035555413	0.20680663473793337	-0.033503914365066334	1.5055674236260972
148	JUNE	16	1	0.038552911530262066	0.010086004775095275	0.11129958103793276	0.04732155085082525	-0.17902903078597254	0.033986550305453195
149	JUNE	17	0	-0.16447944954407778	-0.4476616138123154	0.17293930882789	1.5929373926506467	-0.17354415734670267	2.1696529009711663
150	JUNE	17	1	-0.0084142781230119	0.059563564891400016	-0.06684415530772814	0.05119254176555482	0	0.2667473238981064
151	JUNE	18	0	-0.2871704169797819	-0.1880610095435955	0.04952648540374738	0.8793166561924204	0.04236570072869005	0.44028114891780146
152	JUNE	18	1	-0.10957703265395574	-0.08306542171084004	-0.026435353428864734	0.04511078678519305	-0.1529296359530067	-0.04877500567815289
153	JUNE	19	0	-1.2050392550666424	-0.8560840760733688	0.1422081900813602	0.46981777991488255	0.1944399648224242	1.0664031126126103
154	JUNE	19	1	-0.0028793765513272646	0.008401848406649464	0.008643664913923503	-0.03498446278270533	-0.11474469305794606	-0.04944645237496077
155	JUNE	20	0	0.7488356924704653	-0.5458261379299418	0.4657767675349824	-0.8070746491537459	-0.0273218675520136	-0.17123085691213785
156	JUNE	20	1	0	0.04757574401758016	-0.09690937663698272	-0.03476965106171613	-0.13204225352112675	0.03458292986581823
157	JUNE	21	0	0.419273382421829	-0.5895462973741056	0.0008033078093645507	0.45909766357008314	-0.0932429383802098	-0.35422539283487864
158	JUNE	21	1	0.09130752373995618	0	0.04044117647058824	0	0	-0.17504959738592601
159	JUNE	22	0	0.08403361344537816	0.059060607629739664	0.36395399621487845	0.19856043683296104	-0.3427567033444455	-0.2085652213553041
160	JUNE	22	1	0	0	0	0	-0.5766710353866317	0
161	JULY	3	0		0	-0.14072004185145293	-0.08857395925597875	0	2.1814092953523243
162	JULY	3	1	0	0	0	0	0.15600624024961	-0.125
163	JULY	4	0	0	0	0.9610830932005673	10.40237708440793	-2.1647298539728816	-1.6946645026066527
164	JULY	4	1	0	0.067598017124831	0.14099783080260303	0.053970509416794446	0.03532567092033334	0.21714770258771685
165	JULY	5	0	-0.8734108137606105	0	0.2488502012462659	-5.582822974127321	-1.2533302939207003	0.229108662116984
166	JULY	5	1	0	0.28347143480157	0	-0.15233160423377395	-0.5754646798370523	0.08986541779214352
167	JULY	6	0	-0.8126777732629012	-0.40040040040040037	3.8425228673938987	-1.1284198944964756	0.7206240659653771	3.0486862111549513
168	JULY	6	1	0.10398098633392751	0	-0.27091481234615017	-0.15991812192157615	0.10470620772045436	0.21223723591012808
169	JULY	7	0	-0.2997575354773597	0	2.5401056070148904	4.826082149718497	0.023494771746663035	1.8997032829284544
170	JULY	7	1	0.756507947138817	0	0.23979471433669697	0.2230976673311864	0.11160022320044641	0.37094755993636813
171	JULY	8	0	-8.113123376584259	-0.09478163707126672	0.5257209220179978	6.551525605532349	0.3785284688660334	1.5132974812511821
172	JULY	8	1	-0.5151882071280888	0.006386786184013133	0.016858768635399868	-0.3141659316447163	-0.004541464985176796	0.3518391197491822
173	JULY	9	0	-5.333176339194738	0.09575692922903545	0.9106544010192674	6.091982220212125	1.0372307505490403	0.7463358421890492
174	JULY	9	1	0.035648827748986464	0.075125835774923	0.1087615978193864	0.025848514109409103	-0.014926563781216748	0.4274982983955611
175	JULY	10	0	-1.2745741091848233	0.5852844586458973	1.490850003560683	3.640838395369543	-0.6520085407891582	2.862753709204097
176	JULY	10	1	0.004576122206472022	0.09597254711060701	0.0673276991962983	0.28277538257710955	0.09638914498197018	0.12181144937217342
177	JULY	11	0	1.292277529351079	0.02255526060246127	1.5160895409472714	3.27532442069071	-0.30651094835520376	0.6783978377220778
178	JULY	11	1	0.565482922415743	0.048848140981389426	0.09058677608183685	0.16266501191124305	0.04114148932191345	0.17558212341509105
179	JULY	12	0	0.03855348882718135	0.4648427963838101	0.5469348757611631	0.7940830224036926	-0.1775943788267862	-0.034086341492379324
180	JULY	12	1	0.06779983001787022	-0.024230004394663152	0.24425347197088568	-0.033147486720228006	-0.14708354345268113	0.7884863330160844
181	JULY	13	0	0.04107869226129146	-0.2969285613490999	0.3910993036218251	1.0195496683696077	1.5936808622955545	0.3670874841633952
182	JULY	13	1	0.12693241591358218	0.18853345854226822	-0.13443154190528908	0.025076525158248493	-0.055057192092234045	0.46011777093423356
183	JULY	14	0	0	0.01530189597765863	0.4868817551446578	0.1818904698470425	-0.7023616199209726	0.740114213969596
184	JULY	14	1	-0.022776021886553588	0.12065000358556455	-0.22745299528758792	-0.1349244740372587	0.11135531135531135	0.03905532071310421
185	JULY	15	0	-0.44415918732335813	0.39188006420566046	1.2278633274337993	0.6754675459474355	-0.6696115719703103	1.5425647258106236
186	JULY	15	1	0	0.014551094444093578	-0.0019321410719020798	-0.3447103853303738	-0.020858582913540646	-0.16241918039766895
187	JULY	16	0	-0.7557624303837376	0.2766237108374908	-0.4734589535915084	0.8949579263958922	-0.6579307866497266	1.16302120376205
188	JULY	16	1	-0.07801181321743007	-0.05053057099545225	-0.02235640379459914	0.10306853391802659	-0.014827115829428859	0.3393212226963113
189	JULY	17	0	-0.22794627079660623	-0.24175435343656176	0.27364295877029254	1.2168337801881917	-0.20485175202156333	0.39207919208938546
190	JULY	17	1	-0.09459139893922502	0	0.07655900303231224	0.01876717762115037	0.05915954067129584	0.09919369327665059
191	JULY	18	0	0.03095248947586085	-0.37158034086534214	0.17229579679286863	0.9685004636509351	-0.13559322033898305	1.3085728406134156
192	JULY	18	1	-0.011320327534810007	0.011174120736374556	0.057855829964883865	-0.0418602704173469	-0.003661360564085288	0.11502246160547974
193	JULY	19	0	0.11804165144412748	-0.1286590938455553	0.48051019906988945	0.8186685759143879	-0.1085577175530208	0.5772127728672435
194	JULY	19	1	0.00975800156128025	0.006910440688674775	0.010773291309990218	0.12656151123819345	0.0661912928362969	0.027032330068038884
195	JULY	20	0	0.42149631190727077	-0.3401110495140386	0.13253798376232484	-0.18054628802397443	-0.21538891895777434	0.017633456128200053
196	JULY	20	1	0.021963540522732264	-0.05510530489361987	-0.06267801016593377	-0.43370620019155354	-0.015679885546100225	0.005967983030944831
197	JULY	21	0	-0.16987791937029104	-0.1856005677338017	-0.10374706550287718	0.10945602296704518	-0.4407588392648685	0.6200296535921284
198	JULY	21	1	-0.009966115208291808	-0.06655151336573992	0.028793873209123605	-1.314800901577761	0	0
199	JULY	22	0	0	0.045855877709747195	0.33241650446123006	0	-0.23055564178257582	-0.22704147522401774
200	JULY	22	1	0.04401408450704226	0.03595053206787461	0	-1.517322768271095	0	0.9488309047780413
201	AUGUST	3	0		1.4840989399293287	-1.7889087656529516	0.7548934722780543	0	2.0039952397143828
202	AUGUST	3	1	0	0	0	0	-0.33196387400974225	-0.2488446498400284
203	AUGUST	4	0	0	0	0.7853542644867366	-1.0639008280517714	0.06641831990528146	0.30636262537924175
204	AUGUST	4	1	0	0.8602931405819858	0.06323163353226259	-0.032674399607907204	0.4587342962605867	0.10909591181700146
205	AUGUST	5	0	-0.8573804386911181	-0.22259321090706735	-0.3816099800522057	1.9150351912704178	0.13374408768357826	-1.6886567791416416
206	AUGUST	5	1	0	0.5333054480811461	0.12147262193982432	-0.35791965105194967	1.29823929461759	-0.1948043466695465
207	AUGUST	6	0	0	-0.4306969459671104	2.2230063514467187	1.2964736042445102	-6.7096720423386245	-1.3392015861926938
208	AUGUST	6	1	0.6831489333059317	0.13648818704352983	-0.2224379607658803	0.2296914723017255	0.01083007892385393	-0.2469404967874117
209	AUGUST	7	0	0	-0.006833140993068351	0.6823924551844176	1.4650842566156206	0.6548049343562719	-0.7240735795700854
210	AUGUST	7	1	-0.25379525187351404	0.21988494186230992	-0.525656630967099	-0.037301586189927294	0.22159672552091972	0.23491356642875005
211	AUGUST	8	0	-6.4065568698298785	0.027222200608165825	0.2617356043153085	3.6693677469130264	-1.353142139289763	0.14191446859101986
212	AUGUST	8	1	-0.029468792501930186	0.11591562998074974	0.10490211258567973	-0.2660383793169874	-0.024515061799029132	0.6944863353564417
213	AUGUST	9	0	-3.783807220086628	0.21667483648091024	0.8850111279420604	3.4457113329106193	0.09843254778650667	0.46016985498391294
214	AUGUST	9	1	-0.4541565194497466	0.5710079570627893	0.13120048543594706	-0.420164818840569	-0.08298440169231354	0.45259913900931276
215	AUGUST	10	0	-5.429874787170707	-1.12499065646898	-0.11120088426929026	1.0546031624683367	-1.4331873517287739	2.2744259910439126
216	AUGUST	10	1	0	0.4778617175262229	0.1519649040120011	0.3195816853676753	0.16719745222929938	0.11904620099952948
217	AUGUST	11	0	0.042773553222569594	-2.11727944097186	0.16289335099952373	2.997277673587682	-0.13119111300975905	1.0939743027864985
218	AUGUST	11	1	0.14709582191411644	0.022539073142194395	-0.03141758826318469	0.1481176649699996	-0.07013917088116947	0.36615258338058254
219	AUGUST	12	0	0.569749480297385	-1.2463604292151276	-0.02015490436312911	2.078982602212048	0.023162497410995797	0.6146729033668794
220	AUGUST	12	1	0.19766101136550815	-0.02163355478588931	0.08526352246171287	0.23748421176341647	0.018833810456531565	0.10131991612235564
221	AUGUST	13	0	0.6653081267903852	-0.5377365694400431	0.8805613718334186	0.5630319760754544	0.06539580284586263	1.0199045069074921
222	AUGUST	13	1	0	0.11708586296617518	0.09937545019844786	0.17381497942035443	0.003914718117232312	0.07314220252553719
223	AUGUST	14	0	-0.774764803541782	0.0553910078160878	0.22309112154905175	2.1943866622457584	0.24011537218465384	0.44470260271229
224	AUGUST	14	1	-0.03273724270573311	0.20412202045610114	0.16785436345047533	0.15726842877842154	0.027167534876978344	0.17339956884431532
225	AUGUST	15	0	-0.5006807291517309	-0.043787406630944714	1.6568839962005892	0.9127443420633407	0.6331205929426621	0.1835154805636634
226	AUGUST	15	1	-0.1669195751138088	0.13300889493339027	0.03293419982566542	0.14364679292707055	-0.04450661241098677	0.045294812768361184
227	AUGUST	16	0	-1.2485022227015108	-0.18204022382666768	0.17320919539463825	-0.3994586439901462	0.11174968071519795	-0.6285260769524805
228	AUGUST	16	1	0	0.21919780147876727	0.014567019487735249	0.04409534064705829	-0.07282901363441387	0.03343079478495187
229	AUGUST	17	0	0.23532180256500765	-0.49910300095476734	0.08936462829823444	0.7622732926648651	0	-0.2647186914945939
230	AUGUST	17	1	0.04175365344467641	0.05190258597001862	0.2248459942738408	0.010055051406450315	-0.03195909236177692	0.10685124942216867
231	AUGUST	18	0	-0.6868386857248933	-0.9704493210327609	0.5301041393191565	0.5981466666418642	0.22388208602321039	1.0828551550533896
232	AUGUST	18	1	-0.049303034377661245	0.06113269555967701	0.21942673329886841	0.02928101791465914	-0.07947994966954135	-0.18547454150398227
233	AUGUST	19	0	-0.4901865614015916	-1.3181356007898328	0.3182596585051325	-0.48432747586008107	0.0526354491483734	0.19488984209833649
234	AUGUST	19	1	0.19540376364640416	-0.030058067039053084	0.16195740440588483	-0.2559434333575228	0.0020940692306769607	-0.03874193210616204
235	AUGUST	20	0	-0.42789096651637565	-1.9377463535096857	-0.27577859123870346	-0.5126372695157215	-0.20027039063773655	-0.47222564385290056
236	AUGUST	20	1	0.05201355147782506	0.09199432882019978	0.035756001048842696	-0.15018705114551759	-0.01003263157956543	-0.0922020349009413
237	AUGUST	21	0	0.6757897516530577	-0.6745701001023754	0.4320636864386402	-0.17209134206189672	0.3569888772313539	0.805491990846682
238	AUGUST	21	1	0	0.0678076773359117	0.028158305596528363	-0.004835222523848007	0	0
239	AUGUST	22	0	0.2134967047247749	0.020260113182882733	0	0	-1.8535300965092318	-0.5290783360554068
240	AUGUST	22	1	0	0.13657716609884585	0	0	0	0
