_id	Day	Share All-cargo (actual)	Share All-cargo (+ converted cargo)	Share All-cargo (actual) smoothed	Share All-cargo (+ converted cargo) smoothed
344	2020-03-01T00:00:00.000	0.019572953736654804	0.02123626798700294		
345	2020-03-02T00:00:00.000	0.03097280258045598	0.03258558756689392		
346	2020-03-03T00:00:00.000	0.04259634888438134	0.04446871586831019		
347	2020-03-04T00:00:00.000	0.04387840830978385	0.04567326052088903	0.034409548675688816	0.03621665684940502
348	2020-03-05T00:00:00.000	0.042747520119782896	0.04431967059704286	0.03446765463209128	0.03635621827548219
349	2020-03-06T00:00:00.000	0.036899034113518796	0.0384907571537098	0.034811558249906574	0.03673712159140445
350	2020-03-07T00:00:00.000	0.02419977298524404	0.02674233825198638	0.03531761061939416	0.03723225671928131
351	2020-03-08T00:00:00.000	0.019979695431472082	0.022213197969543148	0.03599553692936243	0.037947279951684613
352	2020-03-09T00:00:00.000	0.033380127905163	0.03525191077834971	0.036762852497534866	0.03877667244642145
353	2020-03-10T00:00:00.000	0.04613871547079449	0.04793466176344822	0.03750708659089299	0.03959429376808817
354	2020-03-11T00:00:00.000	0.0486238924795617	0.0506784231477122	0.03813333722428861	0.04029590401689699
355	2020-03-12T00:00:00.000	0.048118729096989964	0.05012541806020067	0.03884980944833546	0.04102895160607388
356	2020-03-13T00:00:00.000	0.04210867276702567	0.04421410640537695	0.04119924656435008	0.043419489159777
357	2020-03-14T00:00:00.000	0.02858352741901334	0.03165360999364811	0.04562092684660573	0.04807448773741455
358	2020-03-15T00:00:00.000	0.02499500099980004	0.027344531093781245	0.05103559592377941	0.053787731044843724
359	2020-03-16T00:00:00.000	0.04982618771726535	0.05198567365427157	0.05733856862581417	0.06058380945524303
360	2020-03-17T00:00:00.000	0.07709047744658401	0.0805196518069111	0.06364013861484637	0.06744256877407294
361	2020-03-18T00:00:00.000	0.0865265760197775	0.09067112629971642	0.06883743622897256	0.07332074004610559
362	2020-03-19T00:00:00.000	0.09223953801123329	0.0976979669329958	0.07456319942601788	0.07993006626727288
363	2020-03-20T00:00:00.000	0.08621966269025093	0.09222542163718635	0.08608600630954458	0.09229763258782495
364	2020-03-21T00:00:00.000	0.06496461071789686	0.07280080889787664	0.10021428498262522	0.1073365894335199
365	2020-03-22T00:00:00.000	0.06507534337911722	0.07360981464195226	0.11534196373752104	0.1233979678469602
366	2020-03-23T00:00:00.000	0.13048583590195215	0.1385586378981359	0.12979827904085064	0.1395163033978856
367	2020-03-24T00:00:00.000	0.1759884281581485	0.18579234972677597	0.1431228609810359	0.15401394366414148
368	2020-03-25T00:00:00.000	0.19242032730404823	0.20310077519379846	0.154931974168644	0.16907391390979584
369	2020-03-26T00:00:00.000	0.19343374513454054	0.21052631578947367	0.16773256889592117	0.1846534068784899
370	2020-03-27T00:00:00.000	0.17949173627154788	0.19370890350097744	0.1775438822627206	0.19650399719840259
371	2020-03-28T00:00:00.000	0.14762840303115352	0.1782206006174572	0.1864931968146494	0.20948249137984495
372	2020-03-29T00:00:00.000	0.15467950647005718	0.18266626542281073	0.19233575040710008	0.21872761116767084
373	2020-03-30T00:00:00.000	0.19916502946954814	0.22151277013752455	0.20050345554344634	0.2307386791877453
374	2020-03-31T00:00:00.000	0.23863363002165022	0.27664180899687274	0.2062959636090602	0.24039407299015966
375	2020-04-01T00:00:00.000	0.2333182024512029	0.26781661370857923	0.21361182866374204	0.2511318318961488
376	2020-04-02T00:00:00.000	0.25060768108896453	0.29460379192999514	0.21854324142093287	0.26010354797083574
377	2020-04-03T00:00:00.000	0.2200392927308448	0.26129666011787817	0.2221858877779531	0.26639977757531147
378	2020-04-04T00:00:00.000	0.1988394584139265	0.25338491295938104	0.22428731511759972	0.26953824930591697
379	2020-04-05T00:00:00.000	0.18919939577039274	0.24546827794561935	0.22566352960299682	0.27225516285905343
380	2020-04-06T00:00:00.000	0.22466355396868992	0.2655863773688547	0.22417904257380977	0.27158423716183033
381	2020-04-07T00:00:00.000	0.25334362139917693	0.2986111111111111	0.22308204208131285	0.27295248924793036
382	2020-04-08T00:00:00.000	0.2429517038489826	0.28683500858053446	0.2244900697613109	0.27572162721352383
383	2020-04-09T00:00:00.000	0.240216271884655	0.2899073120494336	0.22387667899087743	0.2781210376417777
384	2020-04-10T00:00:00.000	0.2123602892833662	0.27087442472057854	0.21803877731851204	0.2733697111733956
385	2020-04-11T00:00:00.000	0.20869565217391303	0.27276887871853545	0.2165335751526634	0.27265774089635403
386	2020-04-12T00:00:00.000	0.18490566037735848	0.2622641509433962	0.21760227929996567	0.2751211839580435
387	2020-04-13T00:00:00.000	0.1837982422621322	0.2323270920901796	0.218664407372609	0.2766559173332303
388	2020-04-14T00:00:00.000	0.2428072062382361	0.2936273191718204	0.220330698679822	0.27695023056372037
389	2020-04-15T00:00:00.000	0.25043263288009887	0.30407911001236093	0.221480836961874	0.279662894017611
390	2020-04-16T00:00:00.000	0.2476511683931583	0.3006504456757408	0.2248713078801394	0.28242245703920293
391	2020-04-17T00:00:00.000	0.22402432843385708	0.27293461733400914	0.22961953969682097	0.2873959224850302
392	2020-04-18T00:00:00.000	0.21674662014827736	0.2917575228957697	0.22960239011239417	0.2886533555348523
393	2020-04-19T00:00:00.000	0.20863895680521596	0.2815810920945395	0.22747406786199395	0.2873218168196759
394	2020-04-20T00:00:00.000	0.21703586497890295	0.26714135021097046	0.22561169096360295	0.28693372350750684
395	2020-04-21T00:00:00.000	0.2426871591472484	0.3024293505205751	0.2245243099295918	0.28669704144656066
396	2020-04-22T00:00:00.000	0.2355343771272975	0.29475833900612664	0.22272330853549657	0.2886166532035657
397	2020-04-23T00:00:00.000	0.23461453010442124	0.2979337924905577	0.22049959399873711	0.28750016283907576
398	2020-04-24T00:00:00.000	0.2164126611957796	0.2712778429073857	0.21889699164413673	0.28767911790723655
399	2020-04-25T00:00:00.000	0.2041396103896104	0.3051948051948052	0.21792106120883212	0.2876480498717844
400	2020-04-26T00:00:00.000	0.19307295504789979	0.2737656595431098	0.21696836844982959	0.2865258868062073
401	2020-04-27T00:00:00.000	0.20581764849670006	0.26839403568809583	0.2163123034427962	0.2868525951006814
402	2020-04-28T00:00:00.000	0.23585564610011642	0.30221187427240975	0.21169308464684897	0.2853454784057989
403	2020-04-29T00:00:00.000	0.22886552781427946	0.28690319754708715	0.2111949300980652	0.2850927597890625
404	2020-04-30T00:00:00.000	0.23002207505518762	0.30022075055187636	0.21009391561387045	0.2854557541699125
405	2020-05-01T00:00:00.000	0.18407812962414916	0.26072802604320805	0.20752443690491246	0.2830338096517336
406	2020-05-02T00:00:00.000	0.200652528548124	0.3034257748776509	0.2059033234970499	0.28128641231278945
407	2020-05-03T00:00:00.000	0.18536585365853658	0.2763066202090592	0.2040432895351668	0.28007685056832393
408	2020-05-04T00:00:00.000	0.187831297533994	0.2514404240608435	0.20040377231949066	0.2758074473794366
409	2020-05-05T00:00:00.000	0.22450785224507852	0.2899800928998009	0.2001842447251963	0.274866821717384
410	2020-05-06T00:00:00.000	0.21584529008109793	0.27843626533582866	0.19725070769127906	0.27184884892942923
411	2020-05-07T00:00:00.000	0.20454545454545456	0.2703349282296651	0.19674389742837123	0.27152641558197216
412	2020-05-08T00:00:00.000	0.1825414364640884	0.2541436464088398	0.19666479493368266	0.2727187088401841
413	2020-05-09T00:00:00.000	0.18011776931070314	0.28229996536196744	0.1931351872137263	0.270290275115857
414	2020-05-10T00:00:00.000	0.18181818181818182	0.2740495867768595	0.19103088436779586	0.2686656695177126
415	2020-05-11T00:00:00.000	0.18727758007117437	0.2597864768683274	0.18966275564117654	0.26783509444214654
416	2020-05-12T00:00:00.000	0.19980059820538384	0.27298105682951146	0.18937757657093068	0.26686973196039726
417	2020-05-13T00:00:00.000	0.2011151701595847	0.2670640261488175	0.18605456704360376	0.26290480184375253
418	2020-05-14T00:00:00.000	0.1949685534591195	0.26452090270070294	0.18339268154793079	0.26116673752456365
419	2020-05-15T00:00:00.000	0.18054518297236744	0.24738610903659447	0.1809973909703332	0.2573961651060729
420	2020-05-16T00:00:00.000	0.15685670261941448	0.2545454545454545	0.1797677447833498	0.25547075685853204
421	2020-05-17T00:00:00.000	0.1631849833484711	0.2618831365425371	0.1763082004100893	0.25099757218993357
422	2020-05-18T00:00:00.000	0.17051054602799132	0.23339246993889218	0.1756692331674649	0.2514138266928837
423	2020-05-19T00:00:00.000	0.1911930748964998	0.25950319909672565	0.17652252052456413	0.2520642047190453
424	2020-05-20T00:00:00.000	0.17689835954676136	0.23575173346862843	0.1770441950754075	0.2514254110563084
425	2020-05-21T00:00:00.000	0.19049578276074883	0.26743468422135364	0.17486018020279198	0.2470431913176284
426	2020-05-22T00:00:00.000	0.18651819447206203	0.2519387552197256	0.17308009236981742	0.24459247676290505
427	2020-05-23T00:00:00.000	0.16050842447531777	0.25007389890629617	0.1724532683219591	0.24294035248483473
428	2020-05-24T00:00:00.000	0.14789687924016282	0.23120759837177748	0.17367652682495408	0.2443903390384967
429	2020-05-25T00:00:00.000	0.15804993119716926	0.21623746805582858	0.17341611818084865	0.24211510456336652
430	2020-05-26T00:00:00.000	0.18680530656149158	0.24793832915023306	0.17006468850467357	0.2367395507053775
431	2020-05-27T00:00:00.000	0.18546116906772644	0.2459016393442623	0.16836457997058485	0.23516335505635086
432	2020-05-28T00:00:00.000	0.1886729222520107	0.2515080428954424	0.16824840944273647	0.23461769766306353
433	2020-05-29T00:00:00.000	0.16305818673883626	0.21430987821380243	0.166309423321426	0.23168362004525697
434	2020-05-30T00:00:00.000	0.14860766473669698	0.23904052936311002	0.16372191610358952	0.22733320571084165
435	2020-05-31T00:00:00.000	0.147083685545224	0.22738799661876585	0.16045171311571668	0.22301207831157405
436	2020-06-01T00:00:00.000	0.14447702834799608	0.1956989247311828	0.1571302012704841	0.21780364948879624
437	2020-06-02T00:00:00.000	0.16869275603663614	0.21748542880932556	0.15518118527659014	0.21496396749396202
438	2020-06-03T00:00:00.000	0.1625697481526165	0.21565374754938924	0.15178451959380315	0.2080476644838068
439	2020-06-04T00:00:00.000	0.1654223393353828	0.21504904113599765	0.14756877643407715	0.20072820232649954
440	2020-06-05T00:00:00.000	0.14941507478157856	0.194432104249963	0.14647211038737	0.19854519508315296
441	2020-06-06T00:00:00.000	0.12483100495718792	0.19062640829202343	0.14556907637502856	0.19733262919613198
442	2020-06-07T00:00:00.000	0.11757348342714197	0.17615176151761516	0.14404364701216016	0.19459533405760124
443	2020-06-08T00:00:00.000	0.1368003660210462	0.1804178740277566	0.1422012060392844	0.1921156421369155
444	2020-06-09T00:00:00.000	0.1623715179502458	0.20899746760017876	0.14082484125077357	0.18991281948392258
445	2020-06-10T00:00:00.000	0.15189174261253796	0.19649268157967412	0.14030416338084947	0.18861848025795674
446	2020-06-11T00:00:00.000	0.15252525252525254	0.1976911976911977	0.13852255657857182	0.18537526636749016
447	2020-06-12T00:00:00.000	0.13978052126200274	0.17901234567901234	0.13559934510204832	0.18080946414530108
448	2020-06-13T00:00:00.000	0.12118625986771922	0.18156603371026242	0.13296590709992767	0.17589134347630425
449	2020-06-14T00:00:00.000	0.10510223581119817	0.15344926428434932	0.13103904208818298	0.17272218725978603
450	2020-06-15T00:00:00.000	0.11633788568538189	0.148457258472433	0.1291263830581497	0.16904610412801763
451	2020-06-16T00:00:00.000	0.14393745193540117	0.1745706229172007	0.12542422290764962	0.16442242455549835
452	2020-06-17T00:00:00.000	0.1384036875303251	0.1743085880640466	0.12182257395971863	0.15849202357968575
453	2020-06-18T00:00:00.000	0.13913663931501963	0.17195861576881913	0.11811809243263822	0.15277502263409
454	2020-06-19T00:00:00.000	0.11386540020850226	0.14664658867137728	0.11654532541975056	0.1504682394913488
455	2020-06-20T00:00:00.000	0.09597471723220226	0.1400532268795742	0.11424313526706331	0.1479599423259497
456	2020-06-21T00:00:00.000	0.07917086512163524	0.11343025766517921	0.11196893858490943	0.1449772859607857
457	2020-06-22T00:00:00.000	0.1053285165951682	0.13230977647324452	0.10953673018450374	0.1418864429894988
458	2020-06-23T00:00:00.000	0.12782212086659064	0.15701254275940707	0.1082634887634841	0.13928622061287121
459	2020-06-24T00:00:00.000	0.12248431075524778	0.1534299935078987	0.10609639930412998	0.13511404669745475
460	2020-06-25T00:00:00.000	0.12211118051217988	0.15032271496981053	0.10512126541812315	0.13291013984071962
461	2020-06-26T00:00:00.000	0.1049527102613648	0.12844503203498422	0.10417023639586168	0.13211870990672872
462	2020-06-27T00:00:00.000	0.0808050910167234	0.11084800947165901	0.10295146254672331	0.13053735256618548
463	2020-06-28T00:00:00.000	0.07234492791958735	0.09800290966803332	0.09866980959624803	0.12476931126929076
464	2020-06-29T00:00:00.000	0.09867131343933784	0.1267697669353082	0.0944164863066888	0.11910154199630914
465	2020-06-30T00:00:00.000	0.11929070392262224	0.14594304137560452	0.0899700850776496	0.11355548620694479
466	2020-07-01T00:00:00.000	0.09251274010192082	0.11305370442963544	0.08544739555266848	0.10725763226683156
467	2020-07-02T00:00:00.000	0.09233791748526522	0.11064833005893909	0.08157031498130561	0.10185972988326222
468	2020-07-03T00:00:00.000	0.07382790165809033	0.08962264150943396	0.07724270520712066	0.0957866778515806
469	2020-07-04T00:00:00.000	0.049146264341855636	0.06676303189086638	0.07326405639986111	0.09068962789557568
470	2020-07-05T00:00:00.000	0.04520536392004723	0.06021759298304799	0.07263610567215276	0.08991138091734382
471	2020-07-06T00:00:00.000	0.06837804502004317	0.08425840271353685	0.07214531378424245	0.0893405490541543
472	2020-07-07T00:00:00.000	0.09144016227180528	0.11026369168356998	0.07182559897909213	0.0889350188264947
473	2020-07-08T00:00:00.000	0.08811708500796239	0.10760597558201258	0.07156575371408185	0.08832826196003198
474	2020-07-09T00:00:00.000	0.08890237426989304	0.1066525070166123	0.07118097617101289	0.08792332173327956
475	2020-07-10T00:00:00.000	0.07158989802203819	0.08678392991581685	0.07142123834522401	0.08795869106333888
476	2020-07-11T00:00:00.000	0.047327347486783584	0.06251573382562725	0.07051617519569045	0.0869099905901669
477	2020-07-12T00:00:00.000	0.04251192111856462	0.057383011395781135	0.0697473532464736	0.08578925110874289
478	2020-07-13T00:00:00.000	0.07005988023952096	0.0845059880239521	0.06883105116727614	0.08469985688219102
479	2020-07-14T00:00:00.000	0.08510472022507033	0.10292278837136605	0.06820170023523617	0.0838303099976188
480	2020-07-15T00:00:00.000	0.08273533136344449	0.09976079921204446	0.06735005406684745	0.08276436968317902
481	2020-07-16T00:00:00.000	0.08248825971551078	0.09902674743074934	0.06687652502055573	0.08199843179338487
482	2020-07-17T00:00:00.000	0.06718444149775842	0.08069710172381132	0.06591774445628026	0.08093445467184335
483	2020-07-18T00:00:00.000	0.04136582430806258	0.055054151624548735	0.06520199605638602	0.07997395203539893
484	2020-07-19T00:00:00.000	0.03919721779452253	0.052021446167222145	0.06476397638440039	0.0796044610777661
485	2020-07-20T00:00:00.000	0.06334841628959276	0.07705814817316134	0.0642391067235646	0.0791021284049206
486	2020-07-21T00:00:00.000	0.0800944814258106	0.0961992699162551	0.06378320388968876	0.07863721839914052
487	2020-07-22T00:00:00.000	0.07966919365954514	0.09717436250861475	0.06354991052359825	0.07833713766676076
488	2020-07-23T00:00:00.000	0.07881417208966016	0.09551041872083087	0.06361679207254586	0.07831475410585051
489	2020-07-24T00:00:00.000	0.06399312166062765	0.07744273168335074	0.06346298857513845	0.07812766477691462
490	2020-07-25T00:00:00.000	0.039732770745428976	0.052953586497890295	0.06317767217083252	0.07789472480257055
491	2020-07-26T00:00:00.000	0.0396653886371558	0.051864761240850474	0.06269183688026339	0.0773783034310516
492	2020-07-27T00:00:00.000	0.06227179180774082	0.07574852287061011	0.06229759944722675	0.07678670657846975
493	2020-07-28T00:00:00.000	0.07809726659566915	0.09456869009584665	0.06190981763494685	0.07626972836625232
494	2020-07-29T00:00:00.000	0.07626834662556128	0.09355941290798205	0.061093695687758576	0.07494338782324679
495	2020-07-30T00:00:00.000	0.07605451005840363	0.09136924075275794	0.06022084104656038	0.07361130579314423
496	2020-07-31T00:00:00.000	0.061278648974668275	0.0738238841978287	0.05873114703478034	0.07167252951173796
497	2020-08-01T00:00:00.000	0.03401991711511103	0.04366920269685161	0.057489202114213996	0.06993826072394264
498	2020-08-02T00:00:00.000	0.03355540614876841	0.04254018703013263	0.056686560721010214	0.06871883722907035
499	2020-08-03T00:00:00.000	0.0518439337252806	0.06217708890076608	0.05560858541816305	0.06737121817610346
500	2020-08-04T00:00:00.000	0.06940365215170477	0.08242880858127953	0.05481542603664228	0.06639534124189743
501	2020-08-05T00:00:00.000	0.07064985687313478	0.08502344844387599	0.05483734146852518	0.06657535767988342
502	2020-08-06T00:00:00.000	0.06850868293847347	0.08193590738198962	0.05485863829014259	0.0666888075960035
503	2020-08-07T00:00:00.000	0.055726533304022864	0.06699274565838646	0.054959305966802825	0.06693981476427231
504	2020-08-08T00:00:00.000	0.034173325138291334	0.04492931776275354	0.05498238671531704	0.06691984247516734
505	2020-08-09T00:00:00.000	0.03370448390009028	0.043334336442973215	0.054867796912511875	0.06676866844848137
506	2020-08-10T00:00:00.000	0.05254860746190226	0.06393413907864776	0.05511651115085219	0.0671719793209844
507	2020-08-11T00:00:00.000	0.06956521739130435	0.08228900255754476	0.05485689782483034	0.06672444891333082
508	2020-08-12T00:00:00.000	0.06984772825349855	0.08396523025707417	0.05447683154055448	0.06632293738256913
509	2020-08-13T00:00:00.000	0.0702496826068557	0.08475908348951092	0.05401933032140211	0.06575962110110058
510	2020-08-14T00:00:00.000	0.05390924002186987	0.06386003280481137	0.05390468189186381	0.06558778228201531
511	2020-08-15T00:00:00.000	0.031512861148360355	0.042118737047421674	0.053775298592863306	0.0655646567705581
512	2020-08-16T00:00:00.000	0.030501975366023705	0.03939112247269347	0.05345013855166037	0.06488850890244617
513	2020-08-17T00:00:00.000	0.05174606845513414	0.06273126734505088	0.05266308190235657	0.06390652952751037
514	2020-08-18T00:00:00.000	0.06865953429830082	0.08212712397734424	0.05273688151645719	0.06415109452979327
515	2020-08-19T00:00:00.000	0.06757160796507804	0.07923219518029062	0.05288009241287898	0.06423404445202838
516	2020-08-20T00:00:00.000	0.06474028606172912	0.07788522786496033	0.05289988275915553	0.06429464825672893
517	2020-08-21T00:00:00.000	0.05442583732057416	0.06557198782079166	0.05269552128276724	0.06395855945665015
518	2020-08-22T00:00:00.000	0.03251533742331288	0.04269938650306748	0.05246491841677078	0.06363845684975844
519	2020-08-23T00:00:00.000	0.03064050778995961	0.03981534910559723	0.05249418250737199	0.06398085940681221
520	2020-08-24T00:00:00.000	0.05031553812041617	0.0603786457444994	0.052533819852658	0.06403410257242169
521	2020-08-25T00:00:00.000	0.06704531423632547	0.07988640572910236	0.052504698262896894	0.06395276936048401
522	2020-08-26T00:00:00.000	0.06777645659928656	0.08162901307966706	0.05258728387005691	0.0641446521856374
523	2020-08-27T00:00:00.000	0.0650177474787312	0.07825793002422672	0.05242397517869402	0.06402366641043504
524	2020-08-28T00:00:00.000	0.05422198619224641	0.06500265533722782	0.05223977754753194	0.06387258711932563
525	2020-08-29T00:00:00.000	0.03309343667343298	0.04404256627914129	0.05244036105628476	0.06398328953592394
526	2020-08-30T00:00:00.000	0.02949734695041935	0.038968448679180694	0.05283854960583373	0.06425442565024395
527	2020-08-31T00:00:00.000	0.04902615470228158	0.05932109070673344	0.053344881189167644	0.06480816166593757
528	2020-09-01T00:00:00.000	0.06844939879759519	0.08066132264529058	0.053713817447106335	0.06497779839041928
529	2020-09-02T00:00:00.000	0.07056377644612939	0.08352696587990706	0.05405177413839964	0.0652590984613857
530	2020-09-03T00:00:00.000	0.06856206856206856	0.08213408213408213	0.05431492144272421	0.0654645342383069
531	2020-09-04T00:00:00.000	0.05680453999781731	0.0661901124085998	0.055207041433779185	0.06647703221358083
532	2020-09-05T00:00:00.000	0.03545913351248607	0.046011666775906145	0.0556889112499146	0.06704952699134854
533	2020-09-06T00:00:00.000	0.031339378080691295	0.04040649911762916	0.055775066517238146	0.06724439102232642
534	2020-09-07T00:00:00.000	0.05527099463966647	0.06640857653365098	0.05605456696335826	0.06755883464763109
535	2020-09-08T00:00:00.000	0.07182248751054304	0.08466878608966456	0.05622063522292613	0.06797569820349576
536	2020-09-09T00:00:00.000	0.07116686331739427	0.08489101409675216	0.0564044909923768	0.06851570022066826
537	2020-09-10T00:00:00.000	0.07051857168490938	0.08433518751121478	0.05663623936077501	0.06912443054114636
538	2020-09-11T00:00:00.000	0.05796701781479235	0.06910815729965253	0.05666666157834359	0.06950149924319392
539	2020-09-12T00:00:00.000	0.036746123898640806	0.04979168089611365	0.057108181195827785	0.07034176621682835
540	2020-09-13T00:00:00.000	0.032961616659478776	0.04466761136097591	0.05760466623693301	0.07106001892224637
541	2020-09-14T00:00:00.000	0.05548395016264653	0.0690480574479838	0.05800151000224801	0.07168372950104855
542	2020-09-15T00:00:00.000	0.07491312483293237	0.09055065490510558	0.05829875963839577	0.07217652365328255
543	2020-09-16T00:00:00.000	0.07464225860513085	0.08991878303467836	0.058779619291558304	0.07281679730162006
544	2020-09-17T00:00:00.000	0.07329647804211442	0.08870116156282999	0.05912730086578487	0.07321745523134035
545	2020-09-18T00:00:00.000	0.06004776526782668	0.07255771636529057	0.059493736077540015	0.07353621228732928
546	2020-09-19T00:00:00.000	0.04011214147077852	0.054273596434476316	0.06006281603724001	0.07415109917479243
547	2020-09-20T00:00:00.000	0.03539538767906469	0.04747221686901779	0.06050159044568225	0.07471884130115782
548	2020-09-21T00:00:00.000	0.058048996644932585	0.07127935683990631	0.06094569472574311	0.07526686299687294
549	2020-09-22T00:00:00.000	0.0788966845508323	0.09485486311734764	0.06138124597053555	0.07591926972266962
550	2020-09-23T00:00:00.000	0.07771367946422651	0.09389297791923612	0.06177699789633439	0.07644976053559631
551	2020-09-24T00:00:00.000	0.07640520800254048	0.09253731343283582	0.06183066611115799	0.07668027963379931
552	2020-09-25T00:00:00.000	0.0630966239813737	0.07712456344586728	0.06220863369204808	0.07706403606159902
553	2020-09-26T00:00:00.000	0.04288240495137047	0.05798703212496316	0.06256406935880099	0.07756733031607403
554	2020-09-27T00:00:00.000	0.03577106518282989	0.04908585055643879	0.06257333009416313	0.07732116454075268
555	2020-09-28T00:00:00.000	0.06069476971116315	0.07396565183450429	0.06251773933986908	0.07737001361691105
556	2020-09-29T00:00:00.000	0.08138473421810266	0.09837792289867285	0.06264132114857537	0.0772434208172353
557	2020-09-30T00:00:00.000	0.07777850461176163	0.09216981749198666	0.06216024429547328	0.07670603795833715
558	2020-10-01T00:00:00.000	0.07601607272248205	0.09287925696594428	0.06241585672259447	0.07671288342394264
559	2020-10-02T00:00:00.000	0.06396169664231785	0.07623841384813701	0.06245182449137281	0.07683754321099752
560	2020-10-03T00:00:00.000	0.03951486697965571	0.054225352112676053	0.062823415946649	0.07699688580407385
561	2020-10-04T00:00:00.000	0.03756035217267822	0.04913376881567737	0.06363240358379281	0.07792196015449702
562	2020-10-05T00:00:00.000	0.06094654409261151	0.07483827034388832	0.06402588077548983	0.0780138822562666
563	2020-10-06T00:00:00.000	0.08398587440503608	0.09949332105020728	0.063902741346082	0.07781137212783376
564	2020-10-07T00:00:00.000	0.08344141807176826	0.09864533794494884	0.06439342162439379	0.07828713051520204
565	2020-10-08T00:00:00.000	0.0787704130643612	0.09352271167833127	0.06469375538359702	0.07870030825674858
566	2020-10-09T00:00:00.000	0.06309972063646302	0.07482084294910725	0.06508825558404942	0.07904414576885259
567	2020-10-10T00:00:00.000	0.04294962892783831	0.05755566082425391	0.06563065399998469	0.07980523989017975
568	2020-10-11T00:00:00.000	0.039662688487100695	0.05202601300650325	0.06605041098703665	0.08074842611367763
569	2020-10-12T00:00:00.000	0.06370804549577838	0.07724513292861629	0.06704743514247932	0.08228521190161334
570	2020-10-13T00:00:00.000	0.08778266331658291	0.10482097989949749	0.06734182723125624	0.0831061723262674
571	2020-10-14T00:00:00.000	0.08637971698113207	0.10524764150943396	0.06744480786002169	0.08330554758283536
572	2020-10-15T00:00:00.000	0.08574958215245986	0.10428021219388126	0.06769138229925366	0.08373291344792332
573	2020-10-16T00:00:00.000	0.06516046525790146	0.08056756592168565	0.06839375320468687	0.08467087849414227
574	2020-10-17T00:00:00.000	0.043670493329196404	0.0589512876202296	0.06941598151796453	0.08609774714137478
575	2020-10-18T00:00:00.000	0.04138870956172441	0.05501757406211893	0.07047511316058015	0.08718782694790694
576	2020-10-19T00:00:00.000	0.06862464183381088	0.083810888252149	0.07088274726537591	0.08750865107238959
577	2020-10-20T00:00:00.000	0.09493826150952654	0.1148090604301251	0.07159449916547143	0.08827879820637537
578	2020-10-21T00:00:00.000	0.09379363847944143	0.11287820015515904	0.07206464979332496	0.08866462614149848
579	2020-10-22T00:00:00.000	0.08860302088603021	0.10652598106525982	0.07227580005984946	0.08891663361738959
580	2020-10-23T00:00:00.000	0.07014272855857014	0.08595859585958596	0.07273974081955223	0.0894822053763571
581	2020-10-24T00:00:00.000	0.046961547724171146	0.06165208316609135	0.07336839729077715	0.09027302513318594
582	2020-10-25T00:00:00.000	0.04286676142739582	0.05678162639335677	0.07374991872609347	0.0907855484615654
583	2020-10-26T00:00:00.000	0.07187222715173026	0.08776989056492163	0.07417066622871506	0.09151105112423784
584	2020-10-27T00:00:00.000	0.0993388568081011	0.12034479872792703	0.07436253878479014	0.09184864501190025
585	2020-10-28T00:00:00.000	0.09646428852665564	0.11646586345381527	0.07527262922820498	0.09332731398997576
586	2020-10-29T00:00:00.000	0.09154825340438129	0.11160449970396684	0.07515547533659392	0.09333128145815091
587	2020-10-30T00:00:00.000	0.07148583645109567	0.08832175307322288	0.07537283891089766	0.09382273861434179
588	2020-10-31T00:00:00.000	0.053332180828075025	0.07200276601261993	0.07662629065087134	0.09530705119986149
589	2020-11-01T00:00:00.000	0.04204668418611841	0.05680939867058278	0.07764883145420746	0.09674283019487795
590	2020-11-02T00:00:00.000	0.07339377217185653	0.09121009065825779	0.07950326986668184	0.09925704288112407
591	2020-11-03T00:00:00.000	0.10811301898791678	0.13073498682656493	0.08109243566036592	0.10110281288079749
592	2020-11-04T00:00:00.000	0.10362207415000854	0.12651631641893046	0.0824285959474667	0.10320552174775485
593	2020-11-05T00:00:00.000	0.10452932229170188	0.12920398850768972	0.08430217811519729	0.10570940834780819
594	2020-11-06T00:00:00.000	0.08260999700688416	0.10124214307093685	0.08619754011543226	0.10816101018137918
595	2020-11-07T00:00:00.000	0.06268530283778061	0.08672172808132148	0.08852257375803471	0.11133263755852105
596	2020-11-08T00:00:00.000	0.05516175936023264	0.07433660487095602	0.09029699082668681	0.11378890536764562
597	2020-11-09T00:00:00.000	0.08666130617350129	0.10837130349325472	0.0916825024967782	0.11581443430506451
598	2020-11-10T00:00:00.000	0.12438825448613376	0.15293637846655792	0.09299093163803551	0.11766154553389516
599	2020-11-11T00:00:00.000	0.11604299363057324	0.14371019108280256	0.09511022197879129	0.12048453046907169
600	2020-11-12T00:00:00.000	0.11422790398234157	0.143382691069622	0.09592639184319529	0.12208422426057418
601	2020-11-13T00:00:00.000	0.09176900099568536	0.1141719216727514	0.09652583575384963	0.12331777493565974
602	2020-11-14T00:00:00.000	0.07752033522307124	0.10648262262755731	0.0976935669479817	0.12493506588912395
603	2020-11-15T00:00:00.000	0.06087494841106067	0.08553446141147338	0.09828002997721212	0.1257625576085497
604	2020-11-16T00:00:00.000	0.09085741354808148	0.11700615821885363	0.09999884833454889	0.12767748691378705
605	2020-11-17T00:00:00.000	0.13256237284505837	0.16425741514080736	0.10120368755520334	0.1295000013607435
606	2020-11-18T00:00:00.000	0.12014823483518627	0.14950263311878292	0.10199154817405398	0.13053959340227658
607	2020-11-19T00:00:00.000	0.12625963248369887	0.15678719620628334	0.10297816873866071	0.13155387504299762
