_id	Year	Avg. daily (Jan-Oct)	Monday	Tuesday	Wednesday	Thursday	Friday	Saturday	Sunday
16	2005	25673.1	0.03691289258843522	0.04039659595210643	0.050972300483107746	0.06624660710424224	0.08324926012753098	-0.16548729591488665	-0.10681616116628667
17	2006	26711.2	0.03352813444181679	0.03258028695538551	0.05284742777136975	0.06649293319521243	0.07902228102616493	-0.15283551635868042	-0.11060083963049494
18	2007	28154.1	0.025260293223116292	0.028156691169126002	0.0472997181734951	0.05935362516300713	0.07798778694010333	-0.1466398097469651	-0.09376055381876014
19	2008	28652.8	0.03670002572025566	0.02201134257638193	0.043180135047691914	0.057818551754002634	0.07071035271459158	-0.14467832547988957	-0.09024720749797988
20	2009	26646.1	0.035750886596898956	0.027189057698789654	0.05002234695794727	0.051890243504852274	0.07168589250989665	-0.1518584931909992	-0.08402220484072864
21	2010	26878	0.03542729897400343	0.021046232077387872	0.04750511094740206	0.06265623677777565	0.06807962655697875	-0.14600778877083487	-0.08491956022688174
22	2011	27829.4	0.03194649767424984	0.018529521699436113	0.04020480757369649	0.05302379459317175	0.07650493646150558	-0.14367411829021437	-0.0722567337953045
23	2012	27181.4	0.03098969293015985	0.00815489897379762	0.034858480613649157	0.05084915599346429	0.07542734572149157	-0.1289231860288026	-0.07141654011998366
24	2013	26895.9	0.03396661389063227	0.002273336567487627	0.026996561087003323	0.044161195021821475	0.07027190192913979	-0.12307442221801423	-0.05630288610775225
25	2014	27411.7	0.03195907871928472	0.011248208280731253	0.019754791935072014	0.04366293172711089	0.06491875707904948	-0.1241775706597461	-0.05035076640106584
26	2015	27785.7	0.033506458148343965	0.011419638937677501	0.024851344371486173	0.03989324823453333	0.06291931974399234	-0.1239050520079713	-0.04819443454365646
27	2016	28495.5	0.029417750737287474	0.00521141349601284	0.02484975051908145	0.046117066501467185	0.06290227907700374	-0.12089454662020582	-0.045872390289816156
28	2017	29803.5	0.02411536375889689	-0.0026318352854965976	0.020185885481146082	0.04544984728542234	0.06538822181125425	-0.10846859857863811	-0.04352626274533089
29	2018	30895	0.02069301476632468	-0.001324354416302298	0.01798516525208327	0.037792431877607946	0.059606733303533055	-0.10144799819368999	-0.03417368620821004
30	2019	31266.9	0.026160975888961602	-0.009798398519062501	0.01218899175961119	0.03676116698426535	0.0588569806982302	-0.09573631104162017	-0.02934391182212559
