_id	UNIT_NAME	UNIT_CODE	DAILY_FLIGHTS_2025	DAILY_FLIGHTS_2024	DIF_2024_V_2024_PERC
69	AGADIR ACC	GMACACC	869.2222222222222	786.4945054945055	0.10518537148037921
70	AMSTERDAM ACC	EHAAACC	1392.2111111111112	1374.3736263736264	0.012978628514976887
71	ANKARA ACC	LTAAACC	3737.5666666666666	3540.879120879121	0.05554765894937197
72	ATHINAI ACC	LGGGACC	1404.5333333333333	1213.5714285714287	0.15735530704335865
73	BARCELONA ACC	LECBACC	2241.322222222222	2031.7252747252746	0.10316205153538216
74	BEOGRAD ACC	LYBAACC	1880.2777777777778	1683.5604395604396	0.11684602084656914
75	BODO ACC	ENBDACC	514.4444444444445	473.5164835164835	0.08643407854361684
76	BORDEAUX ACC	LFBBALL	2116.011111111111	2045.7362637362637	0.0343518608046276
77	BRATISLAVA ACC	LZBBACC	1122.8222222222223	1133.4835164835165	-0.009405777945822646
78	BREMEN ACC	EDWWACC	1154.0444444444445	1093.2307692307693	0.05562748225286929
79	BREST ACC	LFRRACC	2524.1666666666665	2382.8571428571427	0.059302557953637036
80	BRINDISI ACC	LIBBACC	680.3666666666667	813.8461538461538	-0.1640107120352866
81	BRUSSELS ACC	EBBUACC	1425.8111111111111	1337.5054945054944	0.0660226196964262
82	BUCURESTI ACC	LRBBACC	1942.4777777777779	1845.065934065934	0.052795860523628724
83	BUDAPEST ACC	LHCCACC	2374.5	2225.252747252747	0.06706979822022929
84	CANARIAS ACC	GCCCACC	1245.4222222222222	1158.2967032967033	0.07521865397488003
85	CASABLANCA ACC	GMMMACC	845.1888888888889	727.5054945054945	0.1617628942629319
86	CHISINAU ACC	LUUUACC	70.74444444444444	51.61538461538461	0.37060771650935576
87	DUBLIN ACC	EIDWACC	584.3666666666667	593.8681318681319	-0.015999284507111744
88	GENEVA ACC	LSAGACC	1569.4888888888888	1505.7362637362637	0.04233983512785455
89	HELSINKI ACC	EFINACC	470.8777777777778	448.65934065934067	0.049521842308655195
90	ISTANBUL ACC	LTBBACC	2156.2444444444445	2057.2417582417584	0.048123992139504246
91	KARLSRUHE ACC	EDUUUAC	4337.477777777778	4163.582417582417	0.04176580231990057
92	KFOR SECTOR	LHKRACC	270.5	242.04395604395606	0.11756560428584395
93	KOBENHAVN ACC	EKDKACC	1239.3444444444444	1206.4395604395604	0.027274374186548878
94	LANGEN ACC	EDGGALL	2615.1555555555556	2513.4395604395604	0.04046884465294509
95	LISBOA ACC	LPPCACC	1798.3444444444444	1685.3736263736264	0.06703013284591042
96	LJUBLJANA ACC	LJLAACC	872.3888888888889	749.0989010989011	0.16458439280731252
97	LONDON ACC	EGTTACC	4801.422222222222	4688.373626373626	0.024112539839542757
98	LONDON TMA TC	EGTTTC	3247.822222222222	3208.4725274725274	0.01226430783270338
99	MAASTRICHT UAC	EDYYUAC	4361.944444444444	4197	0.03930055860005832
100	MADRID ACC	LECMALL	3276.5555555555557	3093.78021978022	0.05907831933462937
101	MAKEDONIA ACC	LGMDACC	1119.7333333333333	982.7582417582418	0.13937821709847076
102	MALMO ACC	ESMMACC	1096	1091.131868131868	0.004461543109786303
103	MALTA ACC	LMMMACC	390.4111111111111	334.8131868131868	0.1660565547824311
104	MARSEILLE ACC	LFMMACC	2725.5444444444443	2503.901098901099	0.08851920934122326
105	MILANO ACC	LIMMACC	2298.3	2173.21978021978	0.05755525553313823
106	MUENCHEN ACC	EDMMACC	2340.0666666666666	2263.4615384615386	0.0338442367601246
107	NICOSIA ACC	LCCCACC	974.2777777777778	771.5934065934066	0.2626828708648834
108	OSLO ACC	ENOSACC	805.4	765.7692307692307	0.05175288799598188
109	PADOVA ACC	LIPPACC	1726.9444444444443	1599.1208791208792	0.07993364791399404
110	PALMA ACC	LECPACC	477.68888888888887	452.31868131868134	0.05608923225599205
111	PARIS ACC	LFFFALL	2848.788888888889	2691.6043956043954	0.05839806679658732
112	PRAHA ACC	LKAAACC	1543.5444444444445	1456.3186813186812	0.059894694921293734
113	REIMS ACC	LFEEACC	2515.777777777778	2475	0.016475869809203125
114	REYKJAVIK ACC	BIRDACC	441.9	451.2197802197802	-0.020654635785782194
115	RIGA ACC	EVRRACC	536.1	474.4725274725275	0.12988628204831287
116	ROMA ACC	LIRRACC	2246.4666666666667	1955.1868131868132	0.1489780165840462
117	SANTA MARIA OAC	LPPOOAC	490.72222222222223	453.010989010989	0.08324573603294727
118	SARAJEVO ACC	LQSBACC	985.5	869.6483516483516	0.133216659506179
119	SCOTTISH ACC	EGPXALL	2267.9222222222224	2172.956043956044	0.04370368122738677
120	SEVILLA ACC	LECSACC	1364.5444444444445	1259.868131868132	0.08308513401406414
121	SHANNON ACC	EISNACC	1171.6888888888889	1137.7362637362637	0.02984226330373496
122	SHANWICK OACC	EGGXOCA	1265.7	1227.901098901099	0.030783343326859836
123	SKOPJE ACC	LWSSACC	477.84444444444443	407.1758241758242	0.173557996503507
124	SOFIA ACC	LBSRACC	2289.4777777777776	2167.6043956043954	0.05622491927979323
125	STAVANGER ACC	ENSVACC	564.2666666666667	544.1758241758242	0.0369197630586966
126	STOCKHOLM ACC	ESOSACC	742.7888888888889	787.6263736263736	-0.056927353170063144
127	TALLIN ACC	EETTACC	369.0444444444444	331.0769230769231	0.11467885171416747
128	TBILISI ACC	UGGGACC	669.3222222222222	560.7912087912088	0.1935319450976294
129	TEL-AVIV ACC	LLLLACC	401.6333333333333	231.21978021978023	0.737019786765521
130	TIRANA ACC	LAAAACC	719.6222222222223	601.2637362637363	0.19684953344096168
131	VILNIUS ACC	EYVCACC	415.05555555555554	369.3736263736264	0.1236740414588271
132	WARSZAWA ACC	EPWWACC	1618.5444444444445	1524.3736263736264	0.061776730088701104
133	WIEN ACC	LOVVACC	2547.9333333333334	2257.010989010989	0.12889717672567702
134	YEREVAN ACC	UDDDACC	316.8888888888889	145.8901098901099	1.1721067255866897
135	ZAGREB ACC	LDZOACC	1689.1222222222223	1485.0879120879122	0.13738870842161433
136	ZURICH ACC	LSAZACC	1840.611111111111	1790.4175824175825	0.028034537409844296
