_id	city pair	city1	country1	region1	city2	country2	region2	flights per day
101	Jeju-Seoul	Jeju	South Korea	Asia/Pacific	Seoul	South Korea	Asia/Pacific	236
102	Melbourne-Sydney	Melbourne	Australia	Asia/Pacific	Sydney	Australia	Asia/Pacific	162
103	Chicago-New York	Chicago	United States	North Atlantic	New York	United States	North Atlantic	148
104	Rio de Janeiro-Sao Paulo	Rio de Janeiro	Brazil	South-Atlantic	Sao Paulo	Brazil	South-Atlantic	131
105	Hanoi-Ho Chi Minh City	Hanoi	Vietnam	Asia/Pacific	Ho Chi Minh City	Vietnam	Asia/Pacific	125
106	Sapporo-Tokyo	Sapporo	Japan	Asia/Pacific	Tokyo	Japan	Asia/Pacific	123
107	Delhi-Mumbai	Delhi	India	Asia/Pacific	Mumbai	India	Asia/Pacific	122
108	Moscow-St. Petersburg	Moscow	Russian Federation	Other Europe	St. Petersburg	Russian Federation	Other Europe	121
109	Montreal-Toronto	Montreal	Canada	North Atlantic	Toronto	Canada	North Atlantic	119
110	Boston-New York	Boston	United States	North Atlantic	New York	United States	North Atlantic	115
111	Fukuoka-Tokyo	Fukuoka	Japan	Asia/Pacific	Tokyo	Japan	Asia/Pacific	115
112	Osaka-Tokyo	Osaka	Japan	Asia/Pacific	Tokyo	Japan	Asia/Pacific	108
113	Bangkok-Phuket	Bangkok	Thailand	Asia/Pacific	Phuket	Thailand	Asia/Pacific	108
114	Jeddah-Riyadh	Jeddah	Saudi Arabia	Middle-East	Riyadh	Saudi Arabia	Middle-East	108
115	Atlanta-New York	Atlanta	United States	North Atlantic	New York	United States	North Atlantic	107
116	Bangkok-Chiang Mai	Bangkok	Thailand	Asia/Pacific	Chiang Mai	Thailand	Asia/Pacific	106
117	Amsterdam-London	Amsterdam	Netherlands	ECAC	London	United Kingdom	ECAC	105
118	Dublin-London	Dublin	Ireland	ECAC	London	United Kingdom	ECAC	105
119	Dallas-Houston	Dallas	United States	North Atlantic	Houston	United States	North Atlantic	100
120	Los Angeles-New York	Los Angeles	United States	North Atlantic	New York	United States	North Atlantic	100
121	Shanghai-Shenzhen	Shanghai	China	Asia/Pacific	Shenzhen	China	Asia/Pacific	98
122	Beijing-Shanghai	Beijing	China	Asia/Pacific	Shanghai	China	Asia/Pacific	98
123	Cape Town-Johannesburg	Cape Town	South Africa	Southern Africa	Johannesburg	South Africa	Southern Africa	97
124	Brisbane-Sydney	Brisbane	Australia	Asia/Pacific	Sydney	Australia	Asia/Pacific	95
125	Los Angeles-San Francisco	Los Angeles	United States	North Atlantic	San Francisco	United States	North Atlantic	93
126	New York-Toronto	New York	United States	North Atlantic	Toronto	Canada	North Atlantic	93
127	Bogota-Medellin	Bogota	Colombia	South-Atlantic	Medellin	Colombia	South-Atlantic	92
128	New York-Washington	New York	United States	North Atlantic	Washington	United States	North Atlantic	92
129	Denpasar-Jakarta	Denpasar	Indonesia	Asia/Pacific	Jakarta	Indonesia	Asia/Pacific	91
130	Jakarta-Surabaya	Jakarta	Indonesia	Asia/Pacific	Surabaya	Indonesia	Asia/Pacific	91
131	Istanbul-Izmir	Istanbul	Türkiye	ECAC	Izmir	Türkiye	ECAC	88
132	Guangzhou-Shanghai	Guangzhou	China	Asia/Pacific	Shanghai	China	Asia/Pacific	87
133	Hong Kong-Taipei	Hong Kong	Hong Kong	Asia/Pacific	Taipei	Taiwan, Province of China	Asia/Pacific	87
134	New York-Orlando	New York	United States	North Atlantic	Orlando	United States	North Atlantic	86
135	Honolulu-Kahului	Honolulu	United States	Asia/Pacific	Kahului	United States	Asia/Pacific	86
136	Edinburgh-London	Edinburgh	United Kingdom	ECAC	London	United Kingdom	ECAC	85
137	Kuala Lumpur-Penang	Kuala Lumpur	Malaysia	Asia/Pacific	Penang	Malaysia	Asia/Pacific	84
138	Ottawa-Toronto	Ottawa	Canada	North Atlantic	Toronto	Canada	North Atlantic	84
139	Kuala Lumpur-Singapore	Kuala Lumpur	Malaysia	Asia/Pacific	Singapore	Singapore	Asia/Pacific	83
140	Cancun-Mexico City	Cancun	Mexico	Mid-Atlantic	Mexico City	Mexico	Mid-Atlantic	79
141	Charlotte-New York	Charlotte	United States	North Atlantic	New York	United States	North Atlantic	78
142	Seoul-Tokyo	Seoul	South Korea	Asia/Pacific	Tokyo	Japan	Asia/Pacific	78
143	Antalya-Istanbul	Antalya	Türkiye	ECAC	Istanbul	Türkiye	ECAC	78
144	Las Vegas-Los Angeles	Las Vegas	United States	North Atlantic	Los Angeles	United States	North Atlantic	77
145	Fort Lauderdale-New York	Fort Lauderdale	United States	North Atlantic	New York	United States	North Atlantic	77
146	Ankara-Istanbul	Ankara	Türkiye	ECAC	Istanbul	Türkiye	ECAC	76
147	Bengaluru-Delhi	Bengaluru	India	Asia/Pacific	Delhi	India	Asia/Pacific	75
148	Jakarta-Singapore	Jakarta	Indonesia	Asia/Pacific	Singapore	Singapore	Asia/Pacific	74
149	London-Milan	London	United Kingdom	ECAC	Milan	Italy	ECAC	72
150	Dallas-New York	Dallas	United States	North Atlantic	New York	United States	North Atlantic	72
151	Bengaluru-Mumbai	Bengaluru	India	Asia/Pacific	Mumbai	India	Asia/Pacific	72
152	New York-San Francisco	New York	United States	North Atlantic	San Francisco	United States	North Atlantic	72
153	Atlanta-Chicago	Atlanta	United States	North Atlantic	Chicago	United States	North Atlantic	72
154	Moscow-Sochi	Moscow	Russian Federation	Other Europe	Sochi	Russian Federation	Other Europe	71
155	Chicago-Minneapolis	Chicago	United States	North Atlantic	Minneapolis	United States	North Atlantic	71
156	Busan-Seoul	Busan	South Korea	Asia/Pacific	Seoul	South Korea	Asia/Pacific	69
157	Hong Kong-Shanghai	Hong Kong	Hong Kong	Asia/Pacific	Shanghai	China	Asia/Pacific	69
158	Porto Alegre-Sao Paulo	Porto Alegre	Brazil	South-Atlantic	Sao Paulo	Brazil	South-Atlantic	69
159	Brisbane-Melbourne	Brisbane	Australia	Asia/Pacific	Melbourne	Australia	Asia/Pacific	68
160	Guadalajara-Mexico City	Guadalajara	Mexico	Mid-Atlantic	Mexico City	Mexico	Mid-Atlantic	68
161	Chicago-Washington	Chicago	United States	North Atlantic	Washington	United States	North Atlantic	68
162	Miami-New York	Miami	United States	North Atlantic	New York	United States	North Atlantic	68
163	Mexico City-Monterrey	Mexico City	Mexico	Mid-Atlantic	Monterrey	Mexico	Mid-Atlantic	67
164	Chengdu-Shanghai	Chengdu	China	Asia/Pacific	Shanghai	China	Asia/Pacific	66
165	Beijing-Chengdu	Beijing	China	Asia/Pacific	Chengdu	China	Asia/Pacific	66
166	Cebu-Manila	Cebu	Philippines	Asia/Pacific	Manila	Philippines	Asia/Pacific	66
167	Paris-Toulouse	Paris	France	ECAC	Toulouse	France	ECAC	65
168	Da Nang-Ho Chi Minh City	Da Nang	Vietnam	Asia/Pacific	Ho Chi Minh City	Vietnam	Asia/Pacific	65
169	New York-Raleigh-Durham	New York	United States	North Atlantic	Raleigh-Durham	United States	North Atlantic	65
170	Vancouver-Victoria	Vancouver	Canada	North Atlantic	Victoria	Canada	North Atlantic	65
171	Atlanta-Washington	Atlanta	United States	North Atlantic	Washington	United States	North Atlantic	65
172	Bogota-Cali	Bogota	Colombia	South-Atlantic	Cali	Colombia	South-Atlantic	64
173	Jakarta-Yogyakarta	Jakarta	Indonesia	Asia/Pacific	Yogyakarta	Indonesia	Asia/Pacific	63
174	Beijing-Shenzhen	Beijing	China	Asia/Pacific	Shenzhen	China	Asia/Pacific	63
175	Calgary-Edmonton	Calgary	Canada	North Atlantic	Edmonton	Canada	North Atlantic	63
176	Naha-Tokyo	Naha	Japan	Asia/Pacific	Tokyo	Japan	Asia/Pacific	63
177	Detroit-New York	Detroit	United States	North Atlantic	New York	United States	North Atlantic	62
178	Chongqing-Shanghai	Chongqing	China	Asia/Pacific	Shanghai	China	Asia/Pacific	62
179	Atlanta-Dallas	Atlanta	United States	North Atlantic	Dallas	United States	North Atlantic	61
180	Jakarta-Makassar	Jakarta	Indonesia	Asia/Pacific	Makassar	Indonesia	Asia/Pacific	61
181	Nice-Paris	Nice	France	ECAC	Paris	France	ECAC	61
182	Geneva-London	Geneva	Switzerland	ECAC	London	United Kingdom	ECAC	61
183	Portland-Seattle	Portland	United States	North Atlantic	Seattle	United States	North Atlantic	61
184	Bangkok-Singapore	Bangkok	Thailand	Asia/Pacific	Singapore	Singapore	Asia/Pacific	61
185	Chicago-Dallas	Chicago	United States	North Atlantic	Dallas	United States	North Atlantic	61
186	London-New York	London	United Kingdom	ECAC	New York	United States	North Atlantic	60
187	Barcelona-London	Barcelona	Spain	ECAC	London	United Kingdom	ECAC	60
188	Los Angeles-Seattle	Los Angeles	United States	North Atlantic	Seattle	United States	North Atlantic	60
189	Osaka-Seoul	Osaka	Japan	Asia/Pacific	Seoul	South Korea	Asia/Pacific	60
190	Busan-Jeju	Busan	South Korea	Asia/Pacific	Jeju	South Korea	Asia/Pacific	60
191	Beijing-Guangzhou	Beijing	China	Asia/Pacific	Guangzhou	China	Asia/Pacific	60
192	Taipei-Tokyo	Taipei	Taiwan, Province of China	Asia/Pacific	Tokyo	Japan	Asia/Pacific	59
193	Moscow-Simferopol	Moscow	Russian Federation	Other Europe	Simferopol	Ukraine	ECAC	59
194	Brasilia-Sao Paulo	Brasilia	Brazil	South-Atlantic	Sao Paulo	Brazil	South-Atlantic	59
195	Shanghai-Tokyo	Shanghai	China	Asia/Pacific	Tokyo	Japan	Asia/Pacific	58
196	Belo Horizonte-Sao Paulo	Belo Horizonte	Brazil	South-Atlantic	Sao Paulo	Brazil	South-Atlantic	58
197	Honolulu-Lihue	Honolulu	United States	Asia/Pacific	Lihue	United States	Asia/Pacific	58
198	Calgary-Vancouver	Calgary	Canada	North Atlantic	Vancouver	Canada	North Atlantic	58
199	Dallas-Los Angeles	Dallas	United States	North Atlantic	Los Angeles	United States	North Atlantic	58
200	Chicago-Detroit	Chicago	United States	North Atlantic	Detroit	United States	North Atlantic	57
