_id	Month	Airbus	Boeing	Other Manufacturers
157	2008-01-01T00:00:00.000	0.26420987686058767	0.3344816062109566	0.40130851692845576
158	2008-02-01T00:00:00.000	0.25977124967994486	0.32807431085864525	0.41215443946140995
159	2008-03-01T00:00:00.000	0.2689184936020379	0.3333628396919536	0.39771866670600853
160	2008-04-01T00:00:00.000	0.2634651892649079	0.328688483514998	0.4078463272200941
161	2008-05-01T00:00:00.000	0.26643415826492534	0.3396831091707286	0.3938827325643461
162	2008-06-01T00:00:00.000	0.26222467218191375	0.34133519492432673	0.39644013289375946
163	2008-07-01T00:00:00.000	0.27028619125627323	0.34727827931384037	0.38243552942988635
164	2008-08-01T00:00:00.000	0.27416177328366376	0.35859790418179144	0.3672403225345448
165	2008-09-01T00:00:00.000	0.26982847097813917	0.33995302920447684	0.390218499817384
166	2008-10-01T00:00:00.000	0.2760249276904529	0.3293058849499918	0.3946691873595553
167	2008-11-01T00:00:00.000	0.28207801807805044	0.3104832998579601	0.4074386820639894
168	2008-12-01T00:00:00.000	0.2963285157590349	0.31218080782050206	0.39149067642046304
169	2009-01-01T00:00:00.000	0.29657123768355115	0.3160591360855178	0.3873696262309311
170	2009-02-01T00:00:00.000	0.29284412101262325	0.3052105827479224	0.40194529623945435
171	2009-03-01T00:00:00.000	0.2923915487941055	0.30619957023800703	0.4014088809678874
172	2009-04-01T00:00:00.000	0.29858107138464063	0.3177585181844274	0.38366041043093196
173	2009-05-01T00:00:00.000	0.29494761239143164	0.323310992437547	0.38174139517102135
174	2009-06-01T00:00:00.000	0.29052311094967853	0.3258529385227223	0.3836239505275991
175	2009-07-01T00:00:00.000	0.2986515474854817	0.33321237100588497	0.36813608150863325
176	2009-08-01T00:00:00.000	0.3024646901583976	0.3447405494247476	0.35279476041685487
177	2009-09-01T00:00:00.000	0.2931662654388016	0.32512741487577335	0.381706319685425
178	2009-10-01T00:00:00.000	0.2997265207711131	0.3144867258865295	0.3857867533423574
179	2009-11-01T00:00:00.000	0.29973167442799975	0.29953104442248585	0.40073728114951446
180	2009-12-01T00:00:00.000	0.31412267120961845	0.3057269394356226	0.38015038935475887
181	2010-01-01T00:00:00.000	0.3135671730928901	0.3103305123013503	0.37610231460575955
182	2010-02-01T00:00:00.000	0.3057028165843533	0.30027300155159153	0.3940241818640552
183	2010-03-01T00:00:00.000	0.30178693754025787	0.29746720582371405	0.40074585663602813
184	2010-04-01T00:00:00.000	0.31353076659581697	0.3072445863031212	0.3792246471010619
185	2010-05-01T00:00:00.000	0.3061280655259278	0.32056784765268637	0.3733040868213859
186	2010-06-01T00:00:00.000	0.301357184156623	0.3215972910102237	0.37704552483315334
187	2010-07-01T00:00:00.000	0.31294098357472705	0.32962945783762854	0.3574295585876444
188	2010-08-01T00:00:00.000	0.3158267942448021	0.3366282412260941	0.34754496452910383
189	2010-09-01T00:00:00.000	0.30854382070222724	0.3209264612958604	0.3705297180019124
190	2010-10-01T00:00:00.000	0.3101209179649383	0.31768940561851083	0.3721896764165508
191	2010-11-01T00:00:00.000	0.30940440247973805	0.296871320012082	0.39372427750817995
192	2010-12-01T00:00:00.000	0.3199099596936193	0.3048461932298624	0.3752438470765183
193	2011-01-01T00:00:00.000	0.32200521644078234	0.30059982150640296	0.37739496205281475
194	2011-02-01T00:00:00.000	0.3154904975561801	0.2914736212276593	0.3930358812161607
195	2011-03-01T00:00:00.000	0.3142451965914938	0.29575442691665726	0.3900003764918489
196	2011-04-01T00:00:00.000	0.3239206727913515	0.3091526254306419	0.36692670177800657
197	2011-05-01T00:00:00.000	0.3154737115502595	0.3134138040669739	0.3711124843827666
198	2011-06-01T00:00:00.000	0.3183470247020494	0.3181421525090753	0.3635108227888753
199	2011-07-01T00:00:00.000	0.32690195430458596	0.3235390378987439	0.3495590077966702
200	2011-08-01T00:00:00.000	0.33037575205711717	0.32752805550216424	0.34209619244071865
201	2011-09-01T00:00:00.000	0.32217794386993764	0.316986717944479	0.3608353381855834
202	2011-10-01T00:00:00.000	0.3235437828018924	0.3154534637073827	0.3610027534907249
203	2011-11-01T00:00:00.000	0.32105931434790497	0.290993006429248	0.387947679222847
204	2011-12-01T00:00:00.000	0.33665405715870156	0.29202234061515914	0.3713236022261393
205	2012-01-01T00:00:00.000	0.32939297848886473	0.29026997310753866	0.3803370484035966
206	2012-02-01T00:00:00.000	0.32179327742511027	0.28764573997654574	0.39056098259834404
207	2012-03-01T00:00:00.000	0.32331008835492164	0.2891460138698324	0.38754389777524595
208	2012-04-01T00:00:00.000	0.3362996583847784	0.304832030735233	0.35886831087998866
209	2012-05-01T00:00:00.000	0.3320426379063299	0.30787524020422113	0.36008212188944894
210	2012-06-01T00:00:00.000	0.3338012589568516	0.31450599048452516	0.3516927505586233
211	2012-07-01T00:00:00.000	0.34214407260351676	0.31827395413050225	0.33958197326598094
212	2012-08-01T00:00:00.000	0.3436524349313174	0.3266593720483093	0.3296881930203732
213	2012-09-01T00:00:00.000	0.33854328148382784	0.31675283377676094	0.34470388473941116
214	2012-10-01T00:00:00.000	0.33613075446073154	0.30705989790661736	0.35680934763265115
215	2012-11-01T00:00:00.000	0.33183051177542533	0.2870672026931156	0.3811022855314591
216	2012-12-01T00:00:00.000	0.3546944925248648	0.2902164067334511	0.3550891007416841
217	2013-01-01T00:00:00.000	0.34380150847163954	0.2891094152858262	0.3670890762425343
218	2013-02-01T00:00:00.000	0.341279118964269	0.2841318294215539	0.37458905161417705
219	2013-03-01T00:00:00.000	0.3458574417312281	0.2909529491244702	0.3631896091443017
220	2013-04-01T00:00:00.000	0.344370373939128	0.3026556346974534	0.3529739913634185
221	2013-05-01T00:00:00.000	0.3481045016488152	0.31010274012395744	0.34179275822722743
222	2013-06-01T00:00:00.000	0.34631312582542584	0.31344059342168495	0.3402462807528892
223	2013-07-01T00:00:00.000	0.352660408980654	0.31475446703470283	0.3325851239846431
224	2013-08-01T00:00:00.000	0.3559394020611426	0.3247272271406834	0.31933337079817403
225	2013-09-01T00:00:00.000	0.34890321146794095	0.31314034892765863	0.33795643960440047
226	2013-10-01T00:00:00.000	0.3461986666899966	0.30905729266912796	0.34474404064087527
227	2013-11-01T00:00:00.000	0.3488018103991919	0.2903809986215518	0.3608171909792563
228	2013-12-01T00:00:00.000	0.3629058799330023	0.29377920131644675	0.343314918750551
229	2014-01-01T00:00:00.000	0.3547005511985633	0.2937701372996053	0.3515293115018313
230	2014-02-01T00:00:00.000	0.3521340714917018	0.2861355936364529	0.36173033487184525
231	2014-03-01T00:00:00.000	0.35523651096954006	0.2871800190682107	0.3575834699622492
232	2014-04-01T00:00:00.000	0.3612320587378592	0.3017408925181547	0.33702704874398604
233	2014-05-01T00:00:00.000	0.36060361746262176	0.3105849725115262	0.3288114100258521
234	2014-06-01T00:00:00.000	0.3566853456487607	0.3149981496201794	0.3283165047310599
235	2014-07-01T00:00:00.000	0.36244303333252775	0.318723316166712	0.31883365050076024
236	2014-08-01T00:00:00.000	0.3680401284566523	0.32777975361904343	0.30418011792430427
237	2014-09-01T00:00:00.000	0.35457580788165977	0.3167298220479483	0.32869437007039193
238	2014-10-01T00:00:00.000	0.35626431292219524	0.30901872331610986	0.3347169637616949
239	2014-11-01T00:00:00.000	0.3554371505085404	0.29187584120773147	0.3526870082837281
240	2014-12-01T00:00:00.000	0.3695635494522834	0.29267766587480476	0.33775878467291176
241	2015-01-01T00:00:00.000	0.3637980901995553	0.2951295728383937	0.3410723369620511
242	2015-02-01T00:00:00.000	0.3594429752824103	0.2850884299668292	0.3554685947507605
243	2015-03-01T00:00:00.000	0.36162176699398496	0.2848731723635791	0.3535050606424359
244	2015-04-01T00:00:00.000	0.3662328102188879	0.3054303281219508	0.32833686165916126
245	2015-05-01T00:00:00.000	0.363634408188264	0.3141038340882564	0.32226175772347965
246	2015-06-01T00:00:00.000	0.3593029293246588	0.3145302577421413	0.32616681293319993
247	2015-07-01T00:00:00.000	0.3678962002997625	0.31979327293506965	0.3123105267651679
248	2015-08-01T00:00:00.000	0.3742933527566485	0.328618902968953	0.2970877442743985
249	2015-09-01T00:00:00.000	0.3657229190837599	0.3163766869613144	0.3179003939549257
250	2015-10-01T00:00:00.000	0.3670896580260934	0.30972379948777234	0.32318654248613427
251	2015-11-01T00:00:00.000	0.3590651731994488	0.29584839761518206	0.34508642918536914
252	2015-12-01T00:00:00.000	0.3737584755065029	0.29882164416086715	0.32741988033263
253	2016-01-01T00:00:00.000	0.37579229347395005	0.302594183953829	0.3216135225722209
254	2016-02-01T00:00:00.000	0.36893606102177934	0.2928480605286509	0.33821587844956974
255	2016-03-01T00:00:00.000	0.37300358325453936	0.29670579209426023	0.3302906246512004
256	2016-04-01T00:00:00.000	0.37460609005075246	0.3067560478277252	0.31863786212152234
257	2016-05-01T00:00:00.000	0.37507563742093203	0.31158429122363435	0.3133400713554336
258	2016-06-01T00:00:00.000	0.3697662224723125	0.3126561287737337	0.31757764875395383
259	2016-07-01T00:00:00.000	0.37766199097023717	0.3203957657407742	0.3019422432889886
260	2016-08-01T00:00:00.000	0.3802750568034556	0.3286482038207825	0.29107673937576206
261	2016-09-01T00:00:00.000	0.37651366309846507	0.3170674183336225	0.30641891856791237
262	2016-10-01T00:00:00.000	0.3806552365836547	0.31390463059122914	0.3054401328251162
263	2016-11-01T00:00:00.000	0.36319220832957577	0.30300675299322577	0.33380103867719846
264	2016-12-01T00:00:00.000	0.3808443611051082	0.31095430549534037	0.3082013333995514
265	2017-01-01T00:00:00.000	0.3772291428868615	0.31079076234975955	0.31198009476337896
266	2017-02-01T00:00:00.000	0.3758205886466433	0.30194634327099285	0.3222330680823638
267	2017-03-01T00:00:00.000	0.37344845069108473	0.299802722599986	0.3267488267089293
268	2017-04-01T00:00:00.000	0.3892238674681131	0.3149837267262865	0.29579240580560034
269	2017-05-01T00:00:00.000	0.3820573958505647	0.31626510784506895	0.30167749630436635
270	2017-06-01T00:00:00.000	0.3801570214225272	0.3216189562072975	0.29822402237017526
271	2017-07-01T00:00:00.000	0.3853824698717366	0.3273065643493778	0.2873109657788856
272	2017-08-01T00:00:00.000	0.3870615205974566	0.33385571342401393	0.2790827659785295
273	2017-09-01T00:00:00.000	0.38446245466350243	0.32394214839027446	0.29159539694622305
274	2017-10-01T00:00:00.000	0.3844960715396644	0.3189871703447269	0.2965167581156087
275	2017-11-01T00:00:00.000	0.3739744685839225	0.30482762662820434	0.32119790478787313
276	2017-12-01T00:00:00.000	0.3900268492680771	0.31704169882641653	0.2929314519055064
277	2018-01-01T00:00:00.000	0.38179414453114274	0.3153659962260746	0.30283985924278267
278	2018-02-01T00:00:00.000	0.37969621736219594	0.3072681879044856	0.31303559473331843
279	2018-03-01T00:00:00.000	0.38356133191920283	0.3114191039445853	0.30501956413621195
280	2018-04-01T00:00:00.000	0.3838034975434958	0.3204606629712024	0.29573583948530174
281	2018-05-01T00:00:00.000	0.3836997303648529	0.324114564704749	0.2921857049303981
282	2018-06-01T00:00:00.000	0.3816629903323133	0.32741706794294956	0.2909199417247372
283	2018-07-01T00:00:00.000	0.38901036851690907	0.32905694288366194	0.28193268859942905
284	2018-08-01T00:00:00.000	0.3935522764047908	0.3355660498288075	0.2708816737664017
285	2018-09-01T00:00:00.000	0.39132851314622935	0.32833175872163517	0.2803397281321355
286	2018-10-01T00:00:00.000	0.3942120768376371	0.32094133523838747	0.2848465879239753
287	2018-11-01T00:00:00.000	0.38865515385744337	0.30768553397583287	0.30365931216672376
288	2018-12-01T00:00:00.000	0.40434942543743463	0.31450473874446183	0.28114583581810354
289	2019-01-01T00:00:00.000	0.39597195251587863	0.3173389181067821	0.28668912937733926
290	2019-02-01T00:00:00.000	0.3945690170473876	0.30647209755925653	0.2989588853933559
291	2019-03-01T00:00:00.000	0.3978596900012525	0.3070814319777485	0.295058878020999
292	2019-04-01T00:00:00.000	0.40412445052369167	0.31500146159319176	0.2808740878831167
293	2019-05-01T00:00:00.000	0.39911317876011393	0.31904870111425815	0.2818381201256279
294	2019-06-01T00:00:00.000	0.39847701799931606	0.3228895235985146	0.27863345840216935
295	2019-07-01T00:00:00.000	0.40051874216921723	0.3251775740109075	0.2743036838198753
296	2019-08-01T00:00:00.000	0.4065010476902687	0.3317022560510592	0.26179669625867213
297	2019-09-01T00:00:00.000	0.4007925344377385	0.32357601437737515	0.27563145118488636
298	2019-10-01T00:00:00.000	0.4010422564812009	0.3203938864352604	0.27856385708353865
299	2019-11-01T00:00:00.000	0.39703232644409114	0.307503351101967	0.29546432245394183
300	2019-12-01T00:00:00.000	0.41369557192550116	0.309113540985548	0.2771908870889508
301	2020-01-01T00:00:00.000	0.40364525137881313	0.3084863893673996	0.2878683592537872
302	2020-02-01T00:00:00.000	0.40533054000594343	0.30188643725703496	0.29278302273702156
303	2020-03-01T00:00:00.000	0.3810325004907322	0.3222828460062413	0.29668465350302653
304	2020-04-01T00:00:00.000	0.1839027364608932	0.35021525840246853	0.4658820051366383
305	2020-05-01T00:00:00.000	0.17760413312438728	0.31893609256595756	0.5034597743096552
306	2020-06-01T00:00:00.000	0.21551456629672894	0.27617552570093457	0.5083099080023364
307	2020-07-01T00:00:00.000	0.30724521332380483	0.3010199819948583	0.3917348046813368
308	2020-08-01T00:00:00.000	0.34858810961502207	0.3121621184163672	0.33924977196861067
309	2020-09-01T00:00:00.000	0.31697359588039337	0.307583687401487	0.3754427167181197
310	2020-10-01T00:00:00.000	0.30125619858	0.31035796867	0.38838583275
311	2020-11-01T00:00:00.000	0.24418936724	0.32810846947	0.42770216329
312	2020-12-01T00:00:00.000	0.24418936724	0.32810846947	0.42770216329
