_id	orig_cap	dest_ctry	diff	all_flights
637	London	AT	2.475939335	4.58
638	Paris	AT	1.735939335	3.84
639	Brussels	AT	1.675939335	3.78
640	Amsterdam	AT	1.535939335	3.64
641	Berlin	AT	0.815939335	2.92
642	Bucharest	AT	0.025939335	2.13
643	Athens	AT	-0.314060665	1.79
644	Rome	AT	-0.344060665	1.76
645	Copenhagen	AT	-0.364060665	1.74
646	Sofia	AT	-0.574060665	1.53
647	Madrid	AT	-0.584060665	1.52
648	Stockholm	AT	-0.644060665	1.46
649	Prague	AT	-0.764060665	1.34
650	Nicosia	AT	-0.794060665	1.31
651	Dublin	AT	-1.154060665	0.95
652	Lisbon	AT	-1.164060665	0.94
653	Luxembourg	AT	-1.184060665	0.92
654	Bratislava	AT	-1.284060665	0.82
655	Helsinki	AT	-1.344060665	0.76
656	Riga	AT	-1.374060665	0.73
657	Malta	AT	-1.424060665	0.68
658	Vienna	AT	-1.464060665	0.64
659	Ljubljana	AT	-1.534060665	0.57
660	Budapest	AT	-1.914060665	0.19
661	Tallinn	AT	-1.934060665	0.17
662	Vienna	BE	7.365975733	10.78
663	Bratislava	BE	7.365975733	10.78
664	London	BE	7.215975733	10.63
665	Madrid	BE	6.745975733	10.16
666	Lisbon	BE	6.085975733	9.5
667	Rome	BE	5.895975733	9.31
668	Copenhagen	BE	3.025975733	6.44
669	Berlin	BE	2.605975733	6.02
670	Athens	BE	2.005975733	5.42
671	Stockholm	BE	1.665975733	5.08
672	Dublin	BE	1.345975733	4.76
673	Budapest	BE	1.205975733	4.62
674	Helsinki	BE	0.665975733	4.08
675	Prague	BE	0.425975733	3.84
676	Bucharest	BE	-0.024024267	3.39
677	Paris	BE	-0.494024267	2.92
678	Malta	BE	-1.574024267	1.84
679	Sofia	BE	-1.594024267	1.82
680	Riga	BE	-1.604024267	1.81
681	Ljubljana	BE	-1.874024267	1.54
682	Tallinn	BE	-2.824024267	0.59
683	Nicosia	BE	-3.004024267	0.41
684	Amsterdam	BE	-3.074024267	0.34
685	Brussels	BE	-3.294024267	0.12
686	London	BG	1.679358226	2.34
687	Bratislava	BG	1.189358226	1.85
688	Vienna	BG	1.029358226	1.69
689	Brussels	BG	0.439358226	1.1
690	Prague	BG	0.279358226	0.94
691	Amsterdam	BG	0.219358226	0.88
692	Paris	BG	0.159358226	0.82
693	Rome	BG	-0.110641774	0.55
694	Athens	BG	-0.130641774	0.53
695	Berlin	BG	-0.160641774	0.5
696	Sofia	BG	-0.170641774	0.49
697	Madrid	BG	-0.260641774	0.4
698	Bucharest	BG	-0.310641774	0.35
699	Malta	BG	-0.390641774	0.27
700	Nicosia	BG	-0.400641774	0.26
701	Dublin	BG	-0.400641774	0.26
702	Luxembourg	BG	-0.440641774	0.22
703	Copenhagen	BG	-0.460641774	0.2
704	Budapest	BG	-0.500641774	0.16
705	Lisbon	BG	-0.570641774	0.09
706	Tallinn	BG	-0.630641774	0.03
707	Riga	BG	-0.630641774	0.03
708	Stockholm	BG	-0.650641774	0.01
709	Athens	CY	9.344574176	10.72
710	London	CY	3.344574176	4.72
711	Vienna	CY	2.054574176	3.43
712	Bratislava	CY	2.054574176	3.43
713	Copenhagen	CY	0.194574176	1.57
714	Prague	CY	-0.085425824	1.29
715	Paris	CY	-0.515425824	0.86
716	Budapest	CY	-0.515425824	0.86
717	Stockholm	CY	-0.515425824	0.86
718	Sofia	CY	-0.665425824	0.71
719	Helsinki	CY	-0.665425824	0.71
720	Malta	CY	-0.665425824	0.71
721	Bucharest	CY	-0.665425824	0.71
722	Berlin	CY	-0.945425824	0.43
723	Amsterdam	CY	-0.945425824	0.43
724	Brussels	CY	-1.085425824	0.29
725	Rome	CY	-1.085425824	0.29
726	Riga	CY	-1.085425824	0.29
727	London	CZ	1.869276074	2.8
728	Amsterdam	CZ	1.499276074	2.43
729	Paris	CZ	1.399276074	2.33
730	Brussels	CZ	0.579276074	1.51
731	Bratislava	CZ	0.479276074	1.41
732	Vienna	CZ	0.319276074	1.25
733	Helsinki	CZ	0.049276074	0.98
734	Rome	CZ	0.029276074	0.96
735	Copenhagen	CZ	-0.070723926	0.86
736	Budapest	CZ	-0.330723926	0.6
737	Stockholm	CZ	-0.350723926	0.58
738	Dublin	CZ	-0.390723926	0.54
739	Nicosia	CZ	-0.410723926	0.52
740	Athens	CZ	-0.430723926	0.5
741	Madrid	CZ	-0.440723926	0.49
742	Lisbon	CZ	-0.500723926	0.43
743	Bucharest	CZ	-0.550723926	0.38
744	Riga	CZ	-0.600723926	0.33
745	Sofia	CZ	-0.710723926	0.22
746	Malta	CZ	-0.720723926	0.21
747	Luxembourg	CZ	-0.770723926	0.16
748	Ljubljana	CZ	-0.770723926	0.16
749	Prague	CZ	-0.780723926	0.15
750	London	DE	6.416728232	9.22
751	Bratislava	DE	4.236728232	7.04
752	Vienna	DE	4.126728232	6.93
753	Paris	DE	3.726728232	6.53
754	Amsterdam	DE	2.926728232	5.73
755	Berlin	DE	2.126728232	4.93
756	Copenhagen	DE	0.746728232	3.55
757	Madrid	DE	0.566728232	3.37
758	Lisbon	DE	0.336728232	3.14
759	Rome	DE	0.016728232	2.82
760	Dublin	DE	-0.293271768	2.51
761	Stockholm	DE	-0.323271768	2.48
762	Brussels	DE	-0.443271768	2.36
763	Athens	DE	-0.473271768	2.33
764	Budapest	DE	-0.713271768	2.09
765	Helsinki	DE	-0.753271768	2.05
766	Bucharest	DE	-1.033271768	1.77
767	Sofia	DE	-1.243271768	1.56
768	Riga	DE	-1.593271768	1.21
769	Prague	DE	-1.613271768	1.19
770	Luxembourg	DE	-1.663271768	1.14
771	Ljubljana	DE	-1.833271768	0.97
772	Malta	DE	-2.013271768	0.79
773	Nicosia	DE	-2.173271768	0.63
774	Tallinn	DE	-2.273271768	0.53
775	Stockholm	DK	11.43359551	13.78
776	Amsterdam	DK	7.413595506	9.76
777	London	DK	4.503595506	6.85
778	Copenhagen	DK	3.383595506	5.73
779	Paris	DK	2.763595506	5.11
780	Helsinki	DK	1.273595506	3.62
781	Brussels	DK	0.753595506	3.1
782	Berlin	DK	-0.146404494	2.2
783	Bratislava	DK	-0.156404494	2.19
784	Vienna	DK	-0.216404494	2.13
785	Rome	DK	-0.446404494	1.9
786	Budapest	DK	-0.946404494	1.4
787	Riga	DK	-0.956404494	1.39
788	Dublin	DK	-1.126404494	1.22
789	Prague	DK	-1.166404494	1.18
790	Athens	DK	-1.306404494	1.04
791	Lisbon	DK	-1.336404494	1.01
792	Nicosia	DK	-1.416404494	0.93
793	Madrid	DK	-1.446404494	0.9
794	Bucharest	DK	-1.716404494	0.63
795	Luxembourg	DK	-1.766404494	0.58
796	Tallinn	DK	-1.836404494	0.51
797	Sofia	DK	-1.926404494	0.42
798	Malta	DK	-2.226404494	0.12
799	Ljubljana	DK	-2.286404494	0.06
800	Paris	ES	6.37420412	8.61
801	Madrid	ES	4.21420412	6.45
802	London	ES	4.16420412	6.4
803	Amsterdam	ES	3.87420412	6.11
804	Brussels	ES	3.67420412	5.91
805	Lisbon	ES	2.94420412	5.18
806	Rome	ES	1.22420412	3.46
807	Dublin	ES	0.53420412	2.77
808	Bratislava	ES	-0.44579588	1.79
809	Vienna	ES	-0.45579588	1.78
810	Berlin	ES	-0.79579588	1.44
811	Copenhagen	ES	-0.90579588	1.33
812	Stockholm	ES	-1.05579588	1.18
813	Athens	ES	-1.07579588	1.16
814	Bucharest	ES	-1.21579588	1.02
815	Luxembourg	ES	-1.42579588	0.81
816	Prague	ES	-1.42579588	0.81
817	Budapest	ES	-1.48579588	0.75
818	Helsinki	ES	-1.57579588	0.66
819	Sofia	ES	-1.77579588	0.46
820	Malta	ES	-1.80579588	0.43
821	Riga	ES	-1.99579588	0.24
822	Tallinn	ES	-2.18579588	0.05
823	Ljubljana	ES	-2.20579588	0.03
824	Nicosia	ES	-2.21579588	0.02
825	Helsinki	EE	4.072107438	4.59
826	Stockholm	EE	1.782107438	2.3
827	Riga	EE	1.702107438	2.22
828	Amsterdam	EE	0.022107438	0.54
829	Copenhagen	EE	-0.057892562	0.46
830	Berlin	EE	-0.137892562	0.38
831	Paris	EE	-0.137892562	0.38
832	Brussels	EE	-0.207892562	0.31
833	Rome	EE	-0.207892562	0.31
834	London	EE	-0.207892562	0.31
835	Vienna	EE	-0.287892562	0.23
836	Bratislava	EE	-0.287892562	0.23
837	Dublin	EE	-0.367892562	0.15
838	Malta	EE	-0.367892562	0.15
839	Tallinn	EE	-0.497892562	0.02
840	Stockholm	FI	4.230417311	5.35
841	Tallinn	FI	1.980417311	3.1
842	Copenhagen	FI	1.870417311	2.99
843	Riga	FI	1.370417311	2.49
844	Paris	FI	1.090417311	2.21
845	Amsterdam	FI	0.930417311	2.05
846	London	FI	0.820417311	1.94
847	Berlin	FI	0.140417311	1.26
848	Brussels	FI	0.040417311	1.16
849	Helsinki	FI	0.000417	1.12
850	Prague	FI	-0.169582689	0.95
851	Budapest	FI	-0.379582689	0.74
852	Rome	FI	-0.379582689	0.74
853	Vienna	FI	-0.409582689	0.71
854	Bratislava	FI	-0.409582689	0.71
855	Dublin	FI	-0.649582689	0.47
856	Madrid	FI	-0.749582689	0.37
857	Lisbon	FI	-0.749582689	0.37
858	Nicosia	FI	-0.859582689	0.26
859	Athens	FI	-1.009582689	0.11
860	Bucharest	FI	-1.069582689	0.05
861	Madrid	FR	4.256266907	6.21
862	Paris	FR	3.876266907	5.83
863	Lisbon	FR	3.746266907	5.7
864	London	FR	2.666266907	4.62
865	Rome	FR	2.586266907	4.54
866	Amsterdam	FR	2.326266907	4.28
867	Athens	FR	0.976266907	2.93
868	Dublin	FR	0.866266907	2.82
869	Bratislava	FR	0.776266907	2.73
870	Vienna	FR	0.766266907	2.72
871	Berlin	FR	0.596266907	2.55
872	Copenhagen	FR	0.476266907	2.43
873	Brussels	FR	0.156266907	2.11
874	Stockholm	FR	-0.113733093	1.84
875	Prague	FR	-0.343733093	1.61
876	Helsinki	FR	-0.443733093	1.51
877	Bucharest	FR	-0.533733093	1.42
878	Budapest	FR	-0.583733093	1.37
879	Luxembourg	FR	-0.943733093	1.01
880	Malta	FR	-0.963733093	0.99
881	Sofia	FR	-1.343733093	0.61
882	Ljubljana	FR	-1.403733093	0.55
883	Riga	FR	-1.533733093	0.42
884	Nicosia	FR	-1.723733093	0.23
885	Tallinn	FR	-1.763733093	0.19
886	Amsterdam	GB	16.31855059	20.18
887	Dublin	GB	14.61855059	18.48
888	Paris	GB	4.058550593	7.92
889	Lisbon	GB	3.678550593	7.54
890	Madrid	GB	2.828550593	6.69
891	Rome	GB	2.418550593	6.28
892	Copenhagen	GB	1.928550593	5.79
893	Brussels	GB	0.748550593	4.61
894	Bratislava	GB	0.638550593	4.5
895	Athens	GB	0.528550593	4.39
896	Vienna	GB	0.388550593	4.25
897	Berlin	GB	0.348550593	4.21
898	London	GB	0.208550593	4.07
899	Budapest	GB	0.088550593	3.95
900	Stockholm	GB	0.058550593	3.92
901	Bucharest	GB	0.048550593	3.91
902	Nicosia	GB	-0.971449407	2.89
903	Malta	GB	-1.121449407	2.74
904	Prague	GB	-1.371449407	2.49
905	Sofia	GB	-1.381449407	2.48
906	Luxembourg	GB	-1.441449407	2.42
907	Helsinki	GB	-1.731449407	2.13
908	Riga	GB	-2.271449407	1.59
909	Ljubljana	GB	-3.191449407	0.67
910	Tallinn	GB	-3.551449407	0.31
911	London	GR	3.455303176	4.94
912	Paris	GR	3.335303176	4.82
913	Nicosia	GR	3.135303176	4.62
914	Athens	GR	1.955303176	3.44
915	Rome	GR	1.765303176	3.25
916	Brussels	GR	1.555303176	3.04
917	Amsterdam	GR	1.525303176	3.01
918	Bratislava	GR	1.085303176	2.57
919	Vienna	GR	1.005303176	2.49
920	Madrid	GR	0.135303176	1.62
921	Bucharest	GR	-0.014696824	1.47
922	Berlin	GR	-0.264696824	1.22
923	Copenhagen	GR	-0.404696824	1.08
924	Budapest	GR	-0.594696824	0.89
925	Stockholm	GR	-0.714696824	0.77
926	Prague	GR	-0.724696824	0.76
927	Sofia	GR	-0.894696824	0.59
928	Dublin	GR	-0.954696824	0.53
929	Lisbon	GR	-1.084696824	0.4
930	Malta	GR	-1.124696824	0.36
931	Luxembourg	GR	-1.134696824	0.35
932	Helsinki	GR	-1.224696824	0.26
933	Riga	GR	-1.274696824	0.21
934	Ljubljana	GR	-1.464696824	0.02
935	Tallinn	GR	-1.464696824	0.02
936	Amsterdam	HR	1.384697309	2.31
937	London	HR	1.304697309	2.23
938	Vienna	HR	0.994697309	1.92
939	Bratislava	HR	0.994697309	1.92
940	Brussels	HR	0.704697309	1.63
941	Paris	HR	0.564697309	1.49
942	Rome	HR	0.444697309	1.37
943	Copenhagen	HR	0.074697309	1
944	Dublin	HR	-0.435302691	0.49
945	Athens	HR	-0.535302691	0.39
946	Stockholm	HR	-0.605302691	0.32
947	Berlin	HR	-0.615302691	0.31
948	Madrid	HR	-0.635302691	0.29
949	Lisbon	HR	-0.645302691	0.28
950	Helsinki	HR	-0.655302691	0.27
951	Malta	HR	-0.695302691	0.23
952	Prague	HR	-0.705302691	0.22
953	Luxembourg	HR	-0.755302691	0.17
954	Sofia	HR	-0.765302691	0.16
955	Riga	HR	-0.845302691	0.08
956	Budapest	HR	-0.845302691	0.08
957	Bucharest	HR	-0.855302691	0.07
958	London	HU	3.59100211	4.75
959	Amsterdam	HU	1.71100211	2.87
960	Brussels	HU	1.54100211	2.7
961	Paris	HU	1.44100211	2.6
962	Rome	HU	0.01100211	1.17
963	Copenhagen	HU	-0.04899789	1.11
964	Berlin	HU	-0.15899789	1
965	Madrid	HU	-0.19899789	0.96
966	Athens	HU	-0.26899789	0.89
967	Helsinki	HU	-0.27899789	0.88
968	Prague	HU	-0.29899789	0.86
969	Bucharest	HU	-0.31899789	0.84
970	Stockholm	HU	-0.36899789	0.79
971	Dublin	HU	-0.56899789	0.59
972	Nicosia	HU	-0.57899789	0.58
973	Malta	HU	-0.61899789	0.54
974	Lisbon	HU	-0.65899789	0.5
975	Riga	HU	-0.78899789	0.37
976	Vienna	HU	-0.83899789	0.32
977	Bratislava	HU	-0.83899789	0.32
978	Sofia	HU	-0.84899789	0.31
979	Luxembourg	HU	-0.87899789	0.28
980	Ljubljana	HU	-1.08899789	0.07
981	Tallinn	HU	-1.13899789	0.02
982	London	IE	13.86370286	16.9
983	Amsterdam	IE	3.663702857	6.7
984	Paris	IE	2.013702857	5.05
985	Lisbon	IE	-0.386297143	2.65
986	Brussels	IE	-0.916297143	2.12
987	Madrid	IE	-1.056297143	1.98
988	Rome	IE	-1.246297143	1.79
989	Berlin	IE	-1.446297143	1.59
990	Vienna	IE	-1.916297143	1.12
991	Copenhagen	IE	-1.916297143	1.12
992	Bratislava	IE	-1.916297143	1.12
993	Luxembourg	IE	-2.346297143	0.69
994	Prague	IE	-2.436297143	0.6
995	Helsinki	IE	-2.436297143	0.6
996	Athens	IE	-2.506297143	0.53
997	Bucharest	IE	-2.506297143	0.53
998	Budapest	IE	-2.546297143	0.49
999	Stockholm	IE	-2.566297143	0.47
1000	Riga	IE	-2.576297143	0.46
1001	Dublin	IE	-2.746297143	0.29
1002	Malta	IE	-2.816297143	0.22
1003	Sofia	IE	-2.836297143	0.2
1004	Tallinn	IE	-2.906297143	0.13
1005	Paris	IT	8.251668265	10.83
1006	London	IT	5.971668265	8.55
1007	Amsterdam	IT	3.801668265	6.38
1008	Rome	IT	3.5616682649999998	6.14
1009	Brussels	IT	2.441668265	5.02
1010	Madrid	IT	1.781668265	4.36
1011	Vienna	IT	0.741668265	3.32
1012	Bratislava	IT	0.741668265	3.32
1013	Lisbon	IT	0.441668265	3.02
1014	Dublin	IT	-0.488331735	2.09
1015	Athens	IT	-0.538331735	2.04
1016	Berlin	IT	-0.808331735	1.77
1017	Copenhagen	IT	-0.868331735	1.71
1018	Bucharest	IT	-0.878331735	1.7
1019	Luxembourg	IT	-1.058331735	1.52
1020	Malta	IT	-1.108331735	1.47
1021	Budapest	IT	-1.228331735	1.35
1022	Prague	IT	-1.388331735	1.19
1023	Helsinki	IT	-1.498331735	1.08
1024	Sofia	IT	-1.768331735	0.81
1025	Stockholm	IT	-1.878331735	0.7
1026	Riga	IT	-2.158331735	0.42
1027	Ljubljana	IT	-2.178331735	0.4
1028	Tallinn	IT	-2.278331735	0.3
1029	Nicosia	IT	-2.438331735	0.14
1030	London	LT	2.976204906	3.67
1031	Copenhagen	LT	1.526204906	2.22
1032	Riga	LT	1.316204906	2.01
1033	Helsinki	LT	1.166204906	1.86
1034	Stockholm	LT	0.936204906	1.63
1035	Amsterdam	LT	0.456204906	1.15
1036	Brussels	LT	0.336204906	1.03
1037	Dublin	LT	0.176204906	0.87
1038	Tallinn	LT	0.066204906	0.76
1039	Paris	LT	-0.163795094	0.53
1040	Vienna	LT	-0.233795094	0.46
1041	Berlin	LT	-0.233795094	0.46
1042	Bratislava	LT	-0.233795094	0.46
1043	Athens	LT	-0.313795094	0.38
1044	Madrid	LT	-0.513795094	0.18
1045	Budapest	LT	-0.513795094	0.18
1046	Nicosia	LT	-0.543795094	0.15
1047	Rome	LT	-0.543795094	0.15
1048	Luxembourg	LT	-0.543795094	0.15
1049	Malta	LT	-0.543795094	0.15
1050	London	LU	6.1632358	8.43
1051	Berlin	LU	1.1632358	3.43
1052	Amsterdam	LU	1.1632358	3.43
1053	Lisbon	LU	1.0232358	3.29
1054	Paris	LU	0.7332358	3
1055	Vienna	LU	0.0232358	2.29
1056	Bratislava	LU	0.0232358	2.29
1057	Rome	LU	-0.8367642	1.43
1058	Dublin	LU	-0.9767642	1.29
1059	Copenhagen	LU	-0.9767642	1.29
1060	Madrid	LU	-0.9767642	1.29
1061	Athens	LU	-1.6967642	0.57
1062	Malta	LU	-1.6967642	0.57
1063	Stockholm	LU	-1.6967642	0.57
1064	Prague	LU	-1.8367642	0.43
1065	Budapest	LU	-1.8367642	0.43
1066	Bucharest	LU	-1.8367642	0.43
1067	Sofia	LU	-1.9767642	0.29
1068	Tallinn	LU	-2.1267642	0.14
1069	Helsinki	LV	3.085243902	4
1070	Tallinn	LV	1.545243902	2.46
1071	Stockholm	LV	1.265243902	2.18
1072	London	LV	0.815243902	1.73
1073	Berlin	LV	0.725243902	1.64
1074	Amsterdam	LV	0.635243902	1.55
1075	Copenhagen	LV	0.545243902	1.46
1076	Vienna	LV	0.265243902	1.18
1077	Brussels	LV	0.265243902	1.18
1078	Bratislava	LV	0.265243902	1.18
1079	Paris	LV	0.085243902	1
1080	Prague	LV	-0.274756098	0.64
1081	Dublin	LV	-0.274756098	0.64
1082	Rome	LV	-0.274756098	0.64
1083	Budapest	LV	-0.464756098	0.45
1084	Nicosia	LV	-0.734756098	0.18
1085	Athens	LV	-0.734756098	0.18
1086	Madrid	LV	-0.734756098	0.18
1087	Lisbon	LV	-0.734756098	0.18
1088	Luxembourg	LV	-0.824756098	0.09
1089	Malta	LV	-0.824756098	0.09
1090	London	MT	2.355944882	3.86
1091	Paris	MT	1.925944882	3.43
1092	Rome	MT	1.495944882	3
1093	Vienna	MT	0.205944882	1.71
1094	Bratislava	MT	0.205944882	1.71
1095	Brussels	MT	0.065944882	1.57
1096	Amsterdam	MT	0.065944882	1.57
1097	Madrid	MT	-0.364055118	1.14
1098	Budapest	MT	-0.364055118	1.14
1099	Sofia	MT	-0.644055118	0.86
1100	Nicosia	MT	-0.794055118	0.71
1101	Athens	MT	-0.794055118	0.71
1102	Dublin	MT	-0.934055118	0.57
1103	Bucharest	MT	-0.934055118	0.57
1104	Ljubljana	MT	-0.934055118	0.57
1105	Prague	MT	-1.074055118	0.43
1106	Luxembourg	MT	-1.074055118	0.43
1107	Berlin	MT	-1.214055118	0.29
1108	Tallinn	MT	-1.214055118	0.29
1109	Riga	MT	-1.364055118	0.14
1110	London	NL	27.77315543	34.49
1111	Copenhagen	NL	7.753155431	14.47
1112	Lisbon	NL	5.423155431	12.14
1113	Dublin	NL	5.193155431	11.91
1114	Rome	NL	4.663155431	11.38
1115	Bratislava	NL	3.963155431	10.68
1116	Vienna	NL	3.953155431	10.67
1117	Paris	NL	3.923155431	10.64
1118	Madrid	NL	3.583155431	10.3
1119	Berlin	NL	3.413155431	10.13
1120	Stockholm	NL	1.843155431	8.56
1121	Athens	NL	-0.446844569	6.27
1122	Helsinki	NL	-0.896844569	5.82
1123	Prague	NL	-0.916844569	5.8
1124	Budapest	NL	-0.966844569	5.75
1125	Bucharest	NL	-1.386844569	5.33
1126	Luxembourg	NL	-4.336844569	2.38
1127	Riga	NL	-4.356844569	2.36
1128	Sofia	NL	-4.716844569	2
1129	Malta	NL	-5.086844569	1.63
1130	Tallinn	NL	-5.676844569	1.04
1131	Ljubljana	NL	-5.846844569	0.87
1132	Nicosia	NL	-6.106844569	0.61
1133	Amsterdam	NL	-6.346844569	0.37
1134	Brussels	NL	-6.656844569	0.06
1135	London	PL	3.235805439	4.28
1136	Amsterdam	PL	1.575805439	2.62
1137	Paris	PL	0.915805439	1.96
1138	Stockholm	PL	0.675805439	1.72
1139	Copenhagen	PL	0.625805439	1.67
1140	Brussels	PL	0.605805439	1.65
1141	Bratislava	PL	0.565805439	1.61
1142	Vienna	PL	0.515805439	1.56
1143	Prague	PL	-0.014194561	1.03
1144	Budapest	PL	-0.014194561	1.03
1145	Helsinki	PL	-0.084194561	0.96
1146	Rome	PL	-0.364194561	0.68
1147	Tallinn	PL	-0.424194561	0.62
1148	Bucharest	PL	-0.454194561	0.59
1149	Dublin	PL	-0.464194561	0.58
1150	Riga	PL	-0.494194561	0.55
1151	Berlin	PL	-0.614194561	0.43
1152	Athens	PL	-0.644194561	0.4
1153	Sofia	PL	-0.654194561	0.39
1154	Nicosia	PL	-0.654194561	0.39
1155	Madrid	PL	-0.654194561	0.39
1156	Lisbon	PL	-0.684194561	0.36
1157	Malta	PL	-0.714194561	0.33
1158	Ljubljana	PL	-0.784194561	0.26
1159	Luxembourg	PL	-0.834194561	0.21
1160	Paris	PT	12.8814738	15.73
1161	Madrid	PT	9.891473799	12.74
1162	London	PT	7.491473799	10.34
1163	Amsterdam	PT	4.371473799	7.22
1164	Brussels	PT	3.511473799	6.36
1165	Luxembourg	PT	0.711473799	3.56
1166	Dublin	PT	0.091473799	2.94
1167	Rome	PT	-0.388526201	2.46
1168	Lisbon	PT	-0.438526201	2.41
1169	Berlin	PT	-0.988526201	1.86
1170	Vienna	PT	-1.728526201	1.12
1171	Bratislava	PT	-1.728526201	1.12
1172	Copenhagen	PT	-1.848526201	1
1173	Budapest	PT	-2.198526201	0.65
1174	Prague	PT	-2.238526201	0.61
1175	Stockholm	PT	-2.258526201	0.59
1176	Athens	PT	-2.328526201	0.52
1177	Helsinki	PT	-2.388526201	0.46
1178	Bucharest	PT	-2.558526201	0.29
1179	Malta	PT	-2.658526201	0.19
1180	Sofia	PT	-2.738526201	0.11
1181	Riga	PT	-2.738526201	0.11
1182	London	RO	2.101050061	2.7
1183	Paris	RO	0.641050061	1.24
1184	Vienna	RO	0.611050061	1.21
1185	Bratislava	RO	0.611050061	1.21
1186	Amsterdam	RO	0.601050061	1.2
1187	Brussels	RO	0.301050061	0.9
1188	Rome	RO	0.201050061	0.8
1189	Bucharest	RO	0.181050061	0.78
1190	Madrid	RO	0.071050061	0.67
1191	Athens	RO	-0.078949939	0.52
1192	Dublin	RO	-0.308949939	0.29
1193	Sofia	RO	-0.378949939	0.22
1194	Budapest	RO	-0.388949939	0.21
1195	Prague	RO	-0.388949939	0.21
1196	Copenhagen	RO	-0.398949939	0.2
1197	Nicosia	RO	-0.428949939	0.17
1198	Stockholm	RO	-0.458949939	0.14
1199	Berlin	RO	-0.478949939	0.12
1200	Malta	RO	-0.478949939	0.12
1201	Lisbon	RO	-0.478949939	0.12
1202	Luxembourg	RO	-0.498949939	0.1
1203	Helsinki	RO	-0.568949939	0.03
1204	London	SK	1.682271739	2.9
1205	Brussels	SK	1.012271739	2.23
1206	Paris	SK	0.872271739	2.09
1207	Amsterdam	SK	0.692271739	1.91
1208	Berlin	SK	0.272271739	1.49
1209	Bucharest	SK	0.012271739	1.23
1210	Athens	SK	-0.237728261	0.98
1211	Copenhagen	SK	-0.267728261	0.95
1212	Rome	SK	-0.267728261	0.95
1213	Sofia	SK	-0.297728261	0.92
1214	Nicosia	SK	-0.327728261	0.89
1215	Prague	SK	-0.337728261	0.88
1216	Madrid	SK	-0.427728261	0.79
1217	Stockholm	SK	-0.427728261	0.79
1218	Vienna	SK	-0.497728261	0.72
1219	Bratislava	SK	-0.497728261	0.72
1220	Dublin	SK	-0.597728261	0.62
1221	Luxembourg	SK	-0.707728261	0.51
1222	Lisbon	SK	-0.747728261	0.47
1223	Helsinki	SK	-0.807728261	0.41
1224	Riga	SK	-0.807728261	0.41
1225	Malta	SK	-0.837728261	0.38
1226	Ljubljana	SK	-0.897728261	0.32
1227	Tallinn	SK	-1.127728261	0.09
1228	Paris	SI	0.936745718	1.84
1229	Bratislava	SI	0.846745718	1.75
1230	London	SI	0.446745718	1.35
1231	Rome	SI	0.416745718	1.32
1232	Vienna	SI	0.326745718	1.23
1233	Brussels	SI	0.266745718	1.17
1234	Amsterdam	SI	0.156745718	1.06
1235	Malta	SI	-0.543254282	0.36
1236	Copenhagen	SI	-0.753254282	0.15
1237	Ljubljana	SI	-0.793254282	0.11
1238	Prague	SI	-0.803254282	0.1
1239	Berlin	SI	-0.803254282	0.1
1240	Athens	SI	-0.823254282	0.08
1241	Lisbon	SI	-0.843254282	0.06
1242	Madrid	SI	-0.853254282	0.05
1243	Dublin	SI	-0.853254282	0.05
1244	Sofia	SI	-0.873254282	0.03
1245	Luxembourg	SI	-0.873254282	0.03
1246	Budapest	SI	-0.883254282	0.02
1247	Riga	SI	-0.883254282	0.02
1248	Stockholm	SI	-0.883254282	0.02
1249	Stockholm	SE	7.921954545	9.64
1250	Copenhagen	SE	7.421954545	9.14
1251	Helsinki	SE	4.251954545	5.97
1252	Amsterdam	SE	4.081954545	5.8
1253	London	SE	2.491954545	4.21
1254	Paris	SE	2.041954545	3.76
1255	Brussels	SE	0.921954545	2.64
1256	Berlin	SE	0.131954545	1.85
1257	Vienna	SE	0.081954545	1.8
1258	Bratislava	SE	0.081954545	1.8
1259	Riga	SE	-0.218045455	1.5
1260	Tallinn	SE	-0.358045455	1.36
1261	Rome	SE	-0.438045455	1.28
1262	Budapest	SE	-0.808045455	0.91
1263	Athens	SE	-0.958045455	0.76
1264	Prague	SE	-0.978045455	0.74
1265	Lisbon	SE	-1.018045455	0.7
1266	Dublin	SE	-1.048045455	0.67
1267	Madrid	SE	-1.128045455	0.59
1268	Nicosia	SE	-1.168045455	0.55
1269	Bucharest	SE	-1.368045455	0.35
1270	Luxembourg	SE	-1.378045455	0.34
1271	Sofia	SE	-1.638045455	0.08
1272	Ljubljana	SE	-1.698045455	0.02
