_id	FIR	Between_A	Between_B	Overflights_1	Overflights_0	Change	AbsChange	Growth	FullFlights_1	FullFlights_0	FullFlights_change	FullFlights_Growth	rank_AbsChg	FIRTotalFLights_change	Rerouting_estimate
264	Hungary	Russian Federation	Turkey	22.57142857142857	2.714285714285714	19.857142857142854	19.857142857142854	7.315789473684211	42.28571428571429	66	-23.714285714285708	-0.35930735930735924	1	339.85714285714306	20.832405689548544
265	Hungary	Germany	R Region	20.42857142857143	0.7142857142857143	19.714285714285715	19.714285714285715	27.6	26.85714285714286	27.42857142857143	-0.5714285714285694	-0.02083333333333326	2	339.85714285714306	19.729166666666668
266	Hungary	Romania	UK	42	25.42857142857143	16.57142857142857	16.57142857142857	0.6516853932584268	42.00000000000001	28.57142857142858	13.428571428571427	0.4699999999999998	3	339.85714285714306	4.620000000000003
267	Hungary	Germany	Romania	51.28571428571429	37.571428571428605	13.714285714285687	13.714285714285687	0.36501901140684306	51.42857142857144	38.000000000000014	13.428571428571423	0.3533834586466163	4	339.85714285714306	0.43716433941994914
268	Hungary	O Region	Poland	14.285714285714286	3.714285714285714	10.571428571428573	10.571428571428573	2.8461538461538467	14.714285714285715	11.714285714285714	3.0000000000000018	0.25609756097560993	5	339.85714285714306	9.620209059233451
269	Hungary	Italy	Ukraine		10.57142857142857	-10.57142857142857	10.57142857142857	-1		15.999999999999998	-15.999999999999998	-1	6	339.85714285714306	0
270	Hungary	Italy	Romania	22.571428571428573	13	9.571428571428573	9.571428571428573	0.7362637362637364	52.14285714285715	35.85714285714287	16.285714285714285	0.45418326693227073	7	339.85714285714306	3.6670461013090536
271	Hungary	Egypt	Poland	16.857142857142858	7.57142857142857	9.285714285714288	9.285714285714288	1.2264150943396233	16.85714285714286	12.571428571428573	4.285714285714288	0.34090909090909105	8	339.85714285714306	6.704545454545457
272	Hungary	Poland	Romania	9.571428571428571	0.8571428571428571	8.714285714285714	8.714285714285714	10.166666666666666	9.571428571428577	4.8571428571428585	4.714285714285718	0.9705882352941181	9.5	339.85714285714306	7.882352941176469
273	Hungary	Spain-Continental	Ukraine	0.14285714285714285	8.857142857142856	-8.714285714285714	8.714285714285714	-0.9838709677419355	0.14285714285714285	10.285714285714286	-10.142857142857144	-0.9861111111111112	9.5	339.85714285714306	0.01984126984127066
274	Hungary	Germany	Turkey	125.28571428571426	116.85714285714286	8.428571428571402	8.428571428571402	0.07212713936430296	153.42857142857147	143.57142857142867	9.857142857142804	0.06865671641791003	11	339.85714285714306	0.4055437100213446
275	Hungary	UK	VWA Region	31.57142857142857	23.57142857142857	8	8	0.3393939393939394	44.142857142857146	45.00000000000003	-0.8571428571428825	-0.0190476190476196	13	339.85714285714306	8.448979591836748
276	Hungary	France	Romania	18	10.142857142857142	7.857142857142858	7.857142857142858	0.7746478873239437	22.714285714285715	13	9.714285714285715	0.7472527472527474	14	339.85714285714306	0.2778649921507057
277	Hungary	Germany	VWA Region	32.42857142857143	25.428571428571423	7.000000000000007	7.000000000000007	0.27528089887640483	42.2857142857143	36	6.285714285714299	0.17460317460317498	15	339.85714285714306	2.5600907029478446
278	Hungary	Israel	Poland	7.7142857142857135	1.2857142857142856	6.428571428571428	6.428571428571428	5	7.857142857142858	4.285714285714286	3.571428571428572	0.8333333333333335	16	339.85714285714306	5.357142857142856
279	Hungary	Sweden	Turkey	10	4	6	6	1.5	10	11.142857142857144	-1.1428571428571441	-0.10256410256410267	17	339.85714285714306	6.410256410256411
280	Hungary	O Region	Sweden	5.857142857142857		5.857142857142857	5.857142857142857	1	5.857142857142858	5.428571428571429	0.4285714285714288	0.07894736842105267	18	339.85714285714306	
281	Hungary	Poland	Turkey	8.428571428571429	2.714285714285714	5.714285714285715	5.714285714285715	2.1052631578947376	8.428571428571429	7	1.4285714285714288	0.20408163265306126	19	339.85714285714306	5.160349854227406
282	Hungary	Georgia	Poland	6.1428571428571415	0.5714285714285714	5.57142857142857	5.57142857142857	9.749999999999998	6.285714285714285	4.428571428571429	1.8571428571428559	0.4193548387096771	20	339.85714285714306	5.331797235023041
283	Hungary	Germany	Kazakhstan	5.428571428571429	0.14285714285714285	5.285714285714286	5.285714285714286	37	5.571428571428571	2.9999999999999996	2.5714285714285716	0.8571428571428573	22	339.85714285714306	5.163265306122449
284	Hungary	Finland	VWA Region	5.285714285714285		5.285714285714285	5.285714285714285	1	5.285714285714285	6.857142857142858	-1.571428571428573	-0.22916666666666688	23	339.85714285714306	
285	Hungary	France	R Region	5.142857142857143	0.42857142857142855	4.714285714285714	4.714285714285714	11.000000000000002	9	11.57142857142857	-2.5714285714285694	-0.2222222222222221	24	339.85714285714306	4.809523809523809
286	Hungary	Austria	Romania	13.14285714285714	8.571428571428571	4.571428571428569	4.571428571428569	0.5333333333333331	13.142857142857142	8.857142857142858	4.285714285714285	0.48387096774193533	25	339.85714285714306	0.4239631336405525
287	Hungary	Finland	Turkey	4.42857142857143	0.2857142857142857	4.142857142857144	4.142857142857144	14.500000000000005	4.42857142857143	4.142857142857143	0.2857142857142865	0.06896551724137949	26	339.85714285714306	4.123152709359607
288	Hungary	Netherlands	R Region	5.7142857142857135	1.5714285714285714	4.142857142857142	4.142857142857142	2.6363636363636362	6.857142857142858	9.285714285714286	-2.428571428571429	-0.26153846153846155	27	339.85714285714306	4.553846153846154
289	Hungary	Belgium/Luxembourg	China And Mongolia	4		4	4	1	16.000000000000004	8.000000000000002	8.000000000000002	1	28	339.85714285714306	
290	Hungary	Poland	VWA Region	4	0.14285714285714285	3.857142857142857	3.857142857142857	27.000000000000004	4	3	1	0.3333333333333333	29	339.85714285714306	3.8095238095238098
291	Hungary	Belgium/Luxembourg	Romania	13.285714285714283	9.42857142857143	3.8571428571428523	3.8571428571428523	0.4090909090909085	13.285714285714285	9.714285714285715	3.5714285714285694	0.36764705882352916	30	339.85714285714306	0.39075630252100524
292	Hungary	Turkey	UK	41.714285714285715	37.99999999999999	3.7142857142857224	3.7142857142857224	0.09774436090225587	51.285714285714285	50.42857142857143	0.8571428571428541	0.016997167138810138	32	339.85714285714306	3.0683933630109372
293	Hungary	UK	Pakistan	5	1.2857142857142856	3.7142857142857144	3.7142857142857144	2.8888888888888893	5.142857142857142	6	-0.8571428571428577	-0.14285714285714293	33.5	339.85714285714306	3.8979591836734695
294	Hungary	Finland	O Region	3.7142857142857144		3.7142857142857144	3.7142857142857144	1	3.7142857142857144	4.714285714285714	-1	-0.21212121212121213	33.5	339.85714285714306	
295	Hungary	Italy	Moldova		3.571428571428571	-3.571428571428571	3.571428571428571	-1	0.2857142857142857	4.142857142857143	-3.8571428571428577	-0.9310344827586208	36.5	339.85714285714306	-0.2463054187192113
296	Hungary	Greece	Russian Federation		3.571428571428571	-3.571428571428571	3.571428571428571	-1		6.2857142857142865	-6.2857142857142865	-1	36.5	339.85714285714306	0
297	Hungary	K Region	Turkey	19.857142857142854	16.285714285714285	3.5714285714285694	3.5714285714285694	0.21929824561403496	28.857142857142858	26.142857142857142	2.7142857142857153	0.1038251366120219	38	339.85714285714306	1.8805620608899272
298	Hungary	Czech Republic	Egypt	8.142857142857144	4.714285714285714	3.4285714285714297	3.4285714285714297	0.7272727272727275	8.571428571428573	4.714285714285714	3.8571428571428585	0.8181818181818185	40	339.85714285714306	-0.4285714285714288
299	Hungary	Croatia	Russian Federation		3.2857142857142856	-3.2857142857142856	3.2857142857142856	-1		3.428571428571429	-3.428571428571429	-1	41.5	339.85714285714306	0
300	Hungary	Norway	O Region	4.857142857142857	1.5714285714285712	3.2857142857142856	3.2857142857142856	2.0909090909090913	5	4.857142857142858	0.14285714285714235	0.029411764705882245	41.5	339.85714285714306	3.2394957983193278
301	Hungary	Bulgaria	Russian Federation		3.142857142857143	-3.142857142857143	3.142857142857143	-1		5.285714285714285	-5.285714285714285	-1	43	339.85714285714306	0
302	Hungary	Germany	Greece	11.285714285714286	8.285714285714285	3.0000000000000018	3.0000000000000018	0.36206896551724166	47.00000000000001	37.28571428571429	9.714285714285715	0.26053639846743293	45	339.85714285714306	0.8412698412698436
303	Hungary	Finland	Israel	2.857142857142857		2.857142857142857	2.857142857142857	1	3	0.8571428571428571	2.142857142857143	2.5	46.5	339.85714285714306	
304	Hungary	Egypt	Russian Federation		2.857142857142857	-2.857142857142857	2.857142857142857	-1	5.714285714285714	40.57142857142857	-34.857142857142854	-0.8591549295774648	46.5	339.85714285714306	-0.40241448692152915
305	Hungary	Moldova	Russian Federation		2.8571428571428568	-2.8571428571428568	2.8571428571428568	-1		8	-8	-1	49	339.85714285714306	0
306	Hungary	China And Mongolia	Germany	2.8571428571428568		2.8571428571428568	2.8571428571428568	1	23.285714285714292	20.85714285714286	2.4285714285714306	0.11643835616438364	49	339.85714285714306	
307	Hungary	Egypt	Lithuania	2.8571428571428568		2.8571428571428568	2.8571428571428568	1	2.857142857142857	3	-0.1428571428571428	-0.047619047619047596	49	339.85714285714306	
308	Hungary	Egypt	Germany	16.571428571428573	13.714285714285717	2.857142857142856	2.857142857142856	0.2083333333333332	45.85714285714285	32.000000000000014	13.857142857142833	0.43303571428571336	51	339.85714285714306	-3.081632653061214
309	Hungary	Romania	Spain-Continental	7.2857142857142865	4.571428571428571	2.7142857142857153	2.7142857142857153	0.5937500000000002	19.14285714285715	14.714285714285715	4.428571428571434	0.30097087378640813	52.5	339.85714285714306	1.3384188626907068
310	Hungary	K Region	VWA Region	4.571428571428571	1.8571428571428572	2.714285714285714	2.714285714285714	1.4615384615384612	14.142857142857144	14	0.14285714285714413	0.010204081632653152	54	339.85714285714306	2.6953352769679295
311	Hungary	Germany	Israel	10.428571428571427	7.714285714285714	2.7142857142857126	2.7142857142857126	0.35185185185185164	21	16.714285714285715	4.285714285714285	0.25641025641025633	55	339.85714285714306	0.7362637362637352
312	Hungary	Canada	O Region	3.2857142857142856	5.857142857142858	-2.571428571428572	2.571428571428572	-0.4390243902439025	8	8.285714285714286	-0.2857142857142865	-0.034482758620689745	56	339.85714285714306	-2.3694581280788176
313	Hungary	Romania	Switzerland	5	2.4285714285714284	2.5714285714285716	2.5714285714285716	1.058823529411765	5.42857142857143	2.714285714285714	2.7142857142857157	1.0000000000000007	57.5	339.85714285714306	0.14285714285714146
314	Hungary	Australia	UK	2.5714285714285716		2.5714285714285716	2.5714285714285716	1	3.4285714285714284	3.142857142857143	0.2857142857142856	0.09090909090909087	57.5	339.85714285714306	
315	Hungary	Italy	Italy	2.571428571428571		2.571428571428571	2.571428571428571	1	659.4285714285721	599.0000000000006	60.42857142857156	0.10088242308609599	59	339.85714285714306	
316	Hungary	O Region	Switzerland	6.571428571428572	9.14285714285714	-2.5714285714285685	2.5714285714285685	-0.2812499999999998	24.714285714285715	21.285714285714285	3.4285714285714306	0.1610738255033558	60	339.85714285714306	-4.044103547459249
317	Hungary	Denmark	O Region	8.571428571428571	6.142857142857142	2.428571428571429	2.428571428571429	0.3953488372093024	8.714285714285714	8.285714285714286	0.42857142857142705	0.051724137931034295	61.5	339.85714285714306	2.110837438423647
318	Hungary	Azerbaijan	Belgium/Luxembourg	4.428571428571429	2	2.428571428571429	2.428571428571429	1.2142857142857144	4.428571428571429	2	2.428571428571429	1.2142857142857144	61.5	339.85714285714306	0
319	Hungary	Lithuania	Turkey	2.571428571428571	0.14285714285714285	2.4285714285714284	2.4285714285714284	17	2.571428571428571	2.857142857142857	-0.28571428571428603	-0.1000000000000001	63	339.85714285714306	2.4428571428571426
320	Hungary	Egypt	Latvia	2.428571428571429	0.14285714285714285	2.285714285714286	2.285714285714286	16.000000000000004	2.428571428571429	1.8571428571428572	0.5714285714285716	0.30769230769230776	64	339.85714285714306	2.2417582417582422
321	Hungary	Ireland	Romania	5.571428571428571	3.2857142857142856	2.2857142857142856	2.2857142857142856	0.6956521739130435	5.571428571428571	4.571428571428571	1	0.21875	65	339.85714285714306	1.5669642857142856
322	Hungary	Netherlands	Romania	12.571428571428573	10.428571428571427	2.142857142857146	2.142857142857146	0.20547945205479484	12.571428571428573	10.714285714285714	1.8571428571428594	0.17333333333333356	66	339.85714285714306	0.3352380952380962
323	Hungary	Austria	O Region	13.571428571428571	11.428571428571427	2.142857142857144	2.142857142857144	0.18750000000000014	13.85714285714286	12	1.8571428571428594	0.15476190476190496	67	339.85714285714306	0.3741496598639449
324	Hungary	Austria	Israel	6.142857142857143	4	2.1428571428571432	2.1428571428571432	0.5357142857142858	7.571428571428571	5.2857142857142865	2.2857142857142847	0.4324324324324322	69	339.85714285714306	0.4131274131274145
325	Hungary	Georgia	Germany	4.142857142857142	1.9999999999999996	2.142857142857143	2.142857142857143	1.0714285714285716	4.142857142857142	2.7142857142857144	1.428571428571428	0.526315789473684	73	339.85714285714306	1.090225563909775
326	Hungary	UK	UK	2.571428571428571	0.42857142857142855	2.142857142857143	2.142857142857143	5	706.4285714285724	637.8571428571439	68.57142857142844	0.10750279955207129	73	339.85714285714306	2.0967845144776835
327	Hungary	Switzerland	Ukraine		2.142857142857143	-2.142857142857143	2.142857142857143	-1		5.714285714285714	-5.714285714285714	-1	73	339.85714285714306	0
328	Hungary	Germany	Germany	2.2857142857142856	0.14285714285714285	2.142857142857143	2.142857142857143	15	567.142857142861	536.1428571428607	31.000000000000227	0.05782041033839599	73	339.85714285714306	2.134597084237372
329	Hungary	Belgium/Luxembourg	R Region	2.142857142857143		2.142857142857143	2.142857142857143	1	3.142857142857143	4.428571428571429	-1.285714285714286	-0.29032258064516137	73	339.85714285714306	
330	Hungary	Cyprus	Poland	5.1428571428571415	2.9999999999999996	2.142857142857142	2.142857142857142	0.7142857142857141	5.142857142857142	4.571428571428571	0.5714285714285712	0.12499999999999994	76	339.85714285714306	1.7678571428571421
331	Hungary	Netherlands	VWA Region	6.714285714285714	4.7142857142857135	2.000000000000001	2.000000000000001	0.4242424242424245	10.714285714285714	9.142857142857144	1.5714285714285694	0.17187499999999975	77	339.85714285714306	1.189732142857145
332	Hungary	Italy	Russian Federation	0.14285714285714285	2.142857142857143	-2	2	-0.9333333333333333	0.14285714285714285	15.857142857142863	-15.71428571428572	-0.990990990990991	78.5	339.85714285714306	0.1235521235521233
333	Hungary	Egypt	Estonia	2		2	2	1	2	2	0	0	78.5	339.85714285714306	
334	Hungary	Cyprus	UK	8.285714285714285	6.285714285714286	1.9999999999999991	1.9999999999999991	0.31818181818181807	26.000000000000007	17.71428571428572	8.285714285714288	0.467741935483871	80	339.85714285714306	-0.9400921658986183
335	Hungary	Bulgaria	Poland	2.857142857142857	1	1.8571428571428572	1.8571428571428572	1.8571428571428572	2.857142857142857	2	0.8571428571428572	0.4285714285714286	82.5	339.85714285714306	1.4285714285714286
336	Hungary	Russian Federation	Serbia/Montenegro	5.857142857142857	7.571428571428573	-1.7142857142857162	1.7142857142857162	-0.22641509433962284	5.857142857142858	9.285714285714288	-3.4285714285714306	-0.36923076923076936	85	339.85714285714306	1.081318681318681
337	Hungary	Netherlands	O Region	21.14285714285714	22.857142857142854	-1.7142857142857153	1.7142857142857153	-0.07500000000000005	28.57142857142857	27.428571428571434	1.1428571428571352	0.04166666666666638	86	339.85714285714306	-2.6666666666666607
338	Hungary	China And Mongolia	Switzerland	2	0.2857142857142857	1.7142857142857144	1.7142857142857144	6.000000000000001	2	1.2857142857142856	0.7142857142857144	0.5555555555555557	87.5	339.85714285714306	1.5555555555555556
339	Hungary	Czech Republic	Israel	3.7142857142857144	2	1.7142857142857144	1.7142857142857144	0.8571428571428572	3.7142857142857144	2	1.7142857142857144	0.8571428571428572	87.5	339.85714285714306	0
340	Hungary	Denmark	VWA Region	2.8571428571428568	1.1428571428571428	1.714285714285714	1.714285714285714	1.4999999999999998	3	3.428571428571429	-0.4285714285714288	-0.12500000000000006	89.5	339.85714285714306	1.8571428571428568
341	Hungary	France	Ukraine		1.714285714285714	-1.714285714285714	1.714285714285714	-1		9.714285714285715	-9.714285714285715	-1	89.5	339.85714285714306	0
342	Hungary	H Region	Netherlands	2	0.42857142857142855	1.5714285714285714	1.5714285714285714	3.666666666666667	7.7142857142857135	8.714285714285714	-1	-0.11475409836065575	91	339.85714285714306	1.620608899297424
343	Hungary	Sweden	VWA Region	2.4285714285714284	0.8571428571428571	1.5714285714285712	1.5714285714285712	1.833333333333333	2.4285714285714284	2.857142857142857	-0.4285714285714288	-0.15000000000000008	93	339.85714285714306	1.6999999999999997
344	Hungary	Serbia/Montenegro	Sweden	4.428571428571428	2.8571428571428568	1.5714285714285712	1.5714285714285712	0.5499999999999999	4.428571428571428	2.857142857142857	1.5714285714285707	0.5499999999999997	93	339.85714285714306	0.0000000000000008881784197001252
345	Hungary	Austria	Ukraine		1.5714285714285712	-1.5714285714285712	1.5714285714285712	-1		10.714285714285715	-10.714285714285715	-1	93	339.85714285714306	0
346	Hungary	Belgium/Luxembourg	O Region	22.857142857142858	21.428571428571427	1.4285714285714306	1.4285714285714306	0.06666666666666676	31.285714285714285	28.428571428571427	2.8571428571428577	0.10050251256281409	95	339.85714285714306	-0.7250538406317282
347	Hungary	Italy	Poland	15.142857142857142	13.714285714285714	1.4285714285714288	1.4285714285714288	0.10416666666666669	53.2857142857143	40.85714285714287	12.42857142857143	0.30419580419580416	96.5	339.85714285714306	-2.743256743256742
348	Hungary	Azerbaijan	K Region	1.4285714285714286		1.4285714285714286	1.4285714285714286	1	1.5714285714285714	0.7142857142857143	0.8571428571428571	1.2	98.5	339.85714285714306	
349	Hungary	Latvia	Turkey	1.5714285714285714	0.14285714285714285	1.4285714285714286	1.4285714285714286	10	1.5714285714285714	1.4285714285714286	0.1428571428571428	0.09999999999999995	98.5	339.85714285714306	1.4142857142857144
350	Hungary	Latvia	O Region	1.4285714285714284		1.4285714285714284	1.4285714285714284	1	1.5714285714285716	1.2857142857142856	0.28571428571428603	0.2222222222222225	100	339.85714285714306	
351	Hungary	Israel	K Region	5.7142857142857135	4.285714285714286	1.428571428571428	1.428571428571428	0.3333333333333332	18.57142857142857	14.714285714285715	3.857142857142854	0.26213592233009686	101	339.85714285714306	0.30513176144244136
352	Hungary	Azerbaijan	Poland	1.2857142857142856		1.2857142857142856	1.2857142857142856	1	1.2857142857142856		1.2857142857142856	1	103.5	339.85714285714306	
353	Hungary	Croatia	Poland	3.714285714285714	2.4285714285714284	1.2857142857142856	1.2857142857142856	0.5294117647058824	4.428571428571429	2.571428571428571	1.8571428571428577	0.7222222222222225	103.5	339.85714285714306	-0.46825396825396903
354	Hungary	Kazakhstan	Netherlands	1.2857142857142856		1.2857142857142856	1.2857142857142856	1	1.4285714285714284	0.5714285714285714	0.857142857142857	1.4999999999999998	103.5	339.85714285714306	
355	Hungary	Armenia	Austria	2.4285714285714284	1.1428571428571428	1.2857142857142856	1.2857142857142856	1.125	2.4285714285714284	1.1428571428571428	1.2857142857142856	1.125	103.5	339.85714285714306	0
356	Hungary	Austria	Cyprus	3	1.857142857142857	1.142857142857143	1.142857142857143	0.6153846153846155	3.142857142857143	2.142857142857143	1	0.4666666666666667	107.5	339.85714285714306	0.27619047619047643
357	Hungary	Denmark	Romania	2.571428571428571	1.4285714285714284	1.1428571428571428	1.1428571428571428	0.8	2.571428571428571	1.9999999999999998	0.5714285714285714	0.28571428571428575	110.5	339.85714285714306	0.7346938775510203
358	Hungary	Lisbon FIR	Ukraine		1.1428571428571428	-1.1428571428571428	1.1428571428571428	-1		1.5714285714285712	-1.5714285714285712	-1	110.5	339.85714285714306	0
359	Hungary	Romania	Sweden	2.2857142857142856	1.1428571428571428	1.1428571428571428	1.1428571428571428	1	2.2857142857142856	1.7142857142857142	0.5714285714285714	0.3333333333333333	110.5	339.85714285714306	0.7619047619047619
360	Hungary	Bulgaria	Czech Republic	1.5714285714285712	0.42857142857142855	1.1428571428571426	1.1428571428571426	2.666666666666666	1.5714285714285714	0.42857142857142855	1.1428571428571428	2.6666666666666665	113	339.85714285714306	-0.0000000000000002220446049250313
361	Hungary	Bulgaria	Germany	14.285714285714285	13.142857142857146	1.1428571428571388	1.1428571428571388	0.0869565217391301	22.142857142857153	20.71428571428572	1.4285714285714342	0.06896551724137956	115	339.85714285714306	0.23645320197043584
362	Hungary	O Region	UK	75.2857142857143	74.28571428571426	1.0000000000000426	1.0000000000000426	0.01346153846153904	94.85714285714289	90.42857142857146	4.428571428571431	0.048973143759873626	116	339.85714285714306	-2.6380049650191397
363	Hungary	Denmark	Turkey	9.285714285714285	10.285714285714285	-1	1	-0.09722222222222224	9.285714285714286	12.714285714285715	-3.428571428571429	-0.2696629213483146	120.5	339.85714285714306	1.7736757624398072
364	Hungary	Poland	Uzbekistan	1		1	1	1	1.2857142857142858		1.2857142857142858	1	120.5	339.85714285714306	
365	Hungary	Greece	Netherlands	1.5714285714285714	0.5714285714285714	1	1	1.75	11.142857142857144	8.571428571428571	2.571428571428573	0.3000000000000002	120.5	339.85714285714306	0.8285714285714285
366	Hungary	Moldova	UK	0.14285714285714285	1.1428571428571428	-1	1	-0.875	0.14285714285714285	3.1428571428571432	-3.0000000000000004	-0.9545454545454546	120.5	339.85714285714306	0.09090909090909083
367	Hungary	Belgium/Luxembourg	H Region	1.1428571428571428	0.14285714285714285	1	1	7	8.142857142857144	8.571428571428573	-0.4285714285714288	-0.050000000000000024	120.5	339.85714285714306	1.0071428571428571
368	Hungary	H Region	Sweden	1.1428571428571428	0.14285714285714285	1	1	7	1.1428571428571428	1.1428571428571428	0	0	120.5	339.85714285714306	1
369	Hungary	Estonia	Turkey	1.1428571428571428	0.14285714285714285	1	1	7	1.1428571428571428	1.5714285714285714	-0.4285714285714286	-0.27272727272727276	120.5	339.85714285714306	1.0389610389610389
370	Hungary	Romania	Romania	1.7142857142857142	0.7142857142857143	0.9999999999999999	0.9999999999999999	1.4	57.42857142857145	51.571428571428584	5.857142857142868	0.11357340720221626	125	339.85714285714306	0.9188761377127026
371	Hungary	Greece	Sweden	1.8571428571428568	0.8571428571428571	0.9999999999999997	0.9999999999999997	1.1666666666666663	1.857142857142857	1.1428571428571428	0.7142857142857142	0.625	127	339.85714285714306	0.46428571428571397
372	Hungary	Czech Republic	O Region	9.142857142857144	8.285714285714285	0.8571428571428594	0.8571428571428594	0.10344827586206926	9.285714285714286	8.285714285714286	1	0.12068965517241378	129	339.85714285714306	-0.14285714285714035
373	Hungary	Bulgaria	UK	16.999999999999996	16.14285714285714	0.8571428571428577	0.8571428571428577	0.05309734513274341	22.857142857142854	22.14285714285715	0.7142857142857046	0.03225806451612859	130.5	339.85714285714306	0.3364055299539249
374	Hungary	Belgium/Luxembourg	Kazakhstan	1	0.14285714285714285	0.8571428571428572	0.8571428571428572	6.000000000000001	1.2857142857142856	0.7142857142857143	0.5714285714285713	0.7999999999999998	132	339.85714285714306	0.742857142857143
375	Hungary	R Region	Switzerland	0.8571428571428571		0.8571428571428571	0.8571428571428571	1	1	1.1428571428571428	-0.1428571428571428	-0.12499999999999994	136	339.85714285714306	
376	Hungary	Czech Republic	Uzbekistan	0.8571428571428571		0.8571428571428571	0.8571428571428571	1	1	0.14285714285714285	0.8571428571428572	6.000000000000001	136	339.85714285714306	
377	Hungary	Cyprus	Latvia	0.8571428571428571		0.8571428571428571	0.8571428571428571	1	0.8571428571428571	0.7142857142857142	0.1428571428571429	0.2000000000000001	136	339.85714285714306	
378	Hungary	Egypt	K Region	1.1428571428571428	0.2857142857142857	0.8571428571428571	0.8571428571428571	3	3.4285714285714284	2.571428571428571	0.8571428571428572	0.33333333333333337	136	339.85714285714306	0.7619047619047619
379	Hungary	Albania	Poland	0.8571428571428571		0.8571428571428571	0.8571428571428571	1	0.8571428571428571		0.8571428571428571	1	136	339.85714285714306	
380	Hungary	Romania	Russian Federation		0.8571428571428571	-0.8571428571428571	0.8571428571428571	-1		1.5714285714285712	-1.5714285714285712	-1	136	339.85714285714306	0
381	Hungary	Georgia	Latvia	0.8571428571428571		0.8571428571428571	0.8571428571428571	1	0.8571428571428571	1	-0.1428571428571429	-0.1428571428571429	136	339.85714285714306	
382	Hungary	North Macedonia	Sweden	1.9999999999999998	1.1428571428571428	0.857142857142857	0.857142857142857	0.7499999999999999	2	1.1428571428571428	0.8571428571428572	0.7500000000000001	140.5	339.85714285714306	-0.0000000000000002220446049250313
383	Hungary	Austria	Bosnia and Herzegovina	2.4285714285714284	1.5714285714285714	0.857142857142857	0.857142857142857	0.5454545454545454	4.571428571428572	3.571428571428571	1.0000000000000009	0.28000000000000025	140.5	339.85714285714306	0.4171428571428566
384	Hungary	Belgium/Luxembourg	VWA Region	3.428571428571428	2.571428571428571	0.8571428571428568	0.8571428571428568	0.3333333333333332	5.857142857142858	4.142857142857143	1.7142857142857144	0.41379310344827586	142	339.85714285714306	-0.20689655172413812
385	Hungary	Greece	Poland	3.7142857142857144	2.9999999999999996	0.7142857142857149	0.7142857142857149	0.23809523809523833	3.7142857142857144	3.5714285714285716	0.1428571428571428	0.03999999999999998	143	339.85714285714306	0.594285714285715
386	Hungary	Belgium/Luxembourg	Bulgaria	1.7142857142857144	1	0.7142857142857144	0.7142857142857144	0.7142857142857144	2.571428571428571	1.857142857142857	0.7142857142857142	0.3846153846153846	145	339.85714285714306	0.32967032967032983
387	Hungary	Switzerland	VWA Region	4.571428571428571	3.8571428571428568	0.7142857142857144	0.7142857142857144	0.18518518518518523	9.714285714285715	8.285714285714285	1.4285714285714306	0.17241379310344854	145	339.85714285714306	0.04926108374384153
388	Hungary	France	Turkey	4.142857142857142	3.428571428571428	0.7142857142857144	0.7142857142857144	0.2083333333333334	44.57142857142857	45.00000000000001	-0.4285714285714377	-0.009523809523809726	145	339.85714285714306	0.7469387755102049
389	Hungary	Czech Republic	Greece	1.4285714285714286	0.7142857142857143	0.7142857142857143	0.7142857142857143	1	1.7142857142857142	0.8571428571428571	0.8571428571428571	1	147.5	339.85714285714306	0
390	Hungary	France	France	0.7142857142857143		0.7142857142857143	0.7142857142857143	1	914.1428571428586	859.1428571428596	54.99999999999898	0.0640172929830382	147.5	339.85714285714306	
391	Lithuania	Germany	Russian Federation	0.14285714285714285	33.2857142857143	-33.14285714285715	33.14285714285715	-0.9957081545064377	0.14285714285714285	44.14285714285717	-44.00000000000002	-0.9967637540453074	1	-194.7142857142856	0.03513638465094715
392	Lithuania	Russian Federation	Turkey	22.285714285714285	4.142857142857143	18.142857142857142	18.142857142857142	4.379310344827585	42.28571428571429	66	-23.714285714285708	-0.35930735930735924	2	-194.7142857142856	19.631416202844775
393	Lithuania	Finland	Germany	1.7142857142857142	17.857142857142858	-16.142857142857142	16.142857142857142	-0.9039999999999999	38.571428571428584	35.28571428571429	3.285714285714292	0.09311740890688275	3	-194.7142857142856	-17.805668016194335
394	Lithuania	Germany	R Region	4.142857142857143	18.142857142857142	-14	14	-0.7716535433070867	26.85714285714286	27.42857142857143	-0.5714285714285694	-0.02083333333333326	4	-194.7142857142856	-13.62202380952381
395	Lithuania	France	Russian Federation	0.14285714285714285	11.285714285714288	-11.142857142857146	11.142857142857146	-0.9873417721518988	0.14285714285714285	15.000000000000002	-14.85714285714286	-0.9904761904761905	5	-194.7142857142856	0.035374149659864074
396	Lithuania	Russian Federation	UK		11.000000000000002	-11.000000000000002	11.000000000000002	-1		14.571428571428573	-14.571428571428573	-1	6	-194.7142857142856	0
397	Lithuania	UK	VWA Region	2	12.142857142857142	-10.142857142857142	10.142857142857142	-0.8352941176470589	44.142857142857146	45.00000000000003	-0.8571428571428825	-0.0190476190476196	7	-194.7142857142856	-9.911564625850334
398	Lithuania	Netherlands	Russian Federation		9	-9	9	-1		10.142857142857142	-10.142857142857142	-1	8	-194.7142857142856	0
