_id	Period	Network commercial passenger flights*	Primary (this flight)	Reactionary (from an earlier flight)	Average delay per flight	Total delay minutes (for commercial passenger flights)
9	Jul-Sep 2010	2333813	7.800000000000001	7	14.8	34540432.4
10	Jul-Sep 2011	2384504	6.199999999999999	5	11.2	26706444.799999997
11	Jul-Sep 2012	2366451	5.2	4.2	9.4	22244639.400000002
12	Jul-Sep 2013	2377292	5	4.1	9.1	21633357.2
13	Jul-Sep 2014	2422841	6.1000000000000005	5.3	11.4	27620387.400000002
14	Jul-Sep 2015	2477145	6.3999999999999995	5.7	12.1	29973454.5
15	Jul-Sep 2016	2555969	6.7	5.7	12.4	31694015.6
16	Jul-Sep 2017	2689067	8.2	6.7	14.9	40067098.300000004
