_id	Day	Inactive aircraft
896	2019-01-01T00:00:00.000	1936
897	2019-01-02T00:00:00.000	1924
898	2019-01-03T00:00:00.000	1919
899	2019-01-04T00:00:00.000	1910
900	2019-01-05T00:00:00.000	1899
901	2019-01-06T00:00:00.000	1900
902	2019-01-07T00:00:00.000	1903
903	2019-01-08T00:00:00.000	1900
904	2019-01-09T00:00:00.000	1899
905	2019-01-10T00:00:00.000	1902
906	2019-01-11T00:00:00.000	1909
907	2019-01-12T00:00:00.000	1921
908	2019-01-13T00:00:00.000	1928
909	2019-01-14T00:00:00.000	1935
910	2019-01-15T00:00:00.000	1941
911	2019-01-16T00:00:00.000	1947
912	2019-01-17T00:00:00.000	1947
913	2019-01-18T00:00:00.000	1944
914	2019-01-19T00:00:00.000	1940
915	2019-01-20T00:00:00.000	1935
916	2019-01-21T00:00:00.000	1930
917	2019-01-22T00:00:00.000	1925
918	2019-01-23T00:00:00.000	1922
919	2019-01-24T00:00:00.000	1921
920	2019-01-25T00:00:00.000	1922
921	2019-01-26T00:00:00.000	1921
922	2019-01-27T00:00:00.000	1922
923	2019-01-28T00:00:00.000	1918
924	2019-01-29T00:00:00.000	1915
925	2019-01-30T00:00:00.000	1912
926	2019-01-31T00:00:00.000	1904
927	2019-02-01T00:00:00.000	1896
928	2019-02-02T00:00:00.000	1890
929	2019-02-03T00:00:00.000	1886
930	2019-02-04T00:00:00.000	1892
931	2019-02-05T00:00:00.000	1896
932	2019-02-06T00:00:00.000	1901
933	2019-02-07T00:00:00.000	1907
934	2019-02-08T00:00:00.000	1918
935	2019-02-09T00:00:00.000	1927
936	2019-02-10T00:00:00.000	1931
937	2019-02-11T00:00:00.000	1930
938	2019-02-12T00:00:00.000	1929
939	2019-02-13T00:00:00.000	1930
940	2019-02-14T00:00:00.000	1930
941	2019-02-15T00:00:00.000	1927
942	2019-02-16T00:00:00.000	1927
943	2019-02-17T00:00:00.000	1926
944	2019-02-18T00:00:00.000	1926
945	2019-02-19T00:00:00.000	1927
946	2019-02-20T00:00:00.000	1927
947	2019-02-21T00:00:00.000	1927
948	2019-02-22T00:00:00.000	1927
949	2019-02-23T00:00:00.000	1923
950	2019-02-24T00:00:00.000	1921
951	2019-02-25T00:00:00.000	1917
952	2019-02-26T00:00:00.000	1913
953	2019-02-27T00:00:00.000	1913
954	2019-02-28T00:00:00.000	1914
955	2019-03-01T00:00:00.000	1915
956	2019-03-02T00:00:00.000	1920
957	2019-03-03T00:00:00.000	1924
958	2019-03-04T00:00:00.000	1926
959	2019-03-05T00:00:00.000	1927
960	2019-03-06T00:00:00.000	1924
961	2019-03-07T00:00:00.000	1920
962	2019-03-08T00:00:00.000	1914
963	2019-03-09T00:00:00.000	1905
964	2019-03-10T00:00:00.000	1897
965	2019-03-11T00:00:00.000	1892
966	2019-03-12T00:00:00.000	1892
967	2019-03-13T00:00:00.000	1896
968	2019-03-14T00:00:00.000	1901
969	2019-03-15T00:00:00.000	1908
970	2019-03-16T00:00:00.000	1916
971	2019-03-17T00:00:00.000	1924
972	2019-03-18T00:00:00.000	1929
973	2019-03-19T00:00:00.000	1931
974	2019-03-20T00:00:00.000	1931
975	2019-03-21T00:00:00.000	1930
976	2019-03-22T00:00:00.000	1931
977	2019-03-23T00:00:00.000	1930
978	2019-03-24T00:00:00.000	1931
979	2019-03-25T00:00:00.000	1935
980	2019-03-26T00:00:00.000	1938
981	2019-03-27T00:00:00.000	1943
982	2019-03-28T00:00:00.000	1950
983	2019-03-29T00:00:00.000	1951
984	2019-03-30T00:00:00.000	1953
985	2019-03-31T00:00:00.000	1953
986	2019-04-01T00:00:00.000	1951
987	2019-04-02T00:00:00.000	1946
988	2019-04-03T00:00:00.000	1937
989	2019-04-04T00:00:00.000	1925
990	2019-04-05T00:00:00.000	1913
991	2019-04-06T00:00:00.000	1898
992	2019-04-07T00:00:00.000	1883
993	2019-04-08T00:00:00.000	1866
994	2019-04-09T00:00:00.000	1848
995	2019-04-10T00:00:00.000	1832
996	2019-04-11T00:00:00.000	1818
997	2019-04-12T00:00:00.000	1806
998	2019-04-13T00:00:00.000	1797
999	2019-04-14T00:00:00.000	1791
1000	2019-04-15T00:00:00.000	1787
1001	2019-04-16T00:00:00.000	1786
1002	2019-04-17T00:00:00.000	1785
1003	2019-04-18T00:00:00.000	1782
1004	2019-04-19T00:00:00.000	1779
1005	2019-04-20T00:00:00.000	1775
1006	2019-04-21T00:00:00.000	1771
1007	2019-04-22T00:00:00.000	1768
1008	2019-04-23T00:00:00.000	1769
1009	2019-04-24T00:00:00.000	1771
1010	2019-04-25T00:00:00.000	1781
1011	2019-04-26T00:00:00.000	1794
1012	2019-04-27T00:00:00.000	1807
1013	2019-04-28T00:00:00.000	1820
1014	2019-04-29T00:00:00.000	1831
1015	2019-04-30T00:00:00.000	1839
1016	2019-05-01T00:00:00.000	1843
1017	2019-05-02T00:00:00.000	1842
1018	2019-05-03T00:00:00.000	1832
1019	2019-05-04T00:00:00.000	1820
1020	2019-05-05T00:00:00.000	1806
1021	2019-05-06T00:00:00.000	1792
1022	2019-05-07T00:00:00.000	1778
1023	2019-05-08T00:00:00.000	1762
1024	2019-05-09T00:00:00.000	1744
1025	2019-05-10T00:00:00.000	1734
1026	2019-05-11T00:00:00.000	1725
1027	2019-05-12T00:00:00.000	1721
1028	2019-05-13T00:00:00.000	1715
1029	2019-05-14T00:00:00.000	1709
1030	2019-05-15T00:00:00.000	1705
1031	2019-05-16T00:00:00.000	1706
1032	2019-05-17T00:00:00.000	1705
1033	2019-05-18T00:00:00.000	1703
1034	2019-05-19T00:00:00.000	1697
1035	2019-05-20T00:00:00.000	1697
1036	2019-05-21T00:00:00.000	1696
1037	2019-05-22T00:00:00.000	1694
1038	2019-05-23T00:00:00.000	1689
1039	2019-05-24T00:00:00.000	1684
1040	2019-05-25T00:00:00.000	1681
1041	2019-05-26T00:00:00.000	1679
1042	2019-05-27T00:00:00.000	1672
1043	2019-05-28T00:00:00.000	1663
1044	2019-05-29T00:00:00.000	1655
1045	2019-05-30T00:00:00.000	1644
1046	2019-05-31T00:00:00.000	1631
1047	2019-06-01T00:00:00.000	1616
1048	2019-06-02T00:00:00.000	1601
1049	2019-06-03T00:00:00.000	1586
1050	2019-06-04T00:00:00.000	1574
1051	2019-06-05T00:00:00.000	1563
1052	2019-06-06T00:00:00.000	1554
1053	2019-06-07T00:00:00.000	1548
1054	2019-06-08T00:00:00.000	1545
1055	2019-06-09T00:00:00.000	1542
1056	2019-06-10T00:00:00.000	1541
1057	2019-06-11T00:00:00.000	1542
1058	2019-06-12T00:00:00.000	1540
1059	2019-06-13T00:00:00.000	1537
1060	2019-06-14T00:00:00.000	1536
1061	2019-06-15T00:00:00.000	1534
1062	2019-06-16T00:00:00.000	1532
1063	2019-06-17T00:00:00.000	1527
1064	2019-06-18T00:00:00.000	1521
1065	2019-06-19T00:00:00.000	1513
1066	2019-06-20T00:00:00.000	1508
1067	2019-06-21T00:00:00.000	1504
1068	2019-06-22T00:00:00.000	1498
1069	2019-06-23T00:00:00.000	1493
1070	2019-06-24T00:00:00.000	1489
1071	2019-06-25T00:00:00.000	1484
1072	2019-06-26T00:00:00.000	1483
1073	2019-06-27T00:00:00.000	1479
1074	2019-06-28T00:00:00.000	1477
1075	2019-06-29T00:00:00.000	1475
1076	2019-06-30T00:00:00.000	1473
1077	2019-07-01T00:00:00.000	1470
1078	2019-07-02T00:00:00.000	1470
1079	2019-07-03T00:00:00.000	1471
1080	2019-07-04T00:00:00.000	1473
1081	2019-07-05T00:00:00.000	1478
1082	2019-07-06T00:00:00.000	1485
1083	2019-07-07T00:00:00.000	1490
1084	2019-07-08T00:00:00.000	1496
1085	2019-07-09T00:00:00.000	1502
1086	2019-07-10T00:00:00.000	1507
1087	2019-07-11T00:00:00.000	1510
1088	2019-07-12T00:00:00.000	1510
1089	2019-07-13T00:00:00.000	1510
1090	2019-07-14T00:00:00.000	1509
1091	2019-07-15T00:00:00.000	1510
1092	2019-07-16T00:00:00.000	1512
1093	2019-07-17T00:00:00.000	1514
1094	2019-07-18T00:00:00.000	1518
1095	2019-07-19T00:00:00.000	1526
1096	2019-07-20T00:00:00.000	1531
1097	2019-07-21T00:00:00.000	1540
1098	2019-07-22T00:00:00.000	1547
1099	2019-07-23T00:00:00.000	1554
1100	2019-07-24T00:00:00.000	1562
1101	2019-07-25T00:00:00.000	1568
1102	2019-07-26T00:00:00.000	1571
1103	2019-07-27T00:00:00.000	1576
1104	2019-07-28T00:00:00.000	1580
1105	2019-07-29T00:00:00.000	1584
1106	2019-07-30T00:00:00.000	1588
1107	2019-07-31T00:00:00.000	1596
1108	2019-08-01T00:00:00.000	1606
1109	2019-08-02T00:00:00.000	1615
1110	2019-08-03T00:00:00.000	1624
1111	2019-08-04T00:00:00.000	1637
1112	2019-08-05T00:00:00.000	1649
1113	2019-08-06T00:00:00.000	1658
1114	2019-08-07T00:00:00.000	1664
1115	2019-08-08T00:00:00.000	1665
1116	2019-08-09T00:00:00.000	1667
1117	2019-08-10T00:00:00.000	1667
1118	2019-08-11T00:00:00.000	1664
1119	2019-08-12T00:00:00.000	1661
1120	2019-08-13T00:00:00.000	1658
1121	2019-08-14T00:00:00.000	1656
1122	2019-08-15T00:00:00.000	1654
1123	2019-08-16T00:00:00.000	1653
1124	2019-08-17T00:00:00.000	1650
1125	2019-08-18T00:00:00.000	1646
1126	2019-08-19T00:00:00.000	1641
1127	2019-08-20T00:00:00.000	1634
1128	2019-08-21T00:00:00.000	1624
1129	2019-08-22T00:00:00.000	1616
1130	2019-08-23T00:00:00.000	1609
1131	2019-08-24T00:00:00.000	1601
1132	2019-08-25T00:00:00.000	1594
1133	2019-08-26T00:00:00.000	1584
1134	2019-08-27T00:00:00.000	1576
1135	2019-08-28T00:00:00.000	1571
1136	2019-08-29T00:00:00.000	1567
1137	2019-08-30T00:00:00.000	1564
1138	2019-08-31T00:00:00.000	1562
1139	2019-09-01T00:00:00.000	1563
1140	2019-09-02T00:00:00.000	1569
1141	2019-09-03T00:00:00.000	1574
1142	2019-09-04T00:00:00.000	1578
1143	2019-09-05T00:00:00.000	1582
1144	2019-09-06T00:00:00.000	1586
1145	2019-09-07T00:00:00.000	1591
1146	2019-09-08T00:00:00.000	1594
1147	2019-09-09T00:00:00.000	1597
1148	2019-09-10T00:00:00.000	1601
1149	2019-09-11T00:00:00.000	1607
1150	2019-09-12T00:00:00.000	1613
1151	2019-09-13T00:00:00.000	1614
1152	2019-09-14T00:00:00.000	1615
1153	2019-09-15T00:00:00.000	1617
1154	2019-09-16T00:00:00.000	1622
1155	2019-09-17T00:00:00.000	1626
1156	2019-09-18T00:00:00.000	1631
1157	2019-09-19T00:00:00.000	1636
1158	2019-09-20T00:00:00.000	1643
1159	2019-09-21T00:00:00.000	1649
1160	2019-09-22T00:00:00.000	1658
1161	2019-09-23T00:00:00.000	1670
1162	2019-09-24T00:00:00.000	1679
1163	2019-09-25T00:00:00.000	1687
1164	2019-09-26T00:00:00.000	1697
1165	2019-09-27T00:00:00.000	1708
1166	2019-09-28T00:00:00.000	1719
1167	2019-09-29T00:00:00.000	1727
1168	2019-09-30T00:00:00.000	1734
1169	2019-10-01T00:00:00.000	1748
1170	2019-10-02T00:00:00.000	1761
1171	2019-10-03T00:00:00.000	1775
1172	2019-10-04T00:00:00.000	1790
1173	2019-10-05T00:00:00.000	1807
1174	2019-10-06T00:00:00.000	1822
1175	2019-10-07T00:00:00.000	1835
1176	2019-10-08T00:00:00.000	1842
1177	2019-10-09T00:00:00.000	1849
1178	2019-10-10T00:00:00.000	1855
1179	2019-10-11T00:00:00.000	1859
1180	2019-10-12T00:00:00.000	1861
1181	2019-10-13T00:00:00.000	1864
1182	2019-10-14T00:00:00.000	1866
1183	2019-10-15T00:00:00.000	1869
1184	2019-10-16T00:00:00.000	1872
1185	2019-10-17T00:00:00.000	1875
1186	2019-10-18T00:00:00.000	1876
1187	2019-10-19T00:00:00.000	1877
1188	2019-10-20T00:00:00.000	1879
1189	2019-10-21T00:00:00.000	1880
1190	2019-10-22T00:00:00.000	1885
1191	2019-10-23T00:00:00.000	1886
1192	2019-10-24T00:00:00.000	1889
1193	2019-10-25T00:00:00.000	1892
1194	2019-10-26T00:00:00.000	1899
1195	2019-10-27T00:00:00.000	1912
1196	2019-10-28T00:00:00.000	1932
1197	2019-10-29T00:00:00.000	1951
1198	2019-10-30T00:00:00.000	1974
1199	2019-10-31T00:00:00.000	2003
1200	2019-11-01T00:00:00.000	2032
1201	2019-11-02T00:00:00.000	2058
1202	2019-11-03T00:00:00.000	2080
1203	2019-11-04T00:00:00.000	2101
1204	2019-11-05T00:00:00.000	2118
1205	2019-11-06T00:00:00.000	2133
1206	2019-11-07T00:00:00.000	2147
1207	2019-11-08T00:00:00.000	2157
1208	2019-11-09T00:00:00.000	2169
1209	2019-11-10T00:00:00.000	2180
1210	2019-11-11T00:00:00.000	2185
1211	2019-11-12T00:00:00.000	2191
1212	2019-11-13T00:00:00.000	2196
1213	2019-11-14T00:00:00.000	2198
1214	2019-11-15T00:00:00.000	2203
1215	2019-11-16T00:00:00.000	2206
1216	2019-11-17T00:00:00.000	2211
1217	2019-11-18T00:00:00.000	2214
1218	2019-11-19T00:00:00.000	2219
1219	2019-11-20T00:00:00.000	2225
1220	2019-11-21T00:00:00.000	2230
1221	2019-11-22T00:00:00.000	2235
1222	2019-11-23T00:00:00.000	2240
1223	2019-11-24T00:00:00.000	2240
1224	2019-11-25T00:00:00.000	2242
1225	2019-11-26T00:00:00.000	2244
1226	2019-11-27T00:00:00.000	2246
1227	2019-11-28T00:00:00.000	2250
1228	2019-11-29T00:00:00.000	2252
1229	2019-11-30T00:00:00.000	2255
1230	2019-12-01T00:00:00.000	2259
1231	2019-12-02T00:00:00.000	2264
1232	2019-12-03T00:00:00.000	2264
1233	2019-12-04T00:00:00.000	2262
1234	2019-12-05T00:00:00.000	2255
1235	2019-12-06T00:00:00.000	2246
1236	2019-12-07T00:00:00.000	2232
1237	2019-12-08T00:00:00.000	2218
1238	2019-12-09T00:00:00.000	2206
1239	2019-12-10T00:00:00.000	2198
1240	2019-12-11T00:00:00.000	2192
1241	2019-12-12T00:00:00.000	2187
1242	2019-12-13T00:00:00.000	2187
1243	2019-12-14T00:00:00.000	2186
1244	2019-12-15T00:00:00.000	2183
1245	2019-12-16T00:00:00.000	2177
1246	2019-12-17T00:00:00.000	2170
1247	2019-12-18T00:00:00.000	2167
1248	2019-12-19T00:00:00.000	2168
1249	2019-12-20T00:00:00.000	2174
1250	2019-12-21T00:00:00.000	2187
1251	2019-12-22T00:00:00.000	2204
1252	2019-12-23T00:00:00.000	2228
1253	2019-12-24T00:00:00.000	2258
1254	2019-12-25T00:00:00.000	2285
1255	2019-12-26T00:00:00.000	2310
1256	2019-12-27T00:00:00.000	2331
1257	2019-12-28T00:00:00.000	2345
1258	2019-12-29T00:00:00.000	2357
1259	2019-12-30T00:00:00.000	2362
1260	2019-12-31T00:00:00.000	2363
1261	2020-01-01T00:00:00.000	2363
1262	2020-01-02T00:00:00.000	2355
1263	2020-01-03T00:00:00.000	2343
1264	2020-01-04T00:00:00.000	2330
1265	2020-01-05T00:00:00.000	2317
1266	2020-01-06T00:00:00.000	2303
1267	2020-01-07T00:00:00.000	2288
1268	2020-01-08T00:00:00.000	2273
1269	2020-01-09T00:00:00.000	2264
1270	2020-01-10T00:00:00.000	2259
1271	2020-01-11T00:00:00.000	2257
1272	2020-01-12T00:00:00.000	2260
1273	2020-01-13T00:00:00.000	2264
1274	2020-01-14T00:00:00.000	2269
1275	2020-01-15T00:00:00.000	2273
1276	2020-01-16T00:00:00.000	2277
1277	2020-01-17T00:00:00.000	2279
1278	2020-01-18T00:00:00.000	2283
1279	2020-01-19T00:00:00.000	2284
1280	2020-01-20T00:00:00.000	2283
1281	2020-01-21T00:00:00.000	2283
1282	2020-01-22T00:00:00.000	2287
1283	2020-01-23T00:00:00.000	2289
1284	2020-01-24T00:00:00.000	2293
1285	2020-01-25T00:00:00.000	2297
1286	2020-01-26T00:00:00.000	2301
1287	2020-01-27T00:00:00.000	2305
1288	2020-01-28T00:00:00.000	2307
1289	2020-01-29T00:00:00.000	2309
1290	2020-01-30T00:00:00.000	2313
1291	2020-01-31T00:00:00.000	2320
1292	2020-02-01T00:00:00.000	2324
1293	2020-02-02T00:00:00.000	2331
1294	2020-02-03T00:00:00.000	2338
1295	2020-02-04T00:00:00.000	2345
1296	2020-02-05T00:00:00.000	2349
1297	2020-02-06T00:00:00.000	2351
1298	2020-02-07T00:00:00.000	2348
1299	2020-02-08T00:00:00.000	2347
1300	2020-02-09T00:00:00.000	2344
1301	2020-02-10T00:00:00.000	2339
1302	2020-02-11T00:00:00.000	2337
1303	2020-02-12T00:00:00.000	2336
1304	2020-02-13T00:00:00.000	2336
1305	2020-02-14T00:00:00.000	2331
1306	2020-02-15T00:00:00.000	2325
1307	2020-02-16T00:00:00.000	2316
1308	2020-02-17T00:00:00.000	2311
1309	2020-02-18T00:00:00.000	2303
1310	2020-02-19T00:00:00.000	2296
1311	2020-02-20T00:00:00.000	2288
1312	2020-02-21T00:00:00.000	2281
1313	2020-02-22T00:00:00.000	2278
1314	2020-02-23T00:00:00.000	2278
1315	2020-02-24T00:00:00.000	2277
1316	2020-02-25T00:00:00.000	2273
1317	2020-02-26T00:00:00.000	2273
1318	2020-02-27T00:00:00.000	2272
1319	2020-02-28T00:00:00.000	2278
1320	2020-02-29T00:00:00.000	2287
1321	2020-03-01T00:00:00.000	2295
1322	2020-03-02T00:00:00.000	2302
1323	2020-03-03T00:00:00.000	2314
1324	2020-03-04T00:00:00.000	2331
1325	2020-03-05T00:00:00.000	2349
1326	2020-03-06T00:00:00.000	2366
1327	2020-03-07T00:00:00.000	2380
1328	2020-03-08T00:00:00.000	2395
1329	2020-03-09T00:00:00.000	2412
1330	2020-03-10T00:00:00.000	2431
1331	2020-03-11T00:00:00.000	2453
1332	2020-03-12T00:00:00.000	2479
1333	2020-03-13T00:00:00.000	2525
1334	2020-03-14T00:00:00.000	2587
1335	2020-03-15T00:00:00.000	2671
1336	2020-03-16T00:00:00.000	2797
1337	2020-03-17T00:00:00.000	2962
1338	2020-03-18T00:00:00.000	3162
1339	2020-03-19T00:00:00.000	3393
1340	2020-03-20T00:00:00.000	3673
1341	2020-03-21T00:00:00.000	3983
1342	2020-03-22T00:00:00.000	4327
1343	2020-03-23T00:00:00.000	4665
1344	2020-03-24T00:00:00.000	5001
1345	2020-03-25T00:00:00.000	5320
1346	2020-03-26T00:00:00.000	5622
1347	2020-03-27T00:00:00.000	5885
1348	2020-03-28T00:00:00.000	6121
1349	2020-03-29T00:00:00.000	6316
1350	2020-03-30T00:00:00.000	6480
1351	2020-03-31T00:00:00.000	6613
1352	2020-04-01T00:00:00.000	6722
1353	2020-04-02T00:00:00.000	6813
1354	2020-04-03T00:00:00.000	6881
1355	2020-04-04T00:00:00.000	6932
1356	2020-04-05T00:00:00.000	6972
1357	2020-04-06T00:00:00.000	7003
1358	2020-04-07T00:00:00.000	7027
1359	2020-04-08T00:00:00.000	7050
1360	2020-04-09T00:00:00.000	7072
1361	2020-04-10T00:00:00.000	7089
1362	2020-04-11T00:00:00.000	7106
1363	2020-04-12T00:00:00.000	7120
1364	2020-04-13T00:00:00.000	7132
1365	2020-04-14T00:00:00.000	7143
1366	2020-04-15T00:00:00.000	7155
1367	2020-04-16T00:00:00.000	7163
1368	2020-04-17T00:00:00.000	7167
1369	2020-04-18T00:00:00.000	7168
1370	2020-04-19T00:00:00.000	7166
1371	2020-04-20T00:00:00.000	7162
1372	2020-04-21T00:00:00.000	7155
1373	2020-04-22T00:00:00.000	7145
1374	2020-04-23T00:00:00.000	7135
1375	2020-04-24T00:00:00.000	7128
1376	2020-04-25T00:00:00.000	7121
1377	2020-04-26T00:00:00.000	7115
1378	2020-04-27T00:00:00.000	7111
1379	2020-04-28T00:00:00.000	7110
1380	2020-04-29T00:00:00.000	7106
1381	2020-04-30T00:00:00.000	7106
1382	2020-05-01T00:00:00.000	7100
1383	2020-05-02T00:00:00.000	7095
1384	2020-05-03T00:00:00.000	7087
1385	2020-05-04T00:00:00.000	7076
1386	2020-05-05T00:00:00.000	7063
1387	2020-05-06T00:00:00.000	7053
1388	2020-05-07T00:00:00.000	7038
1389	2020-05-08T00:00:00.000	7025
1390	2020-05-09T00:00:00.000	7012
1391	2020-05-10T00:00:00.000	7000
1392	2020-05-11T00:00:00.000	6990
1393	2020-05-12T00:00:00.000	6980
1394	2020-05-13T00:00:00.000	6968
1395	2020-05-14T00:00:00.000	6957
1396	2020-05-15T00:00:00.000	6944
1397	2020-05-16T00:00:00.000	6932
1398	2020-05-17T00:00:00.000	6920
1399	2020-05-18T00:00:00.000	6905
1400	2020-05-19T00:00:00.000	6892
1401	2020-05-20T00:00:00.000	6878
1402	2020-05-21T00:00:00.000	6864
1403	2020-05-22T00:00:00.000	6851
1404	2020-05-23T00:00:00.000	6839
1405	2020-05-24T00:00:00.000	6825
1406	2020-05-25T00:00:00.000	6813
1407	2020-05-26T00:00:00.000	6797
1408	2020-05-27T00:00:00.000	6784
1409	2020-05-28T00:00:00.000	6770
1410	2020-05-29T00:00:00.000	6757
1411	2020-05-30T00:00:00.000	6743
1412	2020-05-31T00:00:00.000	6728
1413	2020-06-01T00:00:00.000	6708
1414	2020-06-02T00:00:00.000	6686
1415	2020-06-03T00:00:00.000	6658
1416	2020-06-04T00:00:00.000	6618
1417	2020-06-05T00:00:00.000	6575
1418	2020-06-06T00:00:00.000	6533
1419	2020-06-07T00:00:00.000	6492
1420	2020-06-08T00:00:00.000	6452
1421	2020-06-09T00:00:00.000	6414
1422	2020-06-10T00:00:00.000	6380
1423	2020-06-11T00:00:00.000	6352
1424	2020-06-12T00:00:00.000	6317
1425	2020-06-13T00:00:00.000	6280
1426	2020-06-14T00:00:00.000	6235
1427	2020-06-15T00:00:00.000	6181
1428	2020-06-16T00:00:00.000	6122
1429	2020-06-17T00:00:00.000	6060
1430	2020-06-18T00:00:00.000	5998
1431	2020-06-19T00:00:00.000	5937
1432	2020-06-20T00:00:00.000	5873
1433	2020-06-21T00:00:00.000	5816
1434	2020-06-22T00:00:00.000	5767
1435	2020-06-23T00:00:00.000	5719
1436	2020-06-24T00:00:00.000	5670
1437	2020-06-25T00:00:00.000	5621
1438	2020-06-26T00:00:00.000	5566
1439	2020-06-27T00:00:00.000	5506
1440	2020-06-28T00:00:00.000	5434
1441	2020-06-29T00:00:00.000	5355
1442	2020-06-30T00:00:00.000	5271
1443	2020-07-01T00:00:00.000	5165
1444	2020-07-02T00:00:00.000	5054
1445	2020-07-03T00:00:00.000	4943
1446	2020-07-04T00:00:00.000	4834
1447	2020-07-05T00:00:00.000	4737
1448	2020-07-06T00:00:00.000	4650
1449	2020-07-07T00:00:00.000	4573
1450	2020-07-08T00:00:00.000	4523
1451	2020-07-09T00:00:00.000	4483
1452	2020-07-10T00:00:00.000	4452
1453	2020-07-11T00:00:00.000	4426
1454	2020-07-12T00:00:00.000	4400
1455	2020-07-13T00:00:00.000	4376
1456	2020-07-14T00:00:00.000	4350
1457	2020-07-15T00:00:00.000	4318
1458	2020-07-16T00:00:00.000	4282
1459	2020-07-17T00:00:00.000	4246
1460	2020-07-18T00:00:00.000	4211
1461	2020-07-19T00:00:00.000	4177
1462	2020-07-20T00:00:00.000	4143
1463	2020-07-21T00:00:00.000	4112
1464	2020-07-22T00:00:00.000	4089
1465	2020-07-23T00:00:00.000	4068
1466	2020-07-24T00:00:00.000	4051
1467	2020-07-25T00:00:00.000	4030
1468	2020-07-26T00:00:00.000	4012
1469	2020-07-27T00:00:00.000	3995
1470	2020-07-28T00:00:00.000	3977
1471	2020-07-29T00:00:00.000	3954
1472	2020-07-30T00:00:00.000	3935
1473	2020-07-31T00:00:00.000	3915
1474	2020-08-01T00:00:00.000	3890
1475	2020-08-02T00:00:00.000	3866
1476	2020-08-03T00:00:00.000	3844
1477	2020-08-04T00:00:00.000	3824
1478	2020-08-05T00:00:00.000	3806
1479	2020-08-06T00:00:00.000	3789
1480	2020-08-07T00:00:00.000	3774
1481	2020-08-08T00:00:00.000	3771
1482	2020-08-09T00:00:00.000	3769
1483	2020-08-10T00:00:00.000	3765
1484	2020-08-11T00:00:00.000	3762
1485	2020-08-12T00:00:00.000	3757
1486	2020-08-13T00:00:00.000	3752
1487	2020-08-14T00:00:00.000	3746
1488	2020-08-15T00:00:00.000	3740
1489	2020-08-16T00:00:00.000	3731
1490	2020-08-17T00:00:00.000	3722
1491	2020-08-18T00:00:00.000	3711
1492	2020-08-19T00:00:00.000	3707
1493	2020-08-20T00:00:00.000	3703
1494	2020-08-21T00:00:00.000	3695
1495	2020-08-22T00:00:00.000	3684
1496	2020-08-23T00:00:00.000	3676
1497	2020-08-24T00:00:00.000	3663
1498	2020-08-25T00:00:00.000	3651
1499	2020-08-26T00:00:00.000	3634
1500	2020-08-27T00:00:00.000	3615
1501	2020-08-28T00:00:00.000	3601
1502	2020-08-29T00:00:00.000	3586
1503	2020-08-30T00:00:00.000	3576
1504	2020-08-31T00:00:00.000	3575
1505	2020-09-01T00:00:00.000	3577
1506	2020-09-02T00:00:00.000	3579
1507	2020-09-03T00:00:00.000	3587
1508	2020-09-04T00:00:00.000	3594
1509	2020-09-05T00:00:00.000	3604
1510	2020-09-06T00:00:00.000	3613
1511	2020-09-07T00:00:00.000	3620
1512	2020-09-08T00:00:00.000	3625
1513	2020-09-09T00:00:00.000	3631
1514	2020-09-10T00:00:00.000	3636
1515	2020-09-11T00:00:00.000	3640
1516	2020-09-12T00:00:00.000	3644
1517	2020-09-13T00:00:00.000	3649
1518	2020-09-14T00:00:00.000	3654
1519	2020-09-15T00:00:00.000	3659
1520	2020-09-16T00:00:00.000	3665
1521	2020-09-17T00:00:00.000	3672
1522	2020-09-18T00:00:00.000	3676
1523	2020-09-19T00:00:00.000	3679
1524	2020-09-20T00:00:00.000	3681
1525	2020-09-21T00:00:00.000	3684
1526	2020-09-22T00:00:00.000	3688
1527	2020-09-23T00:00:00.000	3695
1528	2020-09-24T00:00:00.000	3699
1529	2020-09-25T00:00:00.000	3708
1530	2020-09-26T00:00:00.000	3717
1531	2020-09-27T00:00:00.000	3725
1532	2020-09-28T00:00:00.000	3732
1533	2020-09-29T00:00:00.000	3735
1534	2020-09-30T00:00:00.000	3737
1535	2020-10-01T00:00:00.000	3740
1536	2020-10-02T00:00:00.000	3745
1537	2020-10-03T00:00:00.000	3749
1538	2020-10-04T00:00:00.000	3757
1539	2020-10-05T00:00:00.000	3768
1540	2020-10-06T00:00:00.000	3781
1541	2020-10-07T00:00:00.000	3794
1542	2020-10-08T00:00:00.000	3811
1543	2020-10-09T00:00:00.000	3825
1544	2020-10-10T00:00:00.000	3839
1545	2020-10-11T00:00:00.000	3849
1546	2020-10-12T00:00:00.000	3857
1547	2020-10-13T00:00:00.000	3867
1548	2020-10-14T00:00:00.000	3873
1549	2020-10-15T00:00:00.000	3877
1550	2020-10-16T00:00:00.000	3881
1551	2020-10-17T00:00:00.000	3886
1552	2020-10-18T00:00:00.000	3894
1553	2020-10-19T00:00:00.000	3903
1554	2020-10-20T00:00:00.000	3912
1555	2020-10-21T00:00:00.000	3922
1556	2020-10-22T00:00:00.000	3931
1557	2020-10-23T00:00:00.000	3939
1558	2020-10-24T00:00:00.000	3950
1559	2020-10-25T00:00:00.000	3959
1560	2020-10-26T00:00:00.000	3965
1561	2020-10-27T00:00:00.000	3970
1562	2020-10-28T00:00:00.000	3977
1563	2020-10-29T00:00:00.000	3988
1564	2020-10-30T00:00:00.000	3999
1565	2020-10-31T00:00:00.000	4014
