_id	YEAR	ANSP_NAME	TDM_ERT	ATFM_VERSION
937	2025	Oro Navigacija		v3
938	2025	Oro Navigacija		v3
939	2025	Oro Navigacija	0	v3
940	2025	Sakaeronavigatsia	197	v3
941	2025	Sakaeronavigatsia	2729	v3
942	2025	PANSA	12402	v3
943	2025	BULATSA	8769	v3
944	2025	NAVIAIR	0	v3
945	2025	LFV	0	v3
946	2025	NATS (Continental)	8000	v3
947	2025	NATS (Continental)	5047	v3
948	2025	MOLDATSA		v3
949	2025	SMATSA		v3
950	2025	NAVIAIR	7354	v3
951	2025	Avinor ANS (Continental)	1376	v3
952	2025	SMATSA	9742	v3
953	2025	LVNL	5638	v3
954	2025	Slovenia Control	13041.5	v3
955	2025	LPS SR	671	v3
956	2025	LVNL	15629	v3
957	2025	LVNL	1224	v3
958	2025	ENAV	64702.64785714286	v3
959	2025	ENAV	1388.1333333333334	v3
960	2025	ENAV	28162.3	v3
961	2025	ENAV	3901	v3
962	2025	LGS	0	v3
963	2025	LGS	331	v3
964	2025	Slovenia Control	8511	v3
965	2025	Slovenia Control	12778	v3
966	2025	DFS	343186.07641974726	v3
967	2025	ROMATSA	7053.333333333333	v3
968	2025	BHANSA	283	v3
969	2025	MATS	0	v3
970	2025	MATS	508	v3
971	2025	DCAC Cyprus	828	v3
972	2025	DSNA	125028	v3
973	2025	skeyes	7236	v3
974	2025	DCAC Cyprus	834	v3
975	2025	ENAIRE	74211	v3
976	2025	ENAIRE	66758	v3
977	2025	ENAIRE	152502	v3
978	2025	Fintraffic ANS	0	v3
979	2025	Fintraffic ANS	0	v3
980	2025	Croatia Control	62497.855952380953	v3
981	2025	ARMATS		v3
982	2025	ANS CR	534	v3
983	2025	ARMATS		v3
984	2025	HASP	52439.333333333336	v3
985	2025	NAV Portugal (Continental)	5172	v3
986	2025	EANS		v3
987	2025	Oro Navigacija		v3
988	2025	Albcontrol	1937	v3
989	2025	Sakaeronavigatsia		v3
990	2025	Sakaeronavigatsia	457	v3
991	2025	Sakaeronavigatsia	261	v3
992	2025	Sakaeronavigatsia	1262	v3
993	2025	PANSA	3451	v3
994	2025	PANSA	11272	v3
995	2025	NAVIAIR	10662	v3
996	2025	NAVIAIR	1038	v3
997	2025	Albcontrol		v3
998	2025	LFV		v3
999	2025	NATS (Continental)	15328	v3
1000	2025	NATS (Continental)	153785	v3
1001	2025	LFV	5177	v3
1002	2025	NAVIAIR	1403	v3
1003	2025	Avinor ANS (Continental)	2520	v3
1004	2025	Slovenia Control		v3
1005	2025	Austro Control	1395	v3
1006	2025	LPS SR		v3
1007	2025	LPS SR		v3
1008	2025	ENAV	42902.795115546221	v3
1009	2025	DFS	43044	v3
1010	2025	ENAV	1644	v3
1011	2025	LVNL	14051	v3
1012	2025	DFS	40575	v3
1013	2025	LGS		v3
1014	2025	LGS		v3
1015	2025	ROMATSA	0	v3
1016	2025	ROMATSA	0	v3
1017	2025	ROMATSA	13607	v3
1018	2025	ROMATSA	1583.7948717948718	v3
1019	2025	BHANSA	814	v3
1020	2025	M-NAV	141	v3
1021	2025	M-NAV	2982	v3
1022	2025	DHMI	0	v3
1023	2025	DHMI	0	v3
1024	2025	skeyes	246	v3
1025	2025	ENAIRE	127787	v3
1026	2025	Fintraffic ANS	0	v3
1027	2025	Fintraffic ANS	62	v3
1028	2025	Fintraffic ANS	0	v3
1029	2025	HungaroControl	51175.166666666664	v3
1030	2025	Croatia Control		v3
1031	2025	ARMATS		v3
1032	2025	ARMATS		v3
1033	2025	ANS CR	3154	v3
1034	2025	NAV Portugal (Continental)	39284	v3
1035	2025	NAV Portugal (Continental)	19098	v3
1036	2025	AirNav Ireland	0	v3
1037	2025	EANS	198	v3
1038	2025	Skyguide	31130.533333333333	v3
1039	2025	UkSATSE		v3
1040	2025	UkSATSE		v3
1041	2025	UkSATSE		v3
1042	2025	Oro Navigacija	0	v3
1043	2025	PANSA	19081	v3
1044	2025	BULATSA	674	v3
1045	2025	BULATSA		v3
1046	2025	NAVIAIR	1129	v3
1047	2025	NAVIAIR	219	v3
1048	2025	Albcontrol		v3
1049	2025	LFV	934	v3
1050	2025	MOLDATSA		v3
1051	2025	Austro Control	231954.54452380951	v3
1052	2025	Avinor ANS (Continental)	5985	v3
1053	2025	MOLDATSA		v3
1054	2025	LVNL	2938	v3
1055	2025	LVNL	7249	v3
1056	2025	Austro Control	907	v3
1057	2025	SMATSA	147242.35416666666	v3
1058	2025	LVNL	1475	v3
1059	2025	Slovenia Control		v3
1060	2025	LPS SR		v3
1061	2025	LPS SR	22508	v3
1062	2025	LVNL	4057	v3
1063	2025	ENAV	0	v3
1064	2025	ENAV	30	v3
1065	2025	DFS	140305	v3
1066	2025	LGS	295	v3
1067	2025	ROMATSA		v3
1068	2025	BHANSA	7171	v3
1069	2025	MATS		v3
1070	2025	MATS		v3
1071	2025	MATS	0	v3
1072	2025	DCAC Cyprus	201	v3
1073	2025	M-NAV	6695	v3
1074	2025	M-NAV	12	v3
1075	2025	DSNA	366845	v3
1076	2025	skeyes	4682	v3
1077	2025	skeyes	12785	v3
1078	2025	skeyes	9846	v3
1079	2025	skeyes	1007	v3
1080	2025	Croatia Control	153673.55741596638	v3
1081	2025	ARMATS		v3
1082	2025	ARMATS		v3
1083	2025	ARMATS		v3
1084	2025	ANS CR	10393	v3
1085	2025	ARMATS		v3
1086	2025	ANS CR	13317.333333333334	v3
1087	2025	ANS CR	454	v3
1088	2025	HASP	0	v3
1089	2025	HASP	201003.75	v3
1090	2025	HASP	248809.93333333332	v3
1091	2025	NAV Portugal (Continental)	2988	v3
1092	2025	EANS	312	v3
1093	2025	AirNav Ireland	0	v3
1094	2025	AirNav Ireland	1622	v3
1095	2025	Skyguide	32320	v3
1096	2025	Skyguide	1033	v3
1097	2025	PANSA	1342	v3
1098	2025	PANSA	19948	v3
1099	2025	BULATSA	0	v3
1100	2025	BULATSA	12278	v3
1101	2025	LFV		v3
1102	2025	LFV	5	v3
1103	2025	LFV	4185	v3
1104	2025	BULATSA		v3
1105	2025	NAVIAIR	2651	v3
1106	2025	NAVIAIR	3286	v3
1107	2025	Albcontrol	5321	v3
1108	2025	Albcontrol		v3
1109	2025	MOLDATSA		v3
1110	2025	Austro Control	119825.1	v3
1111	2025	Austro Control	118479.91559173669	v3
1112	2025	Avinor ANS (Continental)	485	v3
1113	2025	Slovenia Control		v3
1114	2025	LPS SR	2720	v3
1115	2025	LPS SR		v3
1116	2025	LPS SR	358	v3
1117	2025	DFS	299266	v3
1118	2025	LGS		v3
1119	2025	DFS	376743.49475840334	v3
1120	2025	LGS		v3
1121	2025	ROMATSA		v3
1122	2025	BHANSA	3784	v3
1123	2025	DCAC Cyprus	452	v3
1124	2025	DCAC Cyprus	1526	v3
1125	2025	M-NAV	40692.820833333331	v3
1126	2025	M-NAV		v3
1127	2025	DSNA	661288	v3
1128	2025	DSNA	525376.3277777778	v3
1129	2025	M-NAV	28139	v3
1130	2025	DHMI	1171	v3
1131	2025	ENAIRE	363298.25	v3
1132	2025	ENAIRE	234588	v3
1133	2025	ENAIRE	423108.53333333333	v3
1134	2025	Fintraffic ANS	11	v3
1135	2025	Fintraffic ANS	0	v3
1136	2025	HungaroControl	59875	v3
1137	2025	HungaroControl	192792.25320546154	v3
1138	2025	HungaroControl	21798	v3
1139	2025	HungaroControl	71145.333333333328	v3
1140	2025	Croatia Control		v3
1141	2025	Croatia Control	2816	v3
1142	2025	Croatia Control	11084	v3
1143	2025	Croatia Control		v3
1144	2025	Croatia Control	9739.3333333333339	v3
1145	2025	HASP	2741	v3
1146	2025	HASP	128851	v3
1147	2025	UkSATSE		v3
1148	2025	AirNav Ireland	0	v3
1149	2025	EANS		v3
1150	2025	EANS		v3
1151	2025	Skyguide	74066.488333333327	v3
1152	2025	Skyguide	6704	v3
1153	2025	Skyguide	7685	v3
1154	2025	AirNav Ireland	0	v3
1155	2025	UkSATSE		v3
1156	2025	UkSATSE		v3
1157	2025	Oro Navigacija		v3
1158	2025	Oro Navigacija		v3
1159	2025	BULATSA	11798	v3
1160	2025	NAVIAIR	14	v3
1161	2025	Oro Navigacija		v3
1162	2025	NATS (Continental)	44657	v3
1163	2025	PANSA	9747	v3
1164	2025	BULATSA	6079	v3
1165	2025	BULATSA	13190	v3
1166	2025	MOLDATSA		v3
1167	2025	Slovenia Control		v3
1168	2025	Austro Control	41143	v3
1169	2025	Austro Control	0	v3
1170	2025	Austro Control	12613	v3
1171	2025	Avinor ANS (Continental)	254	v3
1172	2025	SMATSA	5812	v3
1173	2025	LPS SR		v3
1174	2025	LPS SR	2552	v3
1175	2025	LGS	1358	v3
1176	2025	LGS	878	v3
1177	2025	Slovenia Control	2939	v3
1178	2025	DFS	464079.25	v3
1179	2025	DFS	618799.37341269839	v3
1180	2025	DFS	56365	v3
1181	2025	MATS	4411	v3
1182	2025	MATS	96	v3
1183	2025	BHANSA	75005.899346405233	v3
1184	2025	M-NAV	14298	v3
1185	2025	M-NAV	6063	v3
1186	2025	DHMI	0	v3
1187	2025	DSNA	1706525.8008333333	v3
1188	2025	DSNA	135972	v3
1189	2025	ENAIRE	131388	v3
1190	2025	Fintraffic ANS	238	v3
1191	2025	HungaroControl	132815.61547619046	v3
1192	2025	ANS CR	2732.3333333333335	v3
1193	2025	ANS CR	6021	v3
1194	2025	HASP	168126.05833333332	v3
1195	2025	NAV Portugal (Continental)	9036	v3
1196	2025	AirNav Ireland	0	v3
1197	2025	AirNav Ireland	681	v3
1198	2025	Skyguide	22836	v3
1199	2025	Skyguide	87302.46666666666	v3
1200	2025	UkSATSE		v3
1201	2025	Oro Navigacija	0	v3
1202	2025	Oro Navigacija	0	v3
1203	2025	Albcontrol	144	v3
1204	2025	Sakaeronavigatsia	1085	v3
1205	2025	Sakaeronavigatsia	4243	v3
1206	2025	BULATSA		v3
1207	2025	NAVIAIR	37422	v3
1208	2025	Albcontrol	0	v3
1209	2025	LFV	746	v3
1210	2025	LFV	0	v3
1211	2025	NATS (Continental)	21024	v3
1212	2025	BULATSA	4208	v3
1213	2025	Albcontrol		v3
1214	2025	NATS (Continental)	16974	v3
1215	2025	NAVIAIR	278	v3
1216	2025	MOLDATSA		v3
1217	2025	Albcontrol		v3
1218	2025	MOLDATSA		v3
1219	2025	SMATSA		v3
1220	2025	SMATSA	34281	v3
1221	2025	Slovenia Control		v3
1222	2025	Austro Control	2489	v3
1223	2025	MOLDATSA		v3
1224	2025	SMATSA	107	v3
1225	2025	SMATSA	34888	v3
1226	2025	SMATSA	219964.92705882352	v3
1227	2025	SMATSA	242600.39487179488	v3
1228	2025	ENAV	11673.653846487179	v3
1229	2025	LGS		v3
1230	2025	LGS		v3
1231	2025	ROMATSA	4735	v3
1232	2025	ROMATSA	12624.730392156862	v3
1233	2025	BHANSA	48032	v3
1234	2025	MATS	429	v3
1235	2025	MATS		v3
1236	2025	DCAC Cyprus	137	v3
1237	2025	DCAC Cyprus	480	v3
1238	2025	M-NAV	44674.85	v3
1239	2025	DSNA	111674	v3
1240	2025	DSNA	142173	v3
1241	2025	DSNA	784113.07642857148	v3
1242	2025	DHMI	0	v3
1243	2025	DHMI	0	v3
1244	2025	skeyes	1348	v3
1245	2025	DCAC Cyprus	6759	v3
1246	2025	ENAIRE	100025	v3
1247	2025	ENAIRE	247351	v3
1248	2025	ENAIRE	163800	v3
1249	2025	ENAIRE	266101	v3
1250	2025	Fintraffic ANS	0	v3
1251	2025	Fintraffic ANS	0	v3
1252	2025	HungaroControl	7986	v3
1253	2025	HungaroControl	6188	v3
1254	2025	HungaroControl	1401	v3
1255	2025	HungaroControl	4758	v3
1256	2025	HungaroControl	154435.47217436976	v3
1257	2025	Croatia Control	0	v3
1258	2025	Croatia Control	133512.38511904763	v3
1259	2025	Croatia Control	40761.083333333336	v3
1260	2025	ARMATS		v3
1261	2025	ANS CR	592	v3
1262	2025	ARMATS		v3
1263	2025	ANS CR	194	v3
1264	2025	ANS CR	19227.861111111109	v3
1265	2025	ANS CR	1106	v3
1266	2025	HASP	249	v3
1267	2025	UkSATSE		v3
1268	2025	NAV Portugal (Continental)	26787	v3
1269	2025	NAV Portugal (Continental)	35329	v3
1270	2025	EANS	390	v3
1271	2025	EANS	271	v3
1272	2025	AirNav Ireland	465	v3
1273	2025	AirNav Ireland	730	v3
1274	2025	EANS		v3
1275	2025	NAV Portugal (Continental)	35079	v3
1276	2025	NAV Portugal (Continental)	6968	v3
1277	2025	AirNav Ireland	598	v3
1278	2025	Skyguide	7126	v3
1279	2025	Skyguide	44752	v3
1280	2025	Sakaeronavigatsia	4083	v3
1281	2025	Sakaeronavigatsia	5796	v3
1282	2025	Sakaeronavigatsia	6297	v3
1283	2025	Sakaeronavigatsia	4165	v3
1284	2025	PANSA	2046	v3
1285	2025	PANSA	3814	v3
1286	2025	PANSA	14138	v3
1287	2025	BULATSA		v3
1288	2025	LFV		v3
1289	2025	NATS (Continental)	2163	v3
1290	2025	NATS (Continental)	94442	v3
1291	2025	MOLDATSA		v3
1292	2025	LFV		v3
1293	2025	NATS (Continental)	61335	v3
1294	2025	MOLDATSA		v3
1295	2025	LFV	2272	v3
1296	2025	SMATSA	43350.333333333336	v3
1297	2025	Slovenia Control	116	v3
1298	2025	Avinor ANS (Continental)	3656	v3
1299	2025	Avinor ANS (Continental)	1467	v3
1300	2025	LVNL	10781	v3
1301	2025	Austro Control	10492	v3
1302	2025	Austro Control	34038.657372128204	v3
1303	2025	LPS SR		v3
1304	2025	SMATSA	7904	v3
1305	2025	ENAV	0	v3
1306	2025	ENAV	75	v3
1307	2025	LVNL	2674	v3
1308	2025	ENAV	3842	v3
1309	2025	LGS	503	v3
1310	2025	DFS	65600	v3
1311	2025	ROMATSA	0	v3
1312	2025	ROMATSA		v3
1313	2025	MATS		v3
1314	2025	MATS		v3
1315	2025	M-NAV	61492.01666666667	v3
1316	2025	DSNA	107266	v3
1317	2025	DHMI	0	v3
1318	2025	DHMI	0	v3
1319	2025	DHMI	0	v3
1320	2025	skeyes	492	v3
1321	2025	DCAC Cyprus	452	v3
1322	2025	skeyes	1728	v3
1323	2025	skeyes	593	v3
1324	2025	Fintraffic ANS	0	v3
1325	2025	Croatia Control		v3
1326	2025	ARMATS		v3
1327	2025	ARMATS		v3
1328	2025	HASP	0	v3
1329	2025	HASP	62908	v3
1330	2025	HASP	151063.92083333334	v3
1331	2025	NAV Portugal (Continental)	20641	v3
1332	2025	NAV Portugal (Continental)	2872	v3
1333	2025	EANS		v3
1334	2025	Skyguide	6039	v3
1335	2025	DCAC Cyprus	0	v3
1336	2025	Oro Navigacija		v3
1337	2025	Oro Navigacija	0	v3
1338	2025	Albcontrol		v3
1339	2025	PANSA	3691	v3
1340	2025	PANSA	33202	v3
1341	2025	NATS (Continental)	1031	v3
1342	2025	NATS (Continental)	144361	v3
1343	2025	Albcontrol		v3
1344	2025	Albcontrol	3145	v3
1345	2025	MOLDATSA		v3
1346	2025	MOLDATSA		v3
1347	2025	Austro Control	0	v3
1348	2025	Avinor ANS (Continental)	78	v3
1349	2025	Avinor ANS (Continental)	246	v3
1350	2025	Avinor ANS (Continental)	0	v3
1351	2025	Avinor ANS (Continental)	1915	v3
1352	2025	Avinor ANS (Continental)	1908	v3
1353	2025	LVNL	15449	v3
1354	2025	LPS SR	18822	v3
1355	2025	LVNL	1128	v3
1356	2025	Slovenia Control	11458	v3
1357	2025	Slovenia Control	34	v3
1358	2025	DFS	73803	v3
1359	2025	DFS	260459.55	v3
1360	2025	ROMATSA		v3
1361	2025	BHANSA	67759	v3
1362	2025	BHANSA	121819.82083333333	v3
1363	2025	BHANSA	68444.644871794866	v3
1364	2025	BHANSA	572	v3
1365	2025	BHANSA	21221	v3
1366	2025	BHANSA	4007	v3
1367	2025	MATS	0	v3
1368	2025	DCAC Cyprus	346	v3
1369	2025	DCAC Cyprus	184	v3
1370	2025	M-NAV	36050	v3
1371	2025	DHMI	0	v3
1372	2025	DHMI	0	v3
1373	2025	DSNA	964443.55	v3
1374	2025	DHMI	0	v3
1375	2025	DSNA	979064.29523809522	v3
1376	2025	skeyes	1088	v3
1377	2025	skeyes	9039	v3
1378	2025	Fintraffic ANS		v3
1379	2025	HungaroControl	31164	v3
1380	2025	ANS CR	1756	v3
1381	2025	HASP	0	v3
1382	2025	NAV Portugal (Continental)	5662	v3
1383	2025	EANS		v3
1384	2025	EANS	328	v3
1385	2025	EANS	131	v3
1386	2025	AirNav Ireland	394	v3
1387	2025	AirNav Ireland	2197	v3
1388	2025	Skyguide	13864.655555555555	v3
1389	2025	UkSATSE		v3
1390	2025	MUAC	53132	v3
1391	2025	MUAC	28625	v3
1392	2025	MUAC	65835	v3
1393	2025	MUAC	11775	v3
1394	2025	MUAC	23575	v3
1395	2025	UkSATSE		v3
1396	2025	MUAC	29535	v3
1397	2025	MUAC	71768	v3
1398	2025	MUAC	3673	v3
1399	2025	MUAC	9552	v3
1400	2025	MUAC	135350	v3
1401	2025	MUAC	2293	v3
1402	2025	UkSATSE		v3
1403	2025	UkSATSE		v3
1404	2025	MUAC	73907	v3
