﻿_id	Year	Month	Number of monthly flights
49	2019	Jan	795270
50		Feb	777709
51		Mar	881114
52		Apr	947454
53		May	1026578
54		Jun	1080261
55		Jul	1140302
56		Aug	1125448
57		Sep	1082136
58		Oct	1022990
59		Nov	833508
60		Dec	820330
61	2020	Jan	813736
62		Feb	772637
63		Mar	514621
64		Apr	113393
65		May	141683
66		Jun	227398
67		Jul	451325
68		Aug	548548
69		Sep	496097
70		Oct	444913
71		Nov	321506
72		Dec	325954
73	2021	Jan	289564
74		Feb	257829
75		Mar	315428
76		Apr	338454
77		May	387737
78		Jun	535530
79		Jul	738769
80		Aug	791732
81		Sep	758286
82		Oct	747812
83		Nov	640232
84		Dec	634905
85	2022	Jan	551424
86		Feb	544224
87		Mar	677227
88		Apr	781136
89		May	891817
90		Jun	938426
91		Jul	994441
92		Aug	990989
93		Sep	944396
94		Oct	895306
95		Nov	723719
96		Dec	699162
