﻿_id	Year	Market Segment	Weighted Longitude	Weighted Latitude
58	2005	LCCs	5.12737037363681	49.2573472957403
59	2005	Other Carriers	7.79057651826203	48.0738030303056
60	2005	Total	7.34390871701003	48.2723047932251
61	2006	LCCs	5.81189329529532	49.4033130385861
62	2006	Other Carriers	7.92459238246642	47.8612895017717
63	2006	Total	7.49286295811692	48.1764015486906
64	2007	LCCs	5.456636116004	48.8997086223163
65	2007	Other Carriers	8.28364961766218	47.7654286609721
66	2007	Total	7.60877355784016	48.0362085460338
67	2008	LCCs	5.61992279852033	48.6589848707737
68	2008	Other Carriers	8.60568396507007	47.8865701414354
69	2008	Total	7.83549603118226	48.0858173254227
70	2009	LCCs	5.86656560382394	48.4206935033971
71	2009	Other Carriers	8.988509694985	47.8676902305709
72	2009	Total	8.1451015157613	48.017086718727
73	2010	LCCs	6.44221287304383	48.012582932
74	2010	Other Carriers	9.28965712314612	47.8756115755454
75	2010	Total	8.46944793132806	47.9150663130968
76	2011	LCCs	7.37841154191756	47.6617153300787
77	2011	Other Carriers	9.14603748074379	48.0490834498791
78	2011	Total	8.60736598775461	47.9310357572955
79	2012	LCCs	7.4233397000378	47.5265795984997
80	2012	Other Carriers	9.4610565557642	48.3050546619583
81	2012	Total	8.81438851411397	48.0580061363765
82	2013	LCCs	7.34170737002648	47.3022997791784
83	2013	Other Carriers	9.81326717673881	48.4473707909477
84	2013	Total	9.00456480093941	48.0726998462423
85	2014	LCCs	7.36302054692527	47.1007423565137
86	2014	Other Carriers	10.0084942563385	48.3789194608235
87	2014	Total	9.07996788113018	47.9302961578151
88	2015	LCCs	7.46757638168043	47.0066371502347
89	2015	Other Carriers	10.0598427298878	48.3089231152773
90	2015	Total	9.11652749427379	47.8350265217423
91	2016	LCCs	7.2543666451682	46.9940098558427
92	2016	Other Carriers	10.0937690745148	48.193522526493
93	2016	Total	9.01615085693933	47.7382800104109
94	2017	LCCs	7.22826118707019	46.9314500480487
95	2017	Other Carriers	10.2485183950415	48.0967965863108
96	2017	Total	9.08419511011767	47.6475500433598
97	2018	LCCs	7.45217821023817	46.8953478900628
98	2018	Other Carriers	10.3731323319762	47.8556468494684
99	2018	Total	9.26152559778993	47.4901927048233
100	2019	LCCs	7.48626364427484	46.7817989787869
101	2019	Other Carriers	10.4529978152522	47.734694745037
102	2019	Total	9.27355867201903	47.3558665449471
103	2020	LCCs	8.46784742335462	46.2926541992114
104	2020	Other Carriers	10.2100999277561	47.9198319798666
105	2020	Total	9.56234865327077	47.3148642851319
106	2021	LCCs	9.17154896909471	45.3859493462043
107	2021	Other Carriers	11.3174406876185	47.1161694523229
108	2021	Total	10.4946154046435	46.4527301761764
109	2022	LCCs	7.64437284709315	46.049728121612
110	2022	Other Carriers	10.171006495434	47.4167125335603
111	2022	Total	9.08594327632032	46.8296608620681
112	2023	LCCs	7.64240179779344	46.0479187280114
113	2023	Other Carriers	10.2901982313483	47.3391227617031
114	2023	Total	9.16691841132161	46.7913527684352
