﻿_id	city pair	city1	country1	region1	city2	country2	region2	flights per day
101	Jeju-Seoul	Jeju	South Korea	Asia/Pacific	Seoul	South Korea	Asia/Pacific	226
102	Melbourne-Sydney	Melbourne	Australia	Asia/Pacific	Sydney	Australia	Asia/Pacific	157
103	Rio de Janeiro-Sao Paulo	Rio de Janeiro	Brazil	South-Atlantic	Sao Paulo	Brazil	South-Atlantic	152
104	Sapporo-Tokyo	Sapporo	Japan	Asia/Pacific	Tokyo	Japan	Asia/Pacific	147
105	Fukuoka-Tokyo	Fukuoka	Japan	Asia/Pacific	Tokyo	Japan	Asia/Pacific	137
106	Jeddah-Riyadh	Jeddah	Saudi Arabia	Middle-East	Riyadh	Saudi Arabia	Middle-East	131
107	Chicago-New York	Chicago	United States	North Atlantic	New York	United States	North Atlantic	127
108	Bogota-Medellin	Bogota	Colombia	South-Atlantic	Medellin	Colombia	South-Atlantic	121
109	Beijing-Shanghai	Beijing	China	Asia/Pacific	Shanghai	China	Asia/Pacific	118
110	Moscow-St. Petersburg	Moscow	Russian Federation	Other Europe	St. Petersburg	Russian Federation	Other Europe	117
111	Delhi-Mumbai	Delhi	India	Asia/Pacific	Mumbai	India	Asia/Pacific	116
112	Shanghai-Shenzhen	Shanghai	China	Asia/Pacific	Shenzhen	China	Asia/Pacific	112
113	Hanoi-Ho Chi Minh City	Hanoi	Vietnam	Asia/Pacific	Ho Chi Minh City	Vietnam	Asia/Pacific	107
114	Beijing-Chengdu	Beijing	China	Asia/Pacific	Chengdu	China	Asia/Pacific	106
115	Dallas-Houston	Dallas	United States	North Atlantic	Houston	United States	North Atlantic	105
116	Cape Town-Johannesburg	Cape Town	South Africa	Southern Africa	Johannesburg	South Africa	Southern Africa	104
117	Osaka-Tokyo	Osaka	Japan	Asia/Pacific	Tokyo	Japan	Asia/Pacific	104
118	Seoul-Tokyo	Seoul	South Korea	Asia/Pacific	Tokyo	Japan	Asia/Pacific	103
119	Boston-New York	Boston	United States	North Atlantic	New York	United States	North Atlantic	101
120	New York-Toronto	New York	United States	North Atlantic	Toronto	Canada	North Atlantic	101
121	Bangkok-Phuket	Bangkok	Thailand	Asia/Pacific	Phuket	Thailand	Asia/Pacific	99
122	Guangzhou-Shanghai	Guangzhou	China	Asia/Pacific	Shanghai	China	Asia/Pacific	99
123	Atlanta-New York	Atlanta	United States	North Atlantic	New York	United States	North Atlantic	97
124	Beijing-Shenzhen	Beijing	China	Asia/Pacific	Shenzhen	China	Asia/Pacific	96
125	Bangkok-Chiang Mai	Bangkok	Thailand	Asia/Pacific	Chiang Mai	Thailand	Asia/Pacific	93
126	Kuala Lumpur-Singapore	Kuala Lumpur	Malaysia	Asia/Pacific	Singapore	Singapore	Asia/Pacific	93
127	Dublin-London	Dublin	Ireland	ECAC	London	United Kingdom	ECAC	91
128	Denpasar-Jakarta	Denpasar	Indonesia	Asia/Pacific	Jakarta	Indonesia	Asia/Pacific	89
129	Chengdu-Shanghai	Chengdu	China	Asia/Pacific	Shanghai	China	Asia/Pacific	89
130	New York-Orlando	New York	United States	North Atlantic	Orlando	United States	North Atlantic	88
131	Brisbane-Sydney	Brisbane	Australia	Asia/Pacific	Sydney	Australia	Asia/Pacific	88
132	Hong Kong-Taipei	Hong Kong	Hong Kong	Asia/Pacific	Taipei	Taiwan, Province of China	Asia/Pacific	87
133	Los Angeles-New York	Los Angeles	United States	North Atlantic	New York	United States	North Atlantic	86
134	Honolulu-Kahului	Honolulu	United States	Asia/Pacific	Kahului	United States	Asia/Pacific	86
135	Miami-New York	Miami	United States	North Atlantic	New York	United States	North Atlantic	85
136	Okinawa-Tokyo	Okinawa	Japan	Asia/Pacific	Tokyo	Japan	Asia/Pacific	84
137	Amsterdam-London	Amsterdam	Netherlands	ECAC	London	United Kingdom	ECAC	84
138	New York-Washington	New York	United States	North Atlantic	Washington	United States	North Atlantic	84
139	Montreal-Toronto	Montreal	Canada	North Atlantic	Toronto	Canada	North Atlantic	82
140	Bogota-Cali	Bogota	Colombia	South-Atlantic	Cali	Colombia	South-Atlantic	81
141	Brasilia-Sao Paulo	Brasilia	Brazil	South-Atlantic	Sao Paulo	Brazil	South-Atlantic	80
142	Belo Horizonte-Sao Paulo	Belo Horizonte	Brazil	South-Atlantic	Sao Paulo	Brazil	South-Atlantic	80
143	Jakarta-Surabaya	Jakarta	Indonesia	Asia/Pacific	Surabaya	Indonesia	Asia/Pacific	79
144	Cancun-Mexico City	Cancun	Mexico	Mid-Atlantic	Mexico City	Mexico	Mid-Atlantic	78
145	Beijing-Guangzhou	Beijing	China	Asia/Pacific	Guangzhou	China	Asia/Pacific	78
146	Bengaluru-Delhi	Bengaluru	India	Asia/Pacific	Delhi	India	Asia/Pacific	77
147	Osaka-Seoul	Osaka	Japan	Asia/Pacific	Seoul	South Korea	Asia/Pacific	76
148	Fort Lauderdale-New York	Fort Lauderdale	United States	North Atlantic	New York	United States	North Atlantic	75
149	Dallas-New York	Dallas	United States	North Atlantic	New York	United States	North Atlantic	73
150	Charlotte-New York	Charlotte	United States	North Atlantic	New York	United States	North Atlantic	73
151	Cebu-Manila	Cebu	Philippines	Asia/Pacific	Manila	Philippines	Asia/Pacific	73
152	Bogota-Cartagena	Bogota	Colombia	South-Atlantic	Cartagena	Colombia	South-Atlantic	73
153	Beijing-Hangzhou	Beijing	China	Asia/Pacific	Hangzhou	China	Asia/Pacific	73
154	Bengaluru-Mumbai	Bengaluru	India	Asia/Pacific	Mumbai	India	Asia/Pacific	71
155	Cusco-Lima	Cusco	Peru	South-Atlantic	Lima	Peru	South-Atlantic	70
156	Brisbane-Melbourne	Brisbane	Australia	Asia/Pacific	Melbourne	Australia	Asia/Pacific	70
157	Antalya-Istanbul	Antalya	Türkiye	ECAC	Istanbul	Türkiye	ECAC	69
158	Los Angeles-San Francisco	Los Angeles	United States	North Atlantic	San Francisco	United States	North Atlantic	68
159	Taipei-Tokyo	Taipei	Taiwan, Province of China	Asia/Pacific	Tokyo	Japan	Asia/Pacific	68
160	Honolulu-Lihue	Honolulu	United States	Asia/Pacific	Lihue	United States	Asia/Pacific	67
161	Moscow-Sochi	Moscow	Russian Federation	Other Europe	Sochi	Russian Federation	Other Europe	67
162	Shanghai-Tokyo	Shanghai	China	Asia/Pacific	Tokyo	Japan	Asia/Pacific	67
163	Las Vegas-Los Angeles	Las Vegas	United States	North Atlantic	Los Angeles	United States	North Atlantic	67
164	Guadalajara-Mexico City	Guadalajara	Mexico	Mid-Atlantic	Mexico City	Mexico	Mid-Atlantic	67
165	Jakarta-Singapore	Jakarta	Indonesia	Asia/Pacific	Singapore	Singapore	Asia/Pacific	66
166	Vancouver-Victoria	Vancouver	Canada	North Atlantic	Victoria	Canada	North Atlantic	66
167	London-New York	London	United Kingdom	ECAC	New York	United States	North Atlantic	65
168	Edinburgh-London	Edinburgh	United Kingdom	ECAC	London	United Kingdom	ECAC	65
169	Chicago-Dallas	Chicago	United States	North Atlantic	Dallas	United States	North Atlantic	64
170	Cairo-Jeddah	Cairo	Egypt	North-Africa	Jeddah	Saudi Arabia	Middle-East	64
171	Mexico City-Monterrey	Mexico City	Mexico	Mid-Atlantic	Monterrey	Mexico	Mid-Atlantic	64
172	Honolulu-Lanai	Honolulu	United States	Asia/Pacific	Lanai	United States	Asia/Pacific	64
173	London-Milan	London	United Kingdom	ECAC	Milan	Italy	ECAC	64
174	Dubai-Riyadh	Dubai	United Arab Emirates	Middle-East	Riyadh	Saudi Arabia	Middle-East	63
175	Chengdu-Shenzhen	Chengdu	China	Asia/Pacific	Shenzhen	China	Asia/Pacific	63
176	Anchorage-Kenai	Anchorage	United States	North Atlantic	Kenai	United States	North Atlantic	63
177	Milan-Paris	Milan	Italy	ECAC	Paris	France	ECAC	62
178	Boston-Washington	Boston	United States	North Atlantic	Washington	United States	North Atlantic	62
179	Hangzhou-Shenzhen	Hangzhou	China	Asia/Pacific	Shenzhen	China	Asia/Pacific	62
180	Gran Canaria-Tenerife	Gran Canaria	Spain	ECAC	Tenerife	Spain	ECAC	62
181	Curitiba-Sao Paulo	Curitiba	Brazil	South-Atlantic	Sao Paulo	Brazil	South-Atlantic	60
182	Guangzhou-Hangzhou	Guangzhou	China	Asia/Pacific	Hangzhou	China	Asia/Pacific	60
183	Chengdu-Guangzhou	Chengdu	China	Asia/Pacific	Guangzhou	China	Asia/Pacific	60
184	Atlanta-Washington	Atlanta	United States	North Atlantic	Washington	United States	North Atlantic	60
185	Nice-Paris	Nice	France	ECAC	Paris	France	ECAC	60
186	Busan-Seoul	Busan	South Korea	Asia/Pacific	Seoul	South Korea	Asia/Pacific	60
187	Atlanta-Dallas	Atlanta	United States	North Atlantic	Dallas	United States	North Atlantic	60
188	Beijing-Chongqing	Beijing	China	Asia/Pacific	Chongqing	China	Asia/Pacific	59
189	London-Paris	London	United Kingdom	ECAC	Paris	France	ECAC	59
190	Dallas-Denver	Dallas	United States	North Atlantic	Denver	United States	North Atlantic	59
191	Chicago-Washington	Chicago	United States	North Atlantic	Washington	United States	North Atlantic	59
192	Chongqing-Shanghai	Chongqing	China	Asia/Pacific	Shanghai	China	Asia/Pacific	58
193	Hong Kong-Tokyo	Hong Kong	Hong Kong	Asia/Pacific	Tokyo	Japan	Asia/Pacific	58
194	Istanbul-Izmir	Istanbul	Türkiye	ECAC	Izmir	Türkiye	ECAC	58
195	New York-Raleigh-Durham	New York	United States	North Atlantic	Raleigh-Durham	United States	North Atlantic	58
196	Barcelona-London	Barcelona	Spain	ECAC	London	United Kingdom	ECAC	58
197	Bangkok-Hong Kong	Bangkok	Thailand	Asia/Pacific	Hong Kong	Hong Kong	Asia/Pacific	58
198	Chicago-Denver	Chicago	United States	North Atlantic	Denver	United States	North Atlantic	58
199	Honolulu-Kailua-Kona	Honolulu	United States	Asia/Pacific	Kailua-Kona	United States	Asia/Pacific	58
200	Durban-Johannesburg	Durban	South Africa	Southern Africa	Johannesburg	South Africa	Southern Africa	57
