﻿_id	year	rfl	flights	flt_pct	flt_pct_gte
362	1995	600	5	0	0
363	1995	590	2	0	0
364	1995	540	2	0	0
365	1995	490	2	0	0
366	1995	450	34	0.0001	0.0001
367	1995	440	1	0	0.0001
368	1995	430	241	0.0004	0.0005
369	1995	420	2	0	0.0005
370	1995	410	1201	0.0022	0.0028
371	1995	400	12	0	0.0028
372	1995	390	5752	0.0107	0.0135
373	1995	380	183	0.0003	0.0139
374	1995	370	22373	0.0417	0.0556
375	1995	360	46	0.0001	0.0557
376	1995	350	64423	0.1202	0.1759
377	1995	340	52	0.0001	0.176
378	1995	330	78478	0.1464	0.3224
379	1995	320	2401	0.0045	0.3269
380	1995	310	58443	0.109	0.4359
381	1995	300	191	0.0004	0.4363
382	1995	290	35354	0.066	0.5022
383	1995	280	24172	0.0451	0.5473
384	1995	270	8188	0.0153	0.5626
385	1995	260	7473	0.0139	0.5765
386	1995	250	8464	0.0158	0.5923
387	1995	240	15619	0.0291	0.6214
388	1995	230	16208	0.0302	0.6517
389	1995	220	10242	0.0191	0.6708
390	1995	210	9915	0.0185	0.6893
391	1995	200	10729	0.02	0.7093
392	1995	190	16543	0.0309	0.7402
393	1995	180	20045	0.0374	0.7776
394	1995	170	12630	0.0236	0.8011
395	1995	160	11999	0.0224	0.8235
396	1995	150	13018	0.0243	0.8478
397	1995	140	9971	0.0186	0.8664
398	1995	130	6521	0.0122	0.8786
399	1995	120	6813	0.0127	0.8913
400	1995	110	5921	0.011	0.9023
401	1995	100	8224	0.0153	0.9177
402	1995	90	8535	0.0159	0.9336
403	1995	80	9027	0.0168	0.9504
404	1995	70	7541	0.0141	0.9645
405	1995	60	7507	0.014	0.9785
406	1995	50	4754	0.0089	0.9874
407	1995	40	2980	0.0056	0.9929
408	1995	30	2028	0.0038	0.9967
409	1995	20	1722	0.0032	0.9999
410	1995	10	29	0.0001	1
411	1995	0	12	0	1
412	2000	600	26	0	0
413	2000	490	4	0	0
414	2000	480	1	0	0
415	2000	470	22	0	0.0001
416	2000	450	175	0.0002	0.0003
417	2000	440	1	0	0.0003
418	2000	430	588	0.0008	0.0011
419	2000	420	3	0	0.0011
420	2000	410	3164	0.0042	0.0052
421	2000	400	13	0	0.0052
422	2000	390	14323	0.0188	0.024
423	2000	380	2003	0.0026	0.0267
424	2000	370	44581	0.0585	0.0852
425	2000	360	1712	0.0022	0.0874
426	2000	350	99185	0.1302	0.2176
427	2000	340	1142	0.0015	0.2191
428	2000	330	91895	0.1206	0.3397
429	2000	320	3568	0.0047	0.3444
430	2000	310	73910	0.097	0.4414
431	2000	300	324	0.0004	0.4418
432	2000	290	51809	0.068	0.5098
433	2000	280	35680	0.0468	0.5566
434	2000	270	18365	0.0241	0.5807
435	2000	260	14215	0.0187	0.5994
436	2000	250	11603	0.0152	0.6146
437	2000	240	27640	0.0363	0.6509
438	2000	230	28810	0.0378	0.6887
439	2000	220	13236	0.0174	0.7061
440	2000	210	12706	0.0167	0.7227
441	2000	200	11259	0.0148	0.7375
442	2000	190	27481	0.0361	0.7736
443	2000	180	34600	0.0454	0.819
444	2000	170	16073	0.0211	0.8401
445	2000	160	15841	0.0208	0.8609
446	2000	150	12827	0.0168	0.8777
447	2000	140	10187	0.0134	0.8911
448	2000	130	9069	0.0119	0.903
449	2000	120	9004	0.0118	0.9148
450	2000	110	8286	0.0109	0.9257
451	2000	100	9628	0.0126	0.9383
452	2000	90	8945	0.0117	0.9501
453	2000	80	9834	0.0129	0.963
454	2000	70	6602	0.0087	0.9716
455	2000	60	7086	0.0093	0.9809
456	2000	50	5819	0.0076	0.9886
457	2000	40	3901	0.0051	0.9937
458	2000	30	2478	0.0033	0.9969
459	2000	20	2275	0.003	0.9999
460	2000	10	57	0.0001	1
461	2000	0	3	0	1
462	2005	500	1	0	0
463	2005	490	6	0	0
464	2005	480	1	0	0
465	2005	470	39	0	0.0001
466	2005	460	1	0	0.0001
467	2005	450	216	0.0003	0.0003
468	2005	440	2	0	0.0003
469	2005	430	787	0.0009	0.0012
470	2005	420	22	0	0.0013
471	2005	410	3897	0.0046	0.0059
472	2005	400	5672	0.0067	0.0126
473	2005	390	15686	0.0186	0.0311
474	2005	380	32027	0.0379	0.069
475	2005	370	55069	0.0651	0.1342
476	2005	360	57081	0.0675	0.2017
477	2005	350	57717	0.0683	0.27
478	2005	340	57181	0.0676	0.3376
479	2005	330	50517	0.0598	0.3974
480	2005	320	44571	0.0527	0.4501
481	2005	310	30446	0.036	0.4861
482	2005	300	27531	0.0326	0.5187
483	2005	290	30821	0.0365	0.5552
484	2005	280	40535	0.048	0.6031
485	2005	270	27295	0.0323	0.6354
486	2005	260	15843	0.0187	0.6541
487	2005	250	10693	0.0126	0.6668
488	2005	240	35491	0.042	0.7088
489	2005	230	31342	0.0371	0.7459
490	2005	220	12178	0.0144	0.7603
491	2005	210	12195	0.0144	0.7747
492	2005	200	11132	0.0132	0.7879
493	2005	190	22429	0.0265	0.8144
494	2005	180	31101	0.0368	0.8512
495	2005	170	15732	0.0186	0.8698
496	2005	160	12313	0.0146	0.8844
497	2005	150	9760	0.0115	0.8959
498	2005	140	9003	0.0107	0.9066
499	2005	130	8032	0.0095	0.9161
500	2005	120	9156	0.0108	0.9269
501	2005	110	8951	0.0106	0.9375
502	2005	100	9313	0.011	0.9485
503	2005	90	7365	0.0087	0.9572
504	2005	80	7613	0.009	0.9662
505	2005	70	5974	0.0071	0.9733
506	2005	60	5175	0.0061	0.9794
507	2005	50	4229	0.005	0.9844
508	2005	40	3069	0.0036	0.988
509	2005	30	4307	0.0051	0.9931
510	2005	20	5007	0.0059	0.9991
511	2005	10	750	0.0009	0.9999
512	2005	0	49	0.0001	1
513	2010	600	25	0	0
514	2010	570	1	0	0
515	2010	530	1	0	0
516	2010	490	4	0	0
517	2010	470	17	0	0.0001
518	2010	460	2	0	0.0001
519	2010	450	361	0.0004	0.0005
520	2010	440	7	0	0.0005
521	2010	430	1411	0.0016	0.002
522	2010	420	29	0	0.0021
523	2010	410	5508	0.0062	0.0082
524	2010	400	10720	0.012	0.0202
525	2010	390	27718	0.031	0.0512
526	2010	380	53139	0.0595	0.1107
527	2010	370	62730	0.0702	0.1809
528	2010	360	67675	0.0757	0.2566
529	2010	350	65542	0.0733	0.3299
530	2010	340	59896	0.067	0.397
531	2010	330	44447	0.0497	0.4467
532	2010	320	41907	0.0469	0.4936
533	2010	310	30968	0.0346	0.5282
534	2010	300	33216	0.0372	0.5654
535	2010	290	27756	0.0311	0.5964
536	2010	280	33151	0.0371	0.6335
537	2010	270	21608	0.0242	0.6577
538	2010	260	14794	0.0166	0.6743
539	2010	250	10970	0.0123	0.6865
540	2010	240	38479	0.0431	0.7296
541	2010	230	43340	0.0485	0.7781
542	2010	220	13171	0.0147	0.7928
543	2010	210	10803	0.0121	0.8049
544	2010	200	9549	0.0107	0.8156
545	2010	190	23249	0.026	0.8416
546	2010	180	27589	0.0309	0.8725
547	2010	170	10359	0.0116	0.884
548	2010	160	9317	0.0104	0.8945
549	2010	150	8389	0.0094	0.9039
550	2010	140	7042	0.0079	0.9117
551	2010	130	6611	0.0074	0.9191
552	2010	120	6634	0.0074	0.9266
553	2010	110	7159	0.008	0.9346
554	2010	100	9624	0.0108	0.9453
555	2010	90	6634	0.0074	0.9528
556	2010	80	7130	0.008	0.9607
557	2010	70	6253	0.007	0.9677
558	2010	60	6261	0.007	0.9747
559	2010	50	4738	0.0053	0.98
560	2010	40	4396	0.0049	0.985
561	2010	30	5248	0.0059	0.9908
562	2010	20	7178	0.008	0.9989
563	2010	10	1010	0.0011	1
564	2010	0	10	0	1
565	2015	600	26	0	0
566	2015	590	2	0	0
567	2015	570	22	0	0.0001
568	2015	550	2	0	0.0001
569	2015	530	1	0	0.0001
570	2015	490	5	0	0.0001
571	2015	470	30	0	0.0001
572	2015	450	600	0.0006	0.0007
573	2015	440	7	0	0.0007
574	2015	430	2340	0.0025	0.0033
575	2015	420	19	0	0.0033
576	2015	410	9282	0.01	0.0133
577	2015	400	16189	0.0174	0.0307
578	2015	390	38814	0.0417	0.0724
579	2015	380	74482	0.0801	0.1525
580	2015	370	76312	0.0821	0.2346
581	2015	360	98489	0.1059	0.3405
582	2015	350	76136	0.0819	0.4224
583	2015	340	78460	0.0844	0.5067
584	2015	330	44540	0.0479	0.5546
585	2015	320	37475	0.0403	0.5949
586	2015	310	32896	0.0354	0.6303
587	2015	300	31099	0.0334	0.6637
588	2015	290	17083	0.0184	0.6821
589	2015	280	21583	0.0232	0.7053
590	2015	270	15231	0.0164	0.7217
591	2015	260	11966	0.0129	0.7346
592	2015	250	11783	0.0127	0.7472
593	2015	240	30695	0.033	0.7802
594	2015	230	33094	0.0356	0.8158
595	2015	220	13613	0.0146	0.8305
596	2015	210	10308	0.0111	0.8416
597	2015	200	10145	0.0109	0.8525
598	2015	190	20071	0.0216	0.874
599	2015	180	23782	0.0256	0.8996
600	2015	170	10774	0.0116	0.9112
601	2015	160	8393	0.009	0.9202
602	2015	150	6926	0.0074	0.9277
603	2015	140	5891	0.0063	0.934
604	2015	130	5230	0.0056	0.9396
605	2015	120	5518	0.0059	0.9456
606	2015	110	6608	0.0071	0.9527
607	2015	100	7039	0.0076	0.9602
608	2015	90	5621	0.006	0.9663
609	2015	80	6428	0.0069	0.9732
610	2015	70	4884	0.0053	0.9785
611	2015	60	3799	0.0041	0.9825
612	2015	50	3838	0.0041	0.9867
613	2015	40	2496	0.0027	0.9894
614	2015	30	4023	0.0043	0.9937
615	2015	20	4565	0.0049	0.9986
616	2015	10	885	0.001	0.9995
617	2015	0	429	0.0005	1
618	2019	600	29	0	0
619	2019	530	11	0	0
620	2019	500	1	0	0
621	2019	470	15	0	0.0001
622	2019	460	1	0	0.0001
623	2019	450	686	0.0007	0.0007
624	2019	440	2	0	0.0007
625	2019	430	2695	0.0026	0.0033
626	2019	420	13	0	0.0033
627	2019	410	9374	0.0091	0.0124
628	2019	400	15484	0.015	0.0273
629	2019	390	36769	0.0355	0.0629
630	2019	380	73794	0.0713	0.1341
631	2019	370	79991	0.0773	0.2114
632	2019	360	106801	0.1032	0.3146
633	2019	350	79870	0.0771	0.3917
634	2019	340	91075	0.088	0.4797
635	2019	330	50708	0.049	0.5286
636	2019	320	46287	0.0447	0.5733
637	2019	310	34905	0.0337	0.6071
638	2019	300	49168	0.0475	0.6546
639	2019	290	31715	0.0306	0.6852
640	2019	280	24859	0.024	0.7092
641	2019	270	18027	0.0174	0.7266
642	2019	260	11651	0.0113	0.7379
643	2019	250	13687	0.0132	0.7511
644	2019	240	39840	0.0385	0.7896
645	2019	230	45710	0.0442	0.8337
646	2019	220	14421	0.0139	0.8476
647	2019	210	12487	0.0121	0.8597
648	2019	200	11044	0.0107	0.8704
649	2019	190	18398	0.0178	0.8881
650	2019	180	19613	0.0189	0.9071
651	2019	170	10517	0.0102	0.9172
652	2019	160	8912	0.0086	0.9258
653	2019	150	7565	0.0073	0.9332
654	2019	140	6497	0.0063	0.9394
655	2019	130	5796	0.0056	0.945
656	2019	120	6355	0.0061	0.9512
657	2019	110	6697	0.0065	0.9576
658	2019	100	7698	0.0074	0.9651
659	2019	90	7142	0.0069	0.972
660	2019	80	6477	0.0063	0.9782
661	2019	70	4933	0.0048	0.983
662	2019	60	3278	0.0032	0.9862
663	2019	50	3319	0.0032	0.9894
664	2019	40	2220	0.0021	0.9915
665	2019	30	3657	0.0035	0.995
666	2019	20	4014	0.0039	0.9989
667	2019	10	752	0.0007	0.9996
668	2019	0	371	0.0004	1
669	2021	600	54	0.0001	0.0001
670	2021	570	1	0	0.0001
671	2021	550	2	0	0.0001
672	2021	530	12	0	0.0001
673	2021	510	1	0	0.0001
674	2021	490	5	0	0.0001
675	2021	470	51	0.0001	0.0002
676	2021	460	1	0	0.0002
677	2021	450	1022	0.0014	0.0016
678	2021	440	3	0	0.0016
679	2021	430	3542	0.0049	0.0064
680	2021	420	14	0	0.0065
681	2021	410	13392	0.0184	0.0249
682	2021	400	20623	0.0283	0.0532
683	2021	390	45645	0.0627	0.1159
684	2021	380	78939	0.1084	0.2243
685	2021	370	59226	0.0813	0.3056
686	2021	360	67844	0.0932	0.3988
687	2021	350	47422	0.0651	0.4639
688	2021	340	46107	0.0633	0.5272
689	2021	330	28996	0.0398	0.5671
690	2021	320	27947	0.0384	0.6054
691	2021	310	21421	0.0294	0.6349
692	2021	300	32477	0.0446	0.6795
693	2021	290	18998	0.0261	0.7056
694	2021	280	14865	0.0204	0.726
695	2021	270	9333	0.0128	0.7388
696	2021	260	7896	0.0108	0.7496
697	2021	250	8472	0.0116	0.7613
698	2021	240	21224	0.0291	0.7904
699	2021	230	21614	0.0297	0.8201
700	2021	220	8034	0.011	0.8311
701	2021	210	6628	0.0091	0.8402
702	2021	200	7721	0.0106	0.8508
703	2021	190	13839	0.019	0.8698
704	2021	180	12436	0.0171	0.8869
705	2021	170	5587	0.0077	0.8946
706	2021	160	5144	0.0071	0.9017
707	2021	150	5510	0.0076	0.9092
708	2021	140	5406	0.0074	0.9166
709	2021	130	5036	0.0069	0.9236
710	2021	120	5059	0.0069	0.9305
711	2021	110	5342	0.0073	0.9378
712	2021	100	7511	0.0103	0.9482
713	2021	90	7113	0.0098	0.9579
714	2021	80	7082	0.0097	0.9677
715	2021	70	5272	0.0072	0.9749
716	2021	60	3893	0.0053	0.9802
717	2021	50	3754	0.0052	0.9854
718	2021	40	2916	0.004	0.9894
719	2021	30	3489	0.0048	0.9942
720	2021	20	3147	0.0043	0.9985
721	2021	10	697	0.001	0.9995
722	2021	0	381	0.0005	1
