﻿_id	UNIT_NAME	UNIT_CODE	DAILY_FLIGHTS_2025	DAILY_FLIGHTS_2019	DIF_2025_V_2019_PERC
69	AGADIR ACC	GMACACC	869.2222222222222	697.2	0.2467329636004334
70	AMSTERDAM ACC	EHAAACC	1392.2111111111112	1481.7444444444445	-0.06042427469124223
71	ANKARA ACC	LTAAACC	3737.5666666666666	3350.3555555555554	0.11557313983258832
72	ATHINAI ACC	LGGGACC	1404.5333333333333	1013.0777777777778	0.3864022725029339
73	BARCELONA ACC	LECBACC	2241.322222222222	1842.388888888889	0.21653047070530396
74	BEOGRAD ACC	LYBAACC	1880.2777777777778	1317.2777777777778	0.4273965669942221
75	BODO ACC	ENBDACC	514.4444444444445	552.9	-0.06955246076244448
76	BORDEAUX ACC	LFBBALL	2116.011111111111	2120.6555555555556	-0.0021900984496409093
77	BRATISLAVA ACC	LZBBACC	1122.8222222222223	1149.4888888888888	-0.02319871633769588
78	BREMEN ACC	EDWWACC	1154.0444444444445	1651.5333333333333	-0.3012284880044134
79	BREST ACC	LFRRACC	2524.1666666666665	2478.9333333333334	0.018247095524956958
80	BRINDISI ACC	LIBBACC	680.3666666666667	656.2222222222222	0.036793091771080366
81	BRUSSELS ACC	EBBUACC	1425.8111111111111	1519.7444444444445	-0.061808637417109624
82	BUCURESTI ACC	LRBBACC	1942.4777777777779	1652.3555555555556	0.17558098875679162
83	BUDAPEST ACC	LHCCACC	2374.5	1832.0222222222221	0.2961087323055276
84	CANARIAS ACC	GCCCACC	1245.4222222222222	1033.2444444444445	0.2053509979353061
85	CASABLANCA ACC	GMMMACC	845.1888888888889	644.6444444444444	0.3110931090351272
86	CHISINAU ACC	LUUUACC	70.74444444444444	103.63333333333334	-0.317358207354991
87	DUBLIN ACC	EIDWACC	584.3666666666667	605	-0.034104683195592234
88	GENEVA ACC	LSAGACC	1569.4888888888888	1620.1333333333334	-0.03125942995089581
89	HELSINKI ACC	EFINACC	470.8777777777778	555.2666666666667	-0.1519790290951294
90	ISTANBUL ACC	LTBBACC	2156.2444444444445	1897.7777777777778	0.13619437939110068
91	KARLSRUHE ACC	EDUUUAC	4337.477777777778	4573.477777777778	-0.0516018687456421
92	KFOR SECTOR	LHKRACC	270.5	234.2111111111111	0.15494093647706242
93	KOBENHAVN ACC	EKDKACC	1239.3444444444444	1457.9444444444443	-0.14993712609076704
94	LANGEN ACC	EDGGALL	2615.1555555555556	3257.177777777778	-0.19710997250516815
95	LISBOA ACC	LPPCACC	1798.3444444444444	1533.3222222222223	0.17284183218718963
96	LJUBLJANA ACC	LJLAACC	872.3888888888889	656.3111111111111	0.32923071713956786
97	LONDON ACC	EGTTACC	4801.422222222222	5015.655555555555	-0.042712927744019136
98	LONDON TMA TC	EGTTTC	3247.822222222222	3553.8333333333335	-0.08610733323953801
99	MAASTRICHT UAC	EDYYUAC	4361.944444444444	4620.1	-0.055876616427253945
100	MADRID ACC	LECMALL	3276.5555555555557	2899.211111111111	0.13015417987268574
101	MAKEDONIA ACC	LGMDACC	1119.7333333333333	805.3111111111111	0.39043571842490143
102	MALMO ACC	ESMMACC	1096	1450.6	-0.24445057217703015
103	MALTA ACC	LMMMACC	390.4111111111111	286.4555555555556	0.36290291299794397
104	MARSEILLE ACC	LFMMACC	2725.5444444444443	2557.777777777778	0.06559079061685491
105	MILANO ACC	LIMMACC	2298.3	1997.0222222222221	0.15086350788952463
106	MUENCHEN ACC	EDMMACC	2340.0666666666666	2924.7555555555555	-0.19991034388438922
107	NICOSIA ACC	LCCCACC	974.2777777777778	922.0888888888888	0.05659854436786049
108	OSLO ACC	ENOSACC	805.4	930.1555555555556	-0.13412332465298515
109	PADOVA ACC	LIPPACC	1726.9444444444443	1499.2555555555555	0.1518679641007019
110	PALMA ACC	LECPACC	477.68888888888887	402.1111111111111	0.18795247305885598
111	PARIS ACC	LFFFALL	2848.788888888889	3053.1555555555556	-0.06693621171538378
112	PRAHA ACC	LKAAACC	1543.5444444444445	1948.9888888888888	-0.20802809433951508
113	REIMS ACC	LFEEACC	2515.777777777778	2381.188888888889	0.05652171884259505
114	REYKJAVIK ACC	BIRDACC	441.9	n/a	n/a
115	RIGA ACC	EVRRACC	536.1	479.74444444444447	-0.22780596322199642
116	ROMA ACC	LIRRACC	2246.4666666666667	1884.2888888888888	0.19220926255705084
117	SANTA MARIA OAC	LPPOOAC	490.72222222222223	389.3222222222222	0.2604526384885415
118	SARAJEVO ACC	LQSBACC	985.5	n/a	n/a
119	SCOTTISH ACC	EGPXALL	2267.9222222222224	2426.777777777778	-0.06545945698457023
120	SEVILLA ACC	LECSACC	1364.5444444444445	1018.8111111111111	0.3393497867885227
121	SHANNON ACC	EISNACC	1171.6888888888889	1048.4777777777779	0.1175142799614255
122	SHANWICK OACC	EGGXOCA	1265.7	1172.1333333333334	0.07982595836651107
123	SKOPJE ACC	LWSSACC	477.84444444444443	308.4	0.5494307537109093
124	SOFIA ACC	LBSRACC	2289.4777777777776	1797.8111111111111	0.27348071420183806
125	STAVANGER ACC	ENSVACC	564.2666666666667	583.9333333333333	-0.033679643794953695
126	STOCKHOLM ACC	ESOSACC	742.7888888888889	1104.1222222222223	-0.32725845568626666
127	TALLIN ACC	EETTACC	369.0444444444444	535.1555555555556	-0.31039780749107226
128	TBILISI ACC	UGGGACC	669.3222222222222	358.55555555555554	0.8667183142237371
129	TEL-AVIV ACC	LLLLACC	401.6333333333333	474.25555555555553	-0.15312888035049077
130	TIRANA ACC	LAAAACC	719.6222222222223	380.0111111111111	0.8936873190842374
131	VILNIUS ACC	EYVCACC	415.05555555555554	588.7777777777778	-0.29505567088129847
132	WARSZAWA ACC	EPWWACC	1618.5444444444445	1946.8111111111111	-0.16861762540450764
133	WIEN ACC	LOVVACC	2547.9333333333334	1984.6222222222223	0.28383795404667
134	YEREVAN ACC	UDDDACC	316.8888888888889	171.2	0.850986500519211
135	ZAGREB ACC	LDZOACC	1689.1222222222223	1123.9	0.5029114887643225
136	ZURICH ACC	LSAZACC	1840.611111111111	1910.3777777777777	-0.03651982737562087
