﻿_id	Year	Month	Low-cost market share ()
46	2019	Jan	0.30473
47		Feb	0.30233
48		Mar	0.30278
49		Apr	0.32742
50		May	0.32732
51		Jun	0.32333
52		Jul	0.32388
53		Aug	0.32876
54		Sep	0.31975
55		Oct	0.31552
56		Nov	0.28643
57		Dec	0.30326
58	2020	Jan	0.28941
59		Feb	0.2935
60		Mar	0.26972
61		Apr	0.05728
62		May	0.04939
63		Jun	0.10302
64		Jul	0.26927
65		Aug	0.32564
66		Sep	0.27913
67		Oct	0.23448
68		Nov	0.16435
69		Dec	0.18062
70	2021	Jan	0.15493
71		Feb	0.11632
72		Mar	0.11842
73		Apr	0.1405
74		May	0.16039
75		Jun	0.24064
76		Jul	0.29589
77		Aug	0.31959
78		Sep	0.30925
79		Oct	0.3135
80		Nov	0.28456
81		Dec	0.30207
82	2022	Jan	0.26508
83		Feb	0.28678
84		Mar	0.30403
85		Apr	0.3438
86		May	0.33979
87		Jun	0.33228
88		Jul	0.33493
89		Aug	0.34117
90		Sep	0.33726
